Preise für 2023 Panini Noir Sneaker Spotlight Signatures Basketball-Karten
2023 Panini Noir Sneaker Spotlight Signatures Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '23 Panini Noir Sneaker Spotlight Signatures
Basketball-Karten. Set Code: SSS
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 2023 Panini Noir Sneaker Spotlight Signatures-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts:
Checklist by #,
Die Teuerste,
Billigsten
Base Set: 2023 Panini Noir
You own: 0 / 50 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2023 Panini Noir Sneaker Spotlight Signatures
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 2023 Panini Noir Sneaker Spotlight Signatures | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Cade Cunningham #22 /75 | $709.00 |
|
|||
Yuta Watanabe ##SSS-YUT /99 | $269.90 |
|
|||
Russell Westbrook #2 /99 | $814.05 | $1,221.24 | $3,289.22 |
|
|
Tim Duncan #10 /25 |
|
||||
Luka Doncic #12 /99 | $3,780.00 |
|
|||
Paul George #24 /99 | $1,059.00 | $1,584.52 | $4,268.35 |
|
|
Yao Ming #28 /99 |
|
||||
Dejounte Murray #48 /99 | $339.05 |
|
|||
Keldon Johnson #50 /99 | $246.75 | $376.87 | $1,017.55 |
|
|
Alonzo Mourning #SSS-ALM /99 | $306.00 | $465.56 | $1,258.41 |
|
|
Amen Thompson #SSS-AMN /99 | $1,296.40 | $1,940.88 | $5,239.72 |
|
|
Ausar Thompson #SSS-ASR /99 | $654.78 | $1,003.06 | $2,701.67 |
|
|
Ben Simmons #SSS-BEN /99 | $344.00 | $520.59 | $1,401.30 |
|
|
Ben Wallace #SSS-BEN /99 | $293.61 |
|
|||
Bilal Coulibaly #SSS-BIL /99 | $761.39 | $1,147.41 | $3,090.56 |
|
|
Cason Wallace #SSS-CSN /99 | $625.00 | $940.30 | $2,537.94 |
|
|
Stephen Curry #SSS-CUR /75 | $3,656.90 | $5,524.13 | $14,834.52 |
|
|
Domantas Sabonis #SSS-DSB /99 | $336.74 | $509.52 | $1,370.54 |
|
|
Anthony Davis #SSS-DVS /99 | $708.90 | $1,063.69 | $2,865.30 |
|
|
De'Aaron Fox #SSS-FOX /99 | $676.00 |
|
|||
Pau Gasol #SSS-GAS /99 | $416.12 | $627.86 | $1,690.33 |
|
|
Josh Giddey #SSS-GID /99 | $603.19 | $906.50 | $2,442.05 |
|
|
Gilbert Arenas #SSS-GIL /99 | $455.68 | $686.02 | $1,844.43 |
|
|
James Harden #SSS-HDN /99 | $1,063.01 |
|
|||
Jaden Hardy #SSS-HDY /99 | $284.82 | $433.29 | $1,168.75 |
|
|
Jaden Ivey #SSS-IVE /99 | $500.60 | $754.87 | $2,034.01 |
|
|
Ja Morant #SSS-JAM /99 | $1,880.53 |
|
|||
Jaren Jackson Jr. #SSS-JJJ /99 | $492.00 | $740.39 | $1,992.10 |
|
|
Nikola Jokic #SSS-JOK /99 | $1,252.00 | $1,868.65 | $5,023.08 |
|
|
Karl-Anthony Towns #SSS-KAT /99 | $455.72 | $690.00 | $1,856.11 |
|
|
Keyonte George #SSS-KEY /99 | $770.00 | $1,156.99 | $3,125.20 |
|
|
Klay Thompson #SSS-KLY /75 | $1,777.92 |
|
|||
Jonathan Kuminga #SSS-KUM /99 | $441.69 | $667.78 | $1,804.45 |
|
|
Damian Lillard #SSS-LIL /99 | $861.00 | $1,286.87 | $3,455.46 |
|
|
Tyrese Maxey #SSS-MAX /99 | $953.72 |
|
|||
Tracy McGrady #SSS-MCG /75 | $2,050.00 |
|
|||
Carmelo Anthony #SSS-MEL /99 | $1,567.25 | $2,342.54 | $6,317.20 |
|
|
Donovan Mitchell #SSS-MIT /99 | $898.50 |
|
|||
Manu Ginobili #SSS-MNU /99 | $493.21 | $742.35 | $1,997.98 |
|
|
Dirk Nowitzki #SSS-NOW /99 | $846.05 | $850.00 |
|
||
Steve Nash #SSS-NSH /99 | $452.90 | $684.59 | $1,850.23 |
|
|
Chris Paul #SSS-PAL /75 | $699.68 | $1,050.13 | $2,831.00 |
|
|
Paul Pierce #SSS-PIE /99 | $399.99 | $603.25 | $1,621.71 |
|
|
Tony Parker #SSS-PKR /99 | $390.76 | $598.90 | $1,618.19 |
|
|
Brandin Podziemski #SSS-POD /99 | $663.63 | $994.40 | $2,671.67 |
|
|
Ray Allen #SSS-RAY /99 | $370.00 |
|
|||
Brandon Roy #SSS-ROY /49 |
|
||||
Rasheed Wallace #SSS-WAL /99 | $275.00 | $419.54 | $1,134.79 |
|
|
Zach LaVine #SSS-ZCH /99 | $440.50 | $664.52 | $1,790.35 |
|
|
Zion Williamson #SSS-ZIN /75 | $764.00 | $1,145.56 | $3,085.47 |
|