Prix pour 2023 Panini Noir Sneaker Spotlight Signatures Carte de Basket-ball
2023 Panini Noir Sneaker Spotlight Signatures liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '23 Panini Noir Sneaker Spotlight Signatures
Carte de Basket-ball. Set Code: SSS
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 2023 Panini Noir Sneaker Spotlight Signatures les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts:
Checklist by #,
Les Plus Chères,
Le Moins Cher
Base Set: 2023 Panini Noir
You own: 0 / 50 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2023 Panini Noir Sneaker Spotlight Signatures
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 2023 Panini Noir Sneaker Spotlight Signatures | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Cade Cunningham #22 /75 | $709.00 |
|
|||
Yuta Watanabe ##SSS-YUT /99 | $267.72 |
|
|||
Russell Westbrook #2 /99 | $813.42 | $1,217.15 | $3,268.11 |
|
|
Tim Duncan #10 /25 |
|
||||
Luka Doncic #12 /99 | $3,780.00 |
|
|||
Paul George #24 /99 | $1,059.00 | $1,579.86 | $4,239.14 |
|
|
Yao Ming #28 /99 |
|
||||
Dejounte Murray #48 /99 | $339.05 |
|
|||
Keldon Johnson #50 /99 | $246.75 | $375.86 | $1,011.23 |
|
|
Alonzo Mourning #SSS-ALM /99 | $306.00 | $463.59 | $1,246.11 |
|
|
Amen Thompson #SSS-AMN /99 | $1,296.40 | $1,932.02 | $5,184.27 |
|
|
Ausar Thompson #SSS-ASR /99 | $654.78 | $980.78 | $2,633.35 |
|
|
Ben Simmons #SSS-BEN /99 | $344.00 | $520.59 | $1,401.30 |
|
|
Ben Wallace #SSS-BEN /99 | $293.61 |
|
|||
Bilal Coulibaly #SSS-BIL /99 | $759.32 | $1,138.82 | $3,057.11 |
|
|
Cason Wallace #SSS-CSN /99 | $625.00 | $936.45 | $2,513.88 |
|
|
Stephen Curry #SSS-CUR /75 | $3,656.90 | $5,524.13 | $14,834.52 |
|
|
Domantas Sabonis #SSS-DSB /99 | $336.74 | $509.52 | $1,370.54 |
|
|
Anthony Davis #SSS-DVS /99 | $708.90 | $1,060.90 | $2,847.81 |
|
|
De'Aaron Fox #SSS-FOX /99 | $676.00 |
|
|||
Pau Gasol #SSS-GAS /99 | $416.12 | $627.86 | $1,690.33 |
|
|
Josh Giddey #SSS-GID /99 | $603.19 | $904.37 | $2,428.76 |
|
|
Gilbert Arenas #SSS-GIL /99 | $455.68 | $686.02 | $1,844.43 |
|
|
James Harden #SSS-HDN /99 | $1,063.01 |
|
|||
Jaden Hardy #SSS-HDY /99 | $284.82 | $432.26 | $1,162.36 |
|
|
Jaden Ivey #SSS-IVE /99 | $500.30 |
|
|||
Ja Morant #SSS-JAM /99 | $1,880.53 |
|
|||
Jaren Jackson Jr. #SSS-JJJ /99 | $492.00 | $740.39 | $1,992.10 |
|
|
Nikola Jokic #SSS-JOK /99 | $1,252.00 | $1,868.65 | $5,023.08 |
|
|
Karl-Anthony Towns #SSS-KAT /99 | $455.72 | $690.00 | $1,856.11 |
|
|
Keyonte George #SSS-KEY /99 | $770.00 | $1,151.64 | $3,091.72 |
|
|
Klay Thompson #SSS-KLY /75 | $1,777.92 |
|
|||
Jonathan Kuminga #SSS-KUM /99 | $441.69 | $664.91 | $1,786.52 |
|
|
Damian Lillard #SSS-LIL /99 | $861.00 | $1,286.87 | $3,455.46 |
|
|
Tyrese Maxey #SSS-MAX /99 | $952.57 |
|
|||
Tracy McGrady #SSS-MCG /75 | $2,050.00 |
|
|||
Carmelo Anthony #SSS-MEL /99 | $1,567.25 | $2,333.60 | $6,261.22 |
|
|
Donovan Mitchell #SSS-MIT /99 | $898.50 |
|
|||
Manu Ginobili #SSS-MNU /99 | $493.21 | $742.35 | $1,997.98 |
|
|
Dirk Nowitzki #SSS-NOW /99 | $846.05 | $850.00 |
|
||
Steve Nash #SSS-NSH /99 | $452.90 | $681.44 | $1,830.54 |
|
|
Chris Paul #SSS-PAL /75 | $699.84 | $1,047.29 | $2,811.52 |
|
|
Paul Pierce #SSS-PIE /99 | $399.99 | $603.25 | $1,621.71 |
|
|
Tony Parker #SSS-PKR /99 | $388.38 |
|
|||
Brandin Podziemski #SSS-POD /99 | $663.63 | $994.40 | $2,671.67 |
|
|
Ray Allen #SSS-RAY /99 | $370.00 |
|
|||
Brandon Roy #SSS-ROY /49 |
|
||||
Rasheed Wallace #SSS-WAL /99 | $275.00 | $417.77 | $1,123.74 |
|
|
Zach LaVine #SSS-ZCH /99 | $440.50 | $662.96 | $1,780.64 |
|
|
Zion Williamson #SSS-ZIN /75 | $764.00 | $1,142.50 | $3,066.30 |
|