Preise für 1973 Topps American Football-Karten
1973 Topps Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '73 Topps
American Football-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1973 Topps-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 529 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1973 Topps
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1973 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Franco Harris #89 [RC] | $25.50 | $2,379.00 | $9,175.75 |
|
|
Ken Stabler #487 [RC] | $13.72 | $1,050.00 | $42,000.00 |
|
|
Terry Bradshaw #15 | $10.00 | $559.00 | $1,081.96 |
|
|
Roger Staubach #475 | $9.97 | $703.39 | $1,105.96 |
|
|
Joe Namath #400 | $9.75 | $389.00 | $2,328.75 |
|
|
Jack Ham #115 [RC] | $11.39 | $999.00 | $1,035.62 |
|
|
Ken Riley #171 [RC] | $7.32 | $675.00 | $690.36 |
|
|
John Unitas #455 | $3.99 | $174.55 | $460.42 |
|
|
Ken Anderson #34 [RC] | $7.28 | $700.00 | $839.38 |
|
|
O.J. Simpson #500 | $9.27 | $271.54 | $326.00 |
|
|
Joe Greene #280 | $3.23 | $361.78 | $381.80 |
|
|
Dick Butkus #300 | $4.99 | $149.99 | $1,333.00 |
|
|
Jack Youngblood #343 [RC] | $6.00 | $437.98 | $723.45 |
|
|
Art Shell #77 [RC] | $5.50 | $267.89 | $1,185.92 |
|
|
John Riggins #245 | $3.49 | $179.68 | $448.60 |
|
|
Dwight White #140 [RC] | $4.61 | $501.41 | $602.00 |
|
|
Jim Langer #341 [RC] | $4.99 | $103.25 | $1,221.69 |
|
|
Alan Page #30 | $2.50 | $107.43 | $365.63 |
|
|
Steve Spurrier #481 | $3.37 | $118.23 | $387.09 |
|
|
Tom Dempsey #59 | $2.25 | $47.03 | $272.62 |
|
|
Larry Csonka #100 | $3.04 | $264.99 | $397.94 |
|
|
Dan Dierdorf #322 [RC] | $4.99 | $390.00 | $569.42 |
|
|
Jim Plunkett #355 | $2.06 | $180.27 | $259.80 |
|
|
Al Cowlings #16 [RC] | $3.50 | $328.30 | $374.02 |
|
|
Curley Culp #167 [RC] | $6.35 | $400.00 | $556.46 |
|
|
Bob Hayes #274 | $2.98 | $50.92 | $250.72 |
|
|
Jack Tatum #288 [RC] | $4.00 | $242.66 | $975.87 |
|
|
Archie Manning #125 | $3.90 | $136.40 | $569.58 |
|
|
Bob Griese #295 | $2.99 | $61.00 | $419.68 |
|
|
Merlin Olsen #479 | $2.88 | $59.50 | $638.00 |
|
|
Fred Biletnikoff #320 | $2.32 | $71.00 | $313.81 |
|
|
Deacon Jones #38 | $1.96 | $95.00 | $1,250.00 |
|
|
Super Bowl #139 | $3.00 | $102.63 | $384.96 |
|
|
Lionel Aldridge #174 | $2.05 | $25.00 | $248.85 |
|
|
Floyd Little #289 | $1.36 | $58.86 | $394.00 |
|
|
L.Brown, O.J.Simpson [Rushing Leaders] #1 | $1.97 | $60.00 |
|
||
Greg Landry #12 | $2.27 | $26.25 | $253.11 |
|
|
Fran Tarkenton #60 | $3.58 | $189.14 | $362.25 |
|
|
Lance Alworth #61 | $2.00 | $71.12 | $239.37 |
|
|
L.C. Greenwood #165 | $2.00 | $179.95 | $215.61 |
|
|
Len Dawson #335 | $1.67 | $171.50 | $213.33 |
|
|
Lem Barney #370 | $2.11 | $36.81 | $288.00 |
|
|
Complete Set | $437.01 |
|
|||
N.Snead, E.Morrall [Passing Leaders] #2 |
|
||||
H.Jackson, F.Biletnikoff [Receiving Leaders] #3 |
|
||||
C.Marcol, B.Howfield [Scoring Leaders] #4 |
|
||||
B.Bradley, M.Sensibaugh [Interception Ldrs.] #5 |
|
||||
D.Chapple, J.Wilson [Punting Leaders] #6 |
|
||||
Bob Trumpy #7 | $2.13 | $46.20 | $267.20 |
|
|
Mel Tom #8 [RC] | $1.25 | $23.00 | $151.93 |
|