Preise für 1973 Topps American Football-Karten
1973 Topps Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '73 Topps
American Football-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1973 Topps-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 529 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1973 Topps
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1973 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Franco Harris #89 [RC] | $19.91 | $2,760.90 | $10,142.00 |
|
|
Ken Stabler #487 [RC] | $15.81 | $1,195.00 | $42,000.00 |
|
|
Terry Bradshaw #15 | $12.50 | $559.00 | $1,254.62 |
|
|
Roger Staubach #475 | $8.50 | $725.09 | $2,805.53 |
|
|
Joe Namath #400 | $10.88 | $343.43 | $2,328.75 |
|
|
Jack Ham #115 [RC] | $6.38 | $850.00 | $1,020.00 |
|
|
Ken Riley #171 [RC] | $3.64 | $670.41 | $804.00 |
|
|
John Unitas #455 | $5.76 | $153.51 | $565.38 |
|
|
Ken Anderson #34 [RC] | $8.04 | $750.00 | $834.56 |
|
|
O.J. Simpson #500 | $5.72 | $271.54 | $326.00 |
|
|
Joe Greene #280 | $2.65 | $361.78 | $434.00 |
|
|
Dick Butkus #300 | $5.47 | $149.99 | $1,333.00 |
|
|
Jack Youngblood #343 [RC] | $5.45 | $437.98 | $566.18 |
|
|
Art Shell #77 [RC] | $4.44 | $277.33 | $1,174.63 |
|
|
John Riggins #245 | $2.79 | $181.04 | $329.21 |
|
|
Dwight White #140 [RC] | $4.56 | $500.42 | $601.00 |
|
|
Jim Langer #341 [RC] | $2.56 | $105.50 | $778.01 |
|
|
Alan Page #30 | $2.62 | $107.43 | $350.81 |
|
|
Steve Spurrier #481 | $3.99 | $120.00 | $391.37 |
|
|
Tom Dempsey #59 | $1.50 | $34.56 | $190.86 |
|
|
Larry Csonka #100 | $3.12 | $264.99 | $356.12 |
|
|
Dan Dierdorf #322 [RC] | $5.75 | $390.00 | $512.72 |
|
|
Jim Plunkett #355 | $2.00 | $180.27 | $244.58 |
|
|
Al Cowlings #16 [RC] | $3.17 | $328.30 | $350.74 |
|
|
Curley Culp #167 [RC] | $4.71 | $384.00 | $535.08 |
|
|
Bob Hayes #274 | $2.42 | $34.99 | $289.97 |
|
|
Jack Tatum #288 [RC] | $6.54 | $246.78 | $1,140.26 |
|
|
Archie Manning #125 | $2.91 | $84.53 | $330.40 |
|
|
Bob Griese #295 | $2.35 | $61.00 | $419.59 |
|
|
Merlin Olsen #479 | $1.45 | $60.60 | $638.00 |
|
|
Fred Biletnikoff #320 | $2.33 | $71.00 | $279.87 |
|
|
Deacon Jones #38 | $2.02 | $95.00 | $1,250.00 |
|
|
Super Bowl #139 | $3.40 | $81.95 | $351.80 |
|
|
Lionel Aldridge #174 | $1.61 | $25.00 | $201.66 |
|
|
Floyd Little #289 | $1.13 | $46.47 | $480.00 |
|
|
L.Brown, O.J.Simpson [Rushing Leaders] #1 | $1.97 |
|
|||
Greg Landry #12 | $1.39 | $26.25 | $250.28 |
|
|
Fran Tarkenton #60 | $3.81 | $186.66 | $463.30 |
|
|
Lance Alworth #61 | $2.43 | $71.12 | $272.45 |
|
|
L.C. Greenwood #165 | $1.78 | $179.95 | $220.85 |
|
|
Len Dawson #335 | $2.90 | $171.50 | $340.96 |
|
|
Lem Barney #370 | $1.50 | $37.50 | $288.00 |
|
|
Complete Set | $437.01 |
|
|||
N.Snead, E.Morrall [Passing Leaders] #2 |
|
||||
H.Jackson, F.Biletnikoff [Receiving Leaders] #3 |
|
||||
C.Marcol, B.Howfield [Scoring Leaders] #4 |
|
||||
B.Bradley, M.Sensibaugh [Interception Ldrs.] #5 |
|
||||
D.Chapple, J.Wilson [Punting Leaders] #6 |
|
||||
Bob Trumpy #7 | $1.50 | $34.55 | $190.83 |
|
|
Mel Tom #8 [RC] | $1.06 | $23.00 | $151.15 |
|