Precios de 1973 Topps Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 1973 Topps y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '73 Topps
Tarjetas de Fútbol Americano.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1973 Topps vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 529 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1973 Topps
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1973 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Franco Harris #89 [RC] | $25.00 | $2,379.00 | $9,093.66 |
|
|
Ken Stabler #487 [RC] | $23.44 | $1,050.00 | $42,000.00 |
|
|
Terry Bradshaw #15 | $12.09 | $604.09 | $1,115.66 |
|
|
Jack Ham #115 [RC] | $9.97 | $991.03 | $1,189.00 |
|
|
Joe Namath #400 | $10.48 | $379.79 | $2,328.75 |
|
|
John Unitas #455 | $4.13 | $173.99 | $482.51 |
|
|
Roger Staubach #475 | $9.48 | $672.61 | $2,736.18 |
|
|
O.J. Simpson #500 | $6.22 | $271.54 | $326.00 |
|
|
Ken Anderson #34 [RC] | $6.60 | $700.00 | $756.34 |
|
|
Dick Butkus #300 | $6.49 | $149.99 | $999.96 |
|
|
Jack Youngblood #343 [RC] | $5.76 | $437.98 | $655.35 |
|
|
Dan Dierdorf #322 [RC] | $6.53 | $390.00 | $678.26 |
|
|
Ken Riley #171 [RC] | $6.60 | $675.00 | $810.00 |
|
|
Joe Greene #280 | $4.53 | $361.78 | $521.57 |
|
|
Art Shell #77 [RC] | $4.91 | $266.82 | $1,163.90 |
|
|
Jack Tatum #288 [RC] | $4.49 | $240.46 | $1,082.72 |
|
|
Fran Tarkenton #60 | $3.40 | $208.82 | $400.12 |
|
|
John Riggins #245 | $2.80 | $178.66 | $351.20 |
|
|
Steve Spurrier #481 | $4.30 | $117.60 | $447.94 |
|
|
Bob Hayes #274 | $2.51 | $50.93 | $250.78 |
|
|
Curley Culp #167 [RC] | $4.97 | $398.53 | $542.51 |
|
|
L.Brown, O.J.Simpson [Rushing Leaders] #1 | $1.98 | $60.00 |
|
||
Archie Manning #125 | $2.53 | $136.40 | $427.20 |
|
|
Larry Csonka #100 | $3.69 | $263.80 | $428.29 |
|
|
Al Cowlings #16 [RC] | $2.99 | $328.30 | $353.32 |
|
|
Jim Langer #341 [RC] | $4.80 | $106.99 | $1,200.00 |
|
|
Dwight White #140 [RC] | $4.72 | $550.00 | $564.04 |
|
|
Len Dawson #335 | $2.47 | $171.50 | $282.84 |
|
|
Alan Page #30 | $2.33 | $107.36 | $279.71 |
|
|
Super Bowl #139 | $3.12 | $100.45 | $368.68 |
|
|
Lionel Aldridge #174 | $2.14 | $25.00 | $262.28 |
|
|
Floyd Little #289 | $1.71 | $55.12 | $394.00 |
|
|
Jim Plunkett #355 | $1.99 | $180.27 | $245.92 |
|
|
Merlin Olsen #479 | $2.75 | $59.50 | $694.01 |
|
|
Mike Wagner #246 [RC] | $3.22 | $176.75 | $379.63 |
|
|
Greg Landry #12 | $1.76 | $26.25 | $251.46 |
|
|
Lance Alworth #61 | $2.24 | $71.12 | $266.64 |
|
|
Bubba Smith #155 | $1.46 | $49.00 | $331.00 |
|
|
L.C. Greenwood #165 | $3.61 | $127.97 | $416.51 |
|
|
Lem Barney #370 | $2.14 | $36.45 | $288.00 |
|
|
Complete Set | $437.01 |
|
|||
N.Snead, E.Morrall [Passing Leaders] #2 | $4.00 | $76.23 | $464.02 |
|
|
H.Jackson, F.Biletnikoff [Receiving Leaders] #3 |
|
||||
C.Marcol, B.Howfield [Scoring Leaders] #4 |
|
||||
B.Bradley, M.Sensibaugh [Interception Ldrs.] #5 |
|
||||
D.Chapple, J.Wilson [Punting Leaders] #6 |
|
||||
Bob Trumpy #7 | $1.90 | $43.12 | $247.05 |
|
|
Mel Tom #8 [RC] | $2.08 | $23.00 | $258.94 |
|
|
Clarence Ellis #9 [RC] | $1.85 | $26.44 | $218.86 |
|
|
John Niland #10 | $1.81 | $29.99 | $202.58 |
|