Preise für 2024 Panini Immaculate Patch American Football-Karten
2024 Panini Immaculate Patch Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '24 Panini Immaculate Patch
American Football-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 2024 Panini Immaculate Patch-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts:
Checklist by #,
Die Teuerste,
Billigsten
Base Set: 2024 Panini Immaculate
You own: 0 / 58 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Immaculate Patch
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 2024 Panini Immaculate Patch | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Patrick Mahomes II #1 | $400.00 | $786.49 | $2,319.27 |
|
|
Jalen Hurts #2 | $31.00 | $72.39 | $213.80 |
|
|
Dak Prescott #3 | $104.68 | $200.37 | $592.09 |
|
|
Josh Allen #4 | $369.13 |
|
|||
Tua Tagovailoa #5 | $19.13 | $37.84 | $112.01 |
|
|
Jared Goff #6 | $20.00 | $42.00 | $124.25 |
|
|
Brock Purdy #7 | $21.14 | $43.70 | $129.34 |
|
|
Jordan Love #8 | $37.33 | $66.00 | $195.01 |
|
|
C.J. Stroud #9 | $40.00 | $90.06 | $266.08 |
|
|
Anthony Richardson #10 | $17.75 |
|
|||
Trevor Lawrence #11 | $10.00 | $31.83 | $94.41 |
|
|
Baker Mayfield #12 | $75.00 |
|
|||
Lamar Jackson #13 | $37.25 |
|
|||
Justin Herbert #14 | $27.49 | $55.04 | $162.81 |
|
|
Kirk Cousins #15 | $2.75 | $33.22 | $98.50 |
|
|
Will Levis #16 | $4.25 |
|
|||
Bryce Young #17 | $45.00 |
|
|||
Derrick Henry #18 | $45.00 | $83.76 | $247.84 |
|
|
Josh Jacobs #19 | $15.00 | $58.05 | $171.90 |
|
|
Isiah Pacheco #20 | $10.32 | $26.63 | $79.09 |
|
|
Jahmyr Gibbs #21 | $31.00 | $74.82 | $221.03 |
|
|
Bijan Robinson #22 | $94.97 | $123.70 | $449.00 |
|
|
Raheem Mostert #23 | $6.25 | $20.02 | $59.57 |
|
|
Tyreek Hill #24 | $100.00 | $170.12 | $502.17 |
|
|
CeeDee Lamb #25 | $94.75 | $231.81 | $684.26 |
|
|
Amon-Ra St. Brown #26 | $22.83 | $41.13 | $121.93 |
|
|
Puka Nacua #27 | $24.50 | $49.23 | $145.67 |
|
|
A.J. Brown #28 | $21.63 | $44.61 | $131.98 |
|
|
DJ Moore #29 | $10.75 |
|
|||
Brandon Aiyuk #30 | $6.00 | $17.42 | $51.91 |
|
|
Mike Evans #31 | $22.50 |
|
|||
Amari Cooper #32 | $8.00 | $22.83 | $67.87 |
|
|
Christian McCaffrey #33 | $60.00 |
|
|||
Deebo Samuel #34 | $6.00 | $19.60 | $58.27 |
|
|
Justin Jefferson #35 | $11.00 |
|
|||
Ja'Marr Chase #36 | $30.12 | $59.18 | $174.86 |
|
|
Jaylen Waddle #37 | $33.49 |
|
|||
Nico Collins #38 | $3.18 | $15.09 | $45.02 |
|
|
Davante Adams #39 | $8.00 |
|
|||
DK Metcalf #40 | $19.63 | $40.06 | $118.54 |
|
|
Terry McLaurin #41 |
|
||||
Travis Kelce #42 | $19.74 | $41.61 | $123.20 |
|
|
George Kittle #43 | $24.50 |
|
|||
Sam LaPorta #44 | $20.50 |
|
|||
Nick Bosa #45 | $25.00 | $45.00 | $216.23 |
|
|
Micah Parsons #46 | $20.00 | $26.82 | $79.61 |
|
|
T.J. Watt #47 | $40.94 | $75.59 | $223.53 |
|
|
Ahmad Sauce Gardner #48 | $17.30 | $23.00 | $111.78 |
|
|
Maxx Crosby #49 | $53.00 |
|
|||
Cooper Kupp #50 | $7.46 | $42.41 | $125.49 |
|