Preços Para 2024 Panini Immaculate Patch Cartas de Futebol Americano
2024 Panini Immaculate Patch lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '24 Panini Immaculate Patch
Cartas de Futebol Americano.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2024 Panini Immaculate Patch vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts:
Checklist by #,
Mais Caros,
Mais Barato
Base Set: 2024 Panini Immaculate
You own: 0 / 58 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Immaculate Patch
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2024 Panini Immaculate Patch | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Collins #38 | $11.28 | $23.29 | $68.12 |
|
|
| Patrick Mahomes II #1 | $100.00 | $167.21 | $480.26 |
|
|
| Jalen Hurts #2 | $29.37 | $48.50 | $161.53 |
|
|
| Dak Prescott #3 | $30.00 | $56.88 | $164.37 |
|
|
| Josh Allen #4 | $110.00 | $182.21 | $524.64 |
|
|
| Tua Tagovailoa #5 | $13.46 | $34.81 | $101.06 |
|
|
| Jared Goff #6 | $19.82 | $41.03 | $118.93 |
|
|
| Brock Purdy #7 | $38.50 | $68.58 | $95.00 |
|
|
| Jordan Love #8 | $37.94 | $69.92 | $70.00 |
|
|
| C.J. Stroud #9 | $8.61 | $23.65 | $69.19 |
|
|
| Anthony Richardson #10 | $8.29 | $26.00 | $69.40 |
|
|
| Trevor Lawrence #11 | $13.50 | $31.12 | $90.63 |
|
|
| Baker Mayfield #12 | $122.50 | $134.94 | $387.84 |
|
|
| Lamar Jackson #13 | $26.00 | $50.65 | $146.56 |
|
|
| Justin Herbert #14 | $32.24 | $68.05 | $196.71 |
|
|
| Kirk Cousins #15 | $5.00 | $17.81 | $52.39 |
|
|
| Will Levis #16 | $2.75 | $14.30 | $42.33 |
|
|
| Bryce Young #17 | $15.00 | $27.98 | $81.54 |
|
|
| Derrick Henry #18 | $16.00 | $35.00 | $101.63 |
|
|
| Josh Jacobs #19 | $20.84 | $42.83 | $124.11 |
|
|
| Isiah Pacheco #20 | $10.69 | $26.66 | $77.87 |
|
|
| Jahmyr Gibbs #21 | $34.48 | $65.80 | $190.26 |
|
|
| Bijan Robinson #22 | $71.70 | $123.29 | $449.00 |
|
|
| Raheem Mostert #23 | $6.25 | $19.77 | $58.02 |
|
|
| Tyreek Hill #24 | $32.88 | $38.00 | $177.91 |
|
|
| CeeDee Lamb #25 | $34.99 | $64.70 | $186.86 |
|
|
| Amon-Ra St. Brown #26 | $38.50 | $69.63 | $201.19 |
|
|
| Puka Nacua #27 /25 | $29.00 | $55.36 | $160.13 |
|
|
| A.J. Brown #28 | $23.60 | $48.04 | $139.13 |
|
|
| DJ Moore #29 | $10.00 | $25.62 | $74.73 |
|
|
| Brandon Aiyuk #30 | $4.30 | $27.79 | $49.28 |
|
|
| Mike Evans #31 | $23.26 | $46.73 | $135.31 |
|
|
| Amari Cooper #32 | $7.41 | $21.59 | $63.24 |
|
|
| Christian McCaffrey #33 | $19.54 | $38.95 | $51.00 |
|
|
| Deebo Samuel #34 | $8.50 | $33.00 | $42.00 |
|
|
| Justin Jefferson #35 | $17.50 | $37.34 | $108.34 |
|
|
| Ja'Marr Chase #36 | $32.11 | $46.00 | $173.88 |
|
|
| Jaylen Waddle #37 | $29.68 | $55.81 | $161.47 |
|
|
| Davante Adams #39 | $4.75 | $19.87 | $58.32 |
|
|
| DK Metcalf #40 | $12.92 | $30.18 | $87.80 |
|
|
| Terry McLaurin #41 |
|
||||
| Travis Kelce #42 | $27.47 | $61.00 | $139.96 |
|
|
| George Kittle #43 | $21.26 | $55.25 | $167.20 |
|
|
| Sam LaPorta #44 | $24.99 | $46.16 | $133.82 |
|
|
| Nick Bosa #45 | $17.10 | $27.00 | $106.79 |
|
|
| Micah Parsons #46 | $10.50 | $26.42 | $77.13 |
|
|
| T.J. Watt #47 | $108.46 | $183.35 | $528.20 |
|
|
| Ahmad Sauce Gardner #48 | $7.89 | $17.50 | $40.00 |
|
|
| Maxx Crosby #49 | $46.00 | $82.08 | $237.28 |
|
|
| Cooper Kupp #50 | $7.31 | $21.43 | $62.79 |
|

