Preise für 2024 Panini Zenith A to Z American Football-Karten
2024 Panini Zenith A to Z Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '24 Panini Zenith A to Z
American Football-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 2024 Panini Zenith A to Z-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts:
Checklist by #,
Die Teuerste,
Billigsten
Base Set: 2024 Panini Zenith
You own: 0 / 156 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Zenith A to Z
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 2024 Panini Zenith A to Z | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Jayden Daniels #10 | $3.50 | $15.94 | $47.32 |
|
|
Brock Bowers #2 [RC] | $1.52 | $12.77 | $38.08 |
|
|
Drake Maye #4 [RC] | $2.00 | $13.16 | $39.20 |
|
|
Marvin Harrison Jr. #13 | $1.25 | $11.98 | $35.78 |
|
|
Xavier Worthy #24 | $1.25 | $11.98 | $35.78 |
|
|
Patrick Mahomes II #16 | $1.79 | $12.58 | $37.54 |
|
|
Travis Kelce #20 | $1.00 | $11.59 | $34.62 |
|
|
Rome Odunze #18 | $1.16 | $12.09 | $36.10 |
|
|
Yancey Thigpen #25 | $1.02 | $11.59 | $34.62 |
|
|
C.J. Stroud #3 | $1.19 | $12.36 | $36.88 |
|
|
Jayden Daniels [Orange] #10 | $19.40 | $40.61 | $119.24 |
|
|
Keenan Allen #11 | $1.17 | $11.86 | $35.41 |
|
|
Sterling Sharpe #19 | $1.17 | $11.85 | $35.40 |
|
|
Emmitt Smith #5 | $1.46 | $12.20 | $36.42 |
|
|
Lamar Jackson #12 | $0.99 | $11.57 | $34.58 |
|
|
Nick Bosa #14 | $0.91 | $11.33 | $33.88 |
|
|
George Kittle #7 | $1.07 | $12.06 | $36.00 |
|
|
Xavier Worthy [Orange] #24 | $3.31 | $15.84 | $47.01 |
|
|
Aaron Rodgers #1 | $1.00 | $11.62 | $34.72 |
|
|
Harrison Butker #8 | $1.26 | $12.01 | $35.87 |
|
|
Zach Thomas #26 | $0.92 | $11.57 | $34.58 |
|
|
Drake Maye [Orange] #4 | $10.75 | $25.21 | $74.36 |
|
|
Quentin Johnston #17 | $1.20 | $11.89 | $35.50 |
|
|
Isiah Pacheco #9 | $0.99 | $11.57 | $34.58 |
|
|
Uchenna Nwosu #21 | $1.04 | $11.66 | $34.85 |
|
|
C.J. Stroud [Orange] #3 | $2.00 | $13.38 | $39.84 |
|
|
Fred Warner #6 | $1.48 | $12.55 | $37.45 |
|
|
Vince Young [White] #22 /1 | $136.50 |
|
|||
Emmitt Smith [Orange] #5 | $5.90 | $19.90 | $58.88 |
|
|
Will Levis #23 | $0.83 | $11.59 | $34.62 |
|
|
Vince Young #22 | $1.02 | $11.65 | $34.82 |
|
|
Nick Bosa [Orange] #14 | $2.81 | $14.46 | $43.00 |
|
|
Xavier Worthy [Gold] #24 /10 | $65.00 | $113.02 | $330.23 |
|
|
Patrick Mahomes II [Orange] #16 | $6.82 | $18.91 | $55.98 |
|
|
Lamar Jackson [Blue] #12 /25 | $17.00 | $35.38 | $104.01 |
|
|
Ottis Anderson #15 | $0.98 | $11.59 | $34.62 |
|
|
Brock Bowers [Orange] #2 | $4.99 | $17.77 | $52.64 |
|
|
Ottis Anderson [White] #15 /1 | $194.99 |
|
|||
George Kittle [Orange] #7 | $2.62 | $14.16 | $42.13 |
|
|
Marvin Harrison Jr. [Orange] #13 | $4.50 | $17.13 | $50.79 |
|
|
Aaron Rodgers [Orange] #1 | $3.25 | $15.15 | $45.01 |
|
|
Drake Maye [Gold] #4 /10 | $5.00 |
|
|||
Brock Bowers [Gold] #2 /10 | $110.00 |
|
|||
Marvin Harrison Jr. [Gold] #13 /10 | $96.75 | $163.39 | $477.18 |
|
|
Jayden Daniels [Red] #10 /49 |
|
||||
Sterling Sharpe [Gold] #19 /10 | $40.00 | $73.38 | $214.67 |
|
|
Keenan Allen [Orange] #11 | $3.99 | $15.95 | $47.35 |
|
|
C.J. Stroud [Blue] #3 /25 | $38.44 | $72.54 | $212.66 |
|
|
Isiah Pacheco [Gold] #9 /10 | $36.00 | $67.16 | $196.91 |
|
|
Lamar Jackson [Orange] #12 | $4.44 | $16.97 | $50.33 |
|