Precios de 1949 Bowman Tarjetas de Béisbol
Lista de tarjetas 1949 Bowman y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '49 Bowman
Tarjetas de Béisbol.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1949 Bowman vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 269 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1949 Bowman
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1949 Bowman | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jackie Robinson #50 | $3,159.05 | $360,000.10 | $818,854.15 |
|
|
| Satchell Paige #224 | $2,236.48 |
|
|||
| Bob Feller #27 | $102.69 | $1,725.00 | $26,723.11 |
|
|
| Robin Roberts #46 [RC] | $143.13 | $5,880.00 | $36,535.40 |
|
|
| Larry Doby #233 | $675.08 | $26,376.62 | $176,494.20 |
|
|
| Stan Musial #24 | $295.38 | $16,200.01 | $84,635.72 |
|
|
| Edwin Snider #226 | $1,052.73 | $7,325.00 |
|
||
| Roy Campanella #84 [RC] | $375.95 | $36,661.38 | $102,671.96 |
|
|
| Early Wynn #110 | $90.00 | $5,885.00 | $23,290.26 |
|
|
| Johnny Pesky #86 | $30.78 | $523.00 | $11,338.82 |
|
|
| Red Schoendienst #111 | $34.69 | $1,540.50 | $9,644.60 |
|
|
| Bob Lemon #238 | $198.31 | $7,667.71 | $51,280.74 |
|
|
| Warren Spahn #33 | $109.93 | $4,251.23 | $28,415.25 |
|
|
| Yogi Berra #60 | $192.11 | $9,538.36 | $49,790.99 |
|
|
| Phil Rizzuto [No Name on Front] #98 | $37.10 | $2,499.99 | $9,614.64 |
|
|
| Richie Ashburn #214 | $587.28 | $22,960.52 | $153,630.14 |
|
|
| Vernon Bickford #1 | $7.00 | $2,323.95 | $2,789.00 |
|
|
| Vernon Bickford [Overprint Back] #1 |
|
||||
| Whitey Lockman #2 | $9.16 | $363.67 | $2,397.01 |
|
|
| Bob Porterfield #3 | $8.50 | $338.24 | $2,226.79 |
|
|
| Jerry Priddy #4 | $6.23 |
|
|||
| Jerry Priddy [Name on Front] #4 | $18.92 |
|
|||
| Jerry Priddy [No Name on Front] #4 | $5.00 | $415.87 |
|
||
| Hank Sauer #5 | $11.53 | $494.96 | $3,275.69 |
|
|
| Phil Cavarretta #6 | $12.12 | $464.48 | $3,071.68 |
|
|
| Joe Dobson #7 | $7.50 | $824.00 | $1,968.74 |
|
|
| Murry Dickson #8 | $4.99 | $572.45 | $1,511.15 |
|
|
| Ferris Fain #9 | $8.71 | $402.17 | $2,078.83 |
|
|
| Ted Gray #10 | $12.50 | $492.52 | $3,259.35 |
|
|
| Lou Boudreau #11 | $29.84 | $835.00 | $8,308.89 |
|
|
| Lou Boudreau [Overprint Back] #11 | $21.25 |
|
|||
| Cass Michaels #12 | $3.25 | $535.70 | $955.32 |
|
|
| Bob Chesnes #13 | $5.52 | $203.07 | $1,322.16 |
|
|
| Bob Chesnes [Overprint Back] #13 | $30.00 |
|
|||
| Curt Simmons #14 | $22.07 | $645.53 | $4,283.39 |
|
|
| Curt Simmons [Overprint Back] #14 | $29.00 |
|
|||
| Ned Garver #15 | $12.52 | $763.00 | $3,334.38 |
|
|
| Ned Garver [Overprint Back] #15 | $10.87 |
|
|||
| Al Kozar #16 | $5.90 | $237.75 | $1,554.25 |
|
|
| Earl Torgeson #17 | $11.69 | $459.81 | $3,040.41 |
|
|
| Bobby Thomson #18 | $10.25 | $2,379.00 | $2,877.44 |
|
|
| Bobby Brown #19 | $13.27 | $695.00 | $3,458.26 |
|
|
| Gene Hermanski #20 | $12.50 | $301.00 | $4,341.27 |
|
|
| Frank Baumholtz #21 | $5.13 | $254.77 | $1,668.16 |
|
|
| Harry Lowrey #22 | $9.97 | $1,000.00 | $2,612.27 |
|
|
| Bobby Doerr #23 | $34.00 | $1,661.64 | $11,083.97 |
|
|
| Stan Musial [Overprint Back] #24 | $390.00 |
|
|||
| Carl Scheib #25 | $6.65 | $260.93 | $1,709.42 |
|
|
| George Kell #26 | $75.20 | $2,537.65 | $16,946.74 |
|
|
| George Kell [Overprint Back] #26 | $46.00 |
|

