Prix pour 1949 Bowman Cartes de Baseball
1949 Bowman liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '49 Bowman
Cartes de Baseball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1949 Bowman les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 269 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1949 Bowman
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1949 Bowman | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jackie Robinson #50 | $2,898.29 | $360,000.05 | $816,806.27 |
|
|
| Satchell Paige #224 | $2,192.48 |
|
|||
| Bob Feller #27 | $102.69 | $1,725.00 | $26,723.11 |
|
|
| Robin Roberts #46 [RC] | $143.13 | $5,880.00 | $36,535.40 |
|
|
| Larry Doby #233 | $675.08 | $26,376.62 | $176,494.20 |
|
|
| Stan Musial #24 | $295.38 | $16,200.01 | $84,635.72 |
|
|
| Edwin Snider #226 | $1,052.73 | $7,325.00 |
|
||
| Roy Campanella #84 [RC] | $375.95 | $36,661.38 | $102,671.96 |
|
|
| Early Wynn #110 | $90.00 | $5,885.00 | $23,301.63 |
|
|
| Johnny Pesky #86 | $30.78 | $523.00 | $11,338.82 |
|
|
| Red Schoendienst #111 | $34.69 | $1,540.50 | $9,644.60 |
|
|
| Bob Lemon #238 | $198.31 | $7,667.71 | $51,280.74 |
|
|
| Warren Spahn #33 | $109.93 | $4,257.03 | $28,454.30 |
|
|
| Yogi Berra #60 | $192.11 | $9,538.36 | $49,790.99 |
|
|
| Phil Rizzuto [No Name on Front] #98 | $37.10 | $2,499.99 | $9,622.30 |
|
|
| Richie Ashburn #214 | $525.75 | $22,697.77 | $151,873.34 |
|
|
| Vernon Bickford #1 | $7.00 | $2,323.95 | $2,789.00 |
|
|
| Vernon Bickford [Overprint Back] #1 |
|
||||
| Whitey Lockman #2 | $9.16 | $363.67 | $2,397.01 |
|
|
| Bob Porterfield #3 | $8.50 | $338.24 | $2,226.79 |
|
|
| Jerry Priddy #4 | $6.23 |
|
|||
| Jerry Priddy [Name on Front] #4 | $18.92 |
|
|||
| Jerry Priddy [No Name on Front] #4 | $5.00 | $415.87 |
|
||
| Hank Sauer #5 | $11.53 | $494.96 | $3,275.69 |
|
|
| Phil Cavarretta #6 | $9.72 | $478.25 | $3,163.91 |
|
|
| Joe Dobson #7 | $7.50 | $824.00 | $1,968.74 |
|
|
| Murry Dickson #8 | $4.99 | $572.45 | $1,511.15 |
|
|
| Ferris Fain #9 | $8.18 | $401.89 | $2,282.31 |
|
|
| Ted Gray #10 | $11.57 | $492.90 | $3,261.95 |
|
|
| Lou Boudreau #11 | $31.55 | $835.00 | $7,746.02 |
|
|
| Lou Boudreau [Overprint Back] #11 | $21.25 |
|
|||
| Cass Michaels #12 | $3.25 | $535.70 | $955.32 |
|
|
| Bob Chesnes #13 | $5.51 | $223.27 | $1,457.36 |
|
|
| Bob Chesnes [Overprint Back] #13 | $30.00 |
|
|||
| Curt Simmons #14 | $22.07 | $645.53 | $4,283.39 |
|
|
| Curt Simmons [Overprint Back] #14 | $29.00 |
|
|||
| Ned Garver #15 | $13.19 | $763.00 | $3,267.23 |
|
|
| Ned Garver [Overprint Back] #15 | $10.87 |
|
|||
| Al Kozar #16 | $5.50 | $237.93 | $1,555.50 |
|
|
| Earl Torgeson #17 | $11.69 | $459.81 | $3,040.41 |
|
|
| Bobby Thomson #18 | $10.58 | $2,379.00 | $2,680.17 |
|
|
| Bobby Brown #19 | $12.10 | $695.00 | $3,461.12 |
|
|
| Gene Hermanski #20 | $12.50 | $301.00 | $4,341.27 |
|
|
| Frank Baumholtz #21 | $5.59 | $208.18 | $1,356.36 |
|
|
| Harry Lowrey #22 | $9.97 | $1,000.00 | $2,612.27 |
|
|
| Bobby Doerr #23 | $33.50 | $1,323.49 | $8,820.86 |
|
|
| Stan Musial [Overprint Back] #24 | $390.00 |
|
|||
| Carl Scheib #25 | $6.50 | $266.94 | $1,749.61 |
|
|
| George Kell #26 | $68.71 | $2,915.59 | $19,476.40 |
|
|
| George Kell [Overprint Back] #26 | $46.00 |
|

