Precios de 1990 Topps Tarjetas de Béisbol
Lista de tarjetas 1990 Topps y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '90 Topps
Tarjetas de Béisbol.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1990 Topps vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by # Más Caros, Lo Mas Barato,
You own: 0 / 832 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Topps
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1990 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ken Griffey Jr. #336 | $2.03 | $19.99 | $360.99 |
|
||
Frank Thomas [Error Partial Blackless] #414 [RC] | $165.01 | $1,095.51 |
|
|||
Frank Thomas #414 [RC] | $1.88 | $12.43 | $66.76 |
|
||
Frank Thomas [No Name on Front] #414 [RC] | $17.51 | $22,000.00 |
|
|||
Carlton Fisk [Error Partial Blackless] #392 | $250.00 |
|
||||
Nolan Ryan #1 | $1.42 | $16.68 | $50.99 |
|
||
Sammy Sosa #692 [RC] | $1.27 | $11.27 | $56.96 |
|
||
Deion Sanders #61 [RC] | $1.48 | $11.75 | $31.57 |
|
||
Nolan Ryan #2 | $1.50 | $11.75 | $101.60 |
|
||
Nolan Ryan [Rangers] #5 | $3.09 | $11.82 | $50.00 |
|
||
Frank Thomas [Name on Front] #414 [RC] | $1.44 | $14.96 | $60.90 |
|
||
Nolan Ryan [Astros] #4 | $1.15 | $9.86 | $38.33 |
|
||
Bo Jackson #300 | $1.75 | $10.49 | $54.99 |
|
||
Barry Bonds #220 | $1.20 | $12.00 | $42.99 |
|
||
Nolan Ryan [Angels] #3 | $1.34 | $10.50 | $38.99 |
|
||
Randy Johnson #431 | $1.42 | $10.50 | $73.89 |
|
||
Rickey Henderson #450 | $1.04 | $12.92 | $41.73 |
|
||
Cal Ripken Jr. #8 | $1.36 | $15.00 | $32.08 |
|
||
Pat Sheridan [Miscut] #422 | $45.00 |
|
||||
Mark McGwire #690 | $0.65 | $11.87 | $47.00 |
|
||
Cal Ripken Jr. #570 | $1.23 | $14.99 | $71.00 |
|
||
Curt Schilling #97 [RC] | $1.03 | $5.46 | $39.99 |
|
||
Bernie Williams #701 [RC] | $1.49 | $21.20 | $58.49 |
|
||
Gary Sheffield #718 [RC] | $1.21 | $8.12 | $30.99 |
|
||
Junior Ortiz #322 | $1.30 | $787.77 |
|
|||
Larry Walker #757 [RC] | $1.49 | $10.58 | $40.66 |
|
||
Cal Ripken Jr. #388 | $1.62 | $12.85 | $33.00 |
|
||
Don Mattingly #200 | $1.30 | $16.60 | $63.00 |
|
||
Jim Abbott #675 | $1.00 | $8.18 | $42.80 |
|
||
Nolan Ryan [Mets] #2 | $1.76 | $13.00 | $39.41 |
|
||
Complete Set | $11.91 |
|
||||
Roger Clemens #245 | $0.56 | $8.00 | $43.78 |
|
||
Jose Canseco #250 | $1.06 | $9.96 | $67.50 |
|
||
Kirby Puckett #700 | $1.67 | $10.09 | $38.53 |
|
||
Rickey Henderson #7 | $1.36 | $14.74 | $35.47 |
|
||
Wade Boggs #760 | $1.04 | $15.50 | $72.94 |
|
||
Darrin Jackson [Error Partial Blackless] #624 |
|
|||||
Greg Maddux #715 | $1.49 | $10.50 | $51.50 |
|
||
Juan Gonzalez #331 [RC] | $1.00 | $6.00 | $35.00 |
|
||
Eric Anthony #608 [RC] | $1.76 | $20.45 |
|
|||
Fred Manrique #66t | $8.79 |
|
||||
Ken Griffey #581 | $1.25 | $3.26 | $34.96 |
|
||
Sandy Koufax #665 | $1.25 | $15.00 | $30.61 |
|
||
Darryl Strawberry #600 | $1.53 | $10.99 | $33.56 |
|
||
Craig Biggio #404 | $1.54 | $13.00 | $47.84 |
|
||
Jerome Walton #464 | $1.75 | $10.00 | $44.44 |
|
||
Andy Hawkins #335 | $1.00 |
|
||||
Fred McGriff #385 | $1.42 | $9.99 | $39.99 |
|
||
Cris Carpenter #443 | $1.49 |
|
||||
Ozzie Smith #590 | $1.29 | $14.00 | $34.99 |
|
||