Precios de 1993 Donruss Tarjetas de Béisbol
Lista de tarjetas 1993 Donruss y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '93 Donruss
Tarjetas de Béisbol.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1993 Donruss vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 816 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1993 Donruss
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1993 Donruss | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Piazza #209 [RC] | $1.50 | $14.89 | $53.81 |
|
|
| Chipper Jones #721 [RC] | $1.94 | $16.47 | $78.57 |
|
|
| Ken Griffey Jr. #553 | $1.57 | $14.00 | $100.00 |
|
|
| Nolan Ryan #423 | $1.83 | $23.38 | $243.34 |
|
|
| Pedro Martinez #326 | $1.45 | $9.72 | $23.74 |
|
|
| Barry Bonds #678 | $1.75 | $6.00 | $47.00 |
|
|
| Tim Naehring #399 | $1.73 |
|
|||
| Tim Wakefield #61 [RC] | $1.73 | $10.00 | $41.34 |
|
|
| Bobby Ojeda #614 | $0.25 |
|
|||
| Frank Thomas #7 | $1.30 | $18.00 | $34.00 |
|
|
| Rickey Henderson #315 | $1.57 | $17.16 | $39.50 |
|
|
| Ozzie Guillen #255 | $1.29 |
|
|||
| Deion Sanders #158 | $1.44 | $12.00 | $24.16 |
|
|
| Tim Salmon #176 [RC] | $1.06 | $9.00 | $46.50 |
|
|
| Sammy Sosa #186 | $0.97 | $3.75 | $9.50 |
|
|
| Mark McGwire #479 | $1.48 | $18.40 | $23.73 |
|
|
| Cal Ripken Jr. #559 | $1.75 | $7.70 | $33.19 |
|
|
| Don Mattingly #609 | $1.59 | $25.32 | $39.99 |
|
|
| Darryl Strawberry #112 | $1.15 | $15.00 | $49.99 |
|
|
| Ryne Sandberg #344 | $1.50 | $18.06 | $34.50 |
|
|
| J. T. Snow #110 [RC] | $2.07 |
|
|||
| Tim Belcher #82 | $0.25 |
|
|||
| Pete O'Brien #613 | $0.25 |
|
|||
| Tony Gwynn #126 | $1.02 | $10.05 | $40.00 |
|
|
| Bret Boone #188 [RC] | $1.12 | $15.62 | $59.99 |
|
|
| Randy Johnson #581 | $1.64 | $9.99 | $39.99 |
|
|
| Jeff Brantley #100 | $3.99 |
|
|||
| Javy Lopez #782 [RC] | $1.59 | $19.07 | $79.99 |
|
|
| Jim Thome #171 | $0.99 | $9.99 | $44.26 |
|
|
| Jose Canseco #159 | $1.00 | $9.00 | $22.50 |
|
|
| Ozzie Smith #520 | $1.14 | $16.46 | $54.84 |
|
|
| Orel Hershiser #274 | $1.49 | $24.25 |
|
||
| Roger Clemens #119 | $1.10 | $8.00 | $24.99 |
|
|
| Wade Boggs #619 | $1.39 | $17.88 | $47.99 |
|
|
| Jim Abbott #35 | $0.99 |
|
|||
| Pat Mahomes #357 | $1.49 | $18.44 | $18.66 |
|
|
| Fred McGriff #390 | $1.30 | $14.99 |
|
||
| Ivan Rodriguez #187 | $1.19 | $14.98 | $21.00 |
|
|
| David Justice #580 | $1.39 | $1.25 |
|
||
| John Kruk #436 | $0.99 |
|
|||
| Dale Murphy #646 | $1.50 | $56.99 |
|
||
| Melvin Nieves #320 [RC] | $1.59 |
|
|||
| Kevin Bass #745 | $3.99 |
|
|||
| John Smoltz #130 | $0.51 | $9.99 | $22.99 |
|
|
| Andy Stankiewicz #213 | $1.29 |
|
|||
| Robin Yount #441 | $1.47 | $51.00 |
|
||
| Kirby Puckett #607 | $1.49 | $14.50 | $29.75 |
|
|
| Greg Maddux #608 | $1.69 | $7.00 | $33.24 |
|
|
| Marquis Grissom #300 | $0.73 |
|
|||
| Pedro Astacio #407 [RC] | $1.45 |
|

