Preços Para 1993 Donruss Cartas de Beisebol
1993 Donruss lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '93 Donruss
Cartas de Beisebol.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1993 Donruss vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 816 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1993 Donruss
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1993 Donruss | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Piazza #209 [RC] | $1.56 | $14.99 | $54.85 |
|
|
| Chipper Jones #721 [RC] | $1.69 | $16.48 | $78.51 |
|
|
| Ken Griffey Jr. #553 | $1.67 | $12.05 | $100.00 |
|
|
| Nolan Ryan #423 | $1.94 | $20.80 | $243.34 |
|
|
| Pedro Martinez #326 | $1.47 | $9.72 | $23.74 |
|
|
| Barry Bonds #678 | $1.53 | $6.00 | $47.00 |
|
|
| Tim Naehring #399 | $1.73 |
|
|||
| Tim Wakefield #61 [RC] | $1.00 | $10.00 | $40.25 |
|
|
| Bobby Ojeda #614 | $0.25 |
|
|||
| Frank Thomas #7 | $1.43 | $18.00 | $34.00 |
|
|
| Rickey Henderson #315 | $1.33 | $17.20 | $39.50 |
|
|
| Ozzie Guillen #255 | $1.29 |
|
|||
| Deion Sanders #158 | $1.44 | $12.00 | $22.76 |
|
|
| Tim Salmon #176 [RC] | $0.99 | $8.00 | $46.50 |
|
|
| Sammy Sosa #186 | $0.99 | $3.75 | $9.50 |
|
|
| Mark McGwire #479 | $1.65 | $18.41 | $23.77 |
|
|
| Cal Ripken Jr. #559 | $1.59 | $7.70 | $33.18 |
|
|
| Don Mattingly #609 | $1.59 | $25.31 | $39.99 |
|
|
| Darryl Strawberry #112 | $1.15 | $15.00 | $49.99 |
|
|
| Ryne Sandberg #344 | $1.36 | $19.10 | $34.50 |
|
|
| J. T. Snow #110 [RC] | $2.07 |
|
|||
| Tim Belcher #82 | $0.25 |
|
|||
| Pete O'Brien #613 | $0.25 |
|
|||
| Tony Gwynn #126 | $1.26 | $10.05 | $40.00 |
|
|
| Bret Boone #188 [RC] | $1.12 | $16.37 | $59.99 |
|
|
| Randy Johnson #581 | $1.64 | $9.99 | $39.99 |
|
|
| Jeff Brantley #100 | $3.99 |
|
|||
| Javy Lopez #782 [RC] | $1.59 | $19.05 | $79.99 |
|
|
| Jim Thome #171 | $1.02 | $9.99 | $43.75 |
|
|
| Jose Canseco #159 | $0.99 | $8.00 | $22.50 |
|
|
| Ozzie Smith #520 | $1.14 | $16.49 | $54.76 |
|
|
| Orel Hershiser #274 | $1.49 | $24.25 |
|
||
| Roger Clemens #119 | $1.00 | $8.00 | $24.99 |
|
|
| Wade Boggs #619 | $1.25 | $17.34 | $47.99 |
|
|
| Jim Abbott #35 | $0.99 |
|
|||
| Pat Mahomes #357 | $1.50 | $18.48 | $18.66 |
|
|
| Fred McGriff #390 | $1.27 | $14.99 |
|
||
| Ivan Rodriguez #187 | $1.34 | $14.98 | $21.00 |
|
|
| David Justice #580 | $1.39 | $1.25 |
|
||
| John Kruk #436 | $0.99 |
|
|||
| Dale Murphy #646 | $1.50 | $56.99 |
|
||
| Melvin Nieves #320 [RC] | $1.59 |
|
|||
| Kevin Bass #745 | $3.99 |
|
|||
| John Smoltz #130 | $1.05 | $9.99 | $22.99 |
|
|
| Andy Stankiewicz #213 | $1.29 |
|
|||
| Robin Yount #441 | $1.47 | $51.00 |
|
||
| Kirby Puckett #607 | $1.44 | $14.50 | $29.75 |
|
|
| Greg Maddux #608 | $1.62 | $7.00 | $48.77 |
|
|
| Marquis Grissom #300 | $0.75 |
|
|||
| Pedro Astacio #407 [RC] | $1.45 |
|

