Precios de 2021 Topps Major League Material Relics Tarjetas de Béisbol
    
    
        Lista de tarjetas 2021 Topps Major League Material Relics y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '21 Topps Major League Material Relics
Tarjetas de Béisbol. 
 Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
    
        
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2021 Topps Major League Material Relics vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 22 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2021 Topps Major League Material Relics
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2021 Topps Major League Material Relics | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Bregman [Gold Parallel] #MLC-AB | $8.69 |  | |||
| Alex Bregman #MLM-AB | $2.76 | $9.99 |  | ||
| Aaron Judge #MLM-AJ | $15.50 | $19.99 | $107.50 |  | |
| Bobby Dalbec #MLM-BD | $0.25 |  | |||
| Carlos Correa #MLM-CC | $1.36 |  | |||
| Deivi Garcia #MLM-DG [RC] | $2.76 |  | |||
| Evan white #MLM-EW | $2.09 |  | |||
| Gerrit Cole #MLM-GC | $3.99 |  | |||
| Javier Baez #MLM-JB | $1.55 |  | |||
| Kris Bryant #MLM-KB /199 | $3.50 |  | |||
| Miguel Cabrera #MLM-MC |  | ||||
| Miguel Sano #MLM-MS | $1.49 |  | |||
| Mike Trout #MLM-MT | $12.53 | $43.00 |  | ||
| Nate Pearson /199 #MLM-NP /199 [RC] | $0.99 |  | |||
| Pete Alonso #MLM-PA | $1.99 |  | |||
| Paul DeJong #MLM-PD |  | ||||
| Paul DeJong [Black] #MLM-PD /199 |  | ||||
| Ronald Acuna, Jr #MLM-RA /199 | $5.29 |  | |||
| Trevor Story #MLM-TS | $1.27 |  | |||
| Trea Turner #MLM-TT | $3.51 |  | |||
| Will Smith #MLM-WS | $2.13 |  | |||
| Justin Verlander #MMR-JVE /25 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            

 
             
             
            