Precios de 1955 Topps All American Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 1955 Topps All American y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '55 Topps All American
Tarjetas de Fútbol Americano.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1955 Topps All American vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 111 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1955 Topps All American
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1955 Topps All American | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Jim Thorpe #37 [RC] | $319.58 | $10,272.53 | $68,506.49 |
|
|
Sammy Baugh #20 | $52.00 | $1,925.00 | $11,251.79 |
|
|
Bruce Smith #19 | $13.41 | $364.59 | $2,395.98 |
|
|
Knute Rockne #16 | $79.99 | $2,643.89 | $17,604.54 |
|
|
The Four Horsemen #68 | $162.66 | $3,260.00 | $35,514.94 |
|
|
Whizzer White [Correct Bio] #21 | $43.15 | $1,030.00 |
|
||
Fats Henry #100 | $14.69 | $2,750.00 | $3,168.63 |
|
|
Red Grange #27 | $86.00 | $656.00 | $18,306.58 |
|
|
Sid Luckman #85 | $26.63 | $850.94 | $5,641.13 |
|
|
Niles Kinnick #6 | $51.00 | $2,499.99 | $10,922.51 |
|
|
Casimir Myslinski #25 | $3.62 | $130.05 | $831.03 |
|
|
Otto Graham #12 | $36.58 | $1,492.37 | $9,921.04 |
|
|
Herman Hickman #1 | $15.57 | $460.73 | $3,037.48 |
|
|
John Kimbrough #2 | $4.99 | $197.00 | $1,052.33 |
|
|
Ed Weir #3 | $4.70 | $493.00 | $1,045.80 |
|
|
Erny Pinckert #4 | $4.87 | $160.36 | $1,033.27 |
|
|
Bobby Grayson #5 | $3.73 | $1,699.00 | $2,039.00 |
|
|
Tom Hamilton [Wrong Back] #6 |
|
||||
Andy Bershak #7 | $3.43 | $120.22 | $765.43 |
|
|
George Cafego #8 | $7.33 | $182.33 | $1,179.86 |
|
|
Tom Hamilton #9 | $4.88 | $165.00 | $1,014.25 |
|
|
Bill Dudley #10 | $11.35 | $320.05 | $2,030.00 |
|
|
Bobby Dodd #11 | $12.13 | $688.15 | $2,948.30 |
|
|
Otto Graham [Wrong Back] #12 | $100.00 |
|
|||
Aaron Rosenberg #13 | $5.03 | $900.00 | $1,105.45 |
|
|
Gaynell Tinsley [Correct Bio] #14 | $26.81 |
|
|||
Gaynell Tinsley [Whizzer White Bio] #14 | $150.27 |
|
|||
Ed Kaw #15 | $3.74 | $525.00 | $828.90 |
|
|
Ed Kaw [Wrong Back] #15 |
|
||||
Bob Reynolds #17 | $9.53 | $317.44 | $2,081.40 |
|
|
Pudge Heffelfinger #18 | $13.21 | $900.00 | $2,542.26 |
|
|
Bruce Smith [Wrong Back] #19 |
|
||||
Whizzer White [Gaynell Tinsley Bio] #21 | $157.61 |
|
|||
Brick Muller #22 | $5.36 | $718.61 | $1,170.98 |
|
|
Dick Kazmaier #23 | $9.43 | $311.02 | $2,038.52 |
|
|
Ken Strong #24 | $7.89 | $379.00 | $1,681.53 |
|
|
Larry Kelley #26 | $8.77 | $293.88 | $2,155.55 |
|
|
Mel Hein #28 [RC] | $13.68 | $429.83 | $2,831.30 |
|
|
Leo Nomellini #29 | $21.71 | $2,190.00 | $4,280.85 |
|
|
Wes E. Fesler #30 | $249.99 | $540.00 |
|
||
Wes Fesler [Wrong Back] #30 |
|
||||
George Sauer Sr. #31 | $3.55 | $189.00 | $797.50 |
|
|
Hank Foldberg #32 | $3.74 | $268.00 | $869.40 |
|
|
Bob Higgins #33 | $4.29 | $119.92 | $763.43 |
|
|
Davey O'Brien #34 | $16.05 | $1,226.41 | $3,420.88 |
|
|
Tom Harmon #35 | $30.51 | $981.53 | $6,512.49 |
|
|
Turk Edwards #36 | $7.38 | $219.00 | $1,755.89 |
|
|
Amos Alonzo Stagg #38 | $11.83 | $440.00 | $2,569.98 |
|
|
Jerome Holland #39 | $4.25 | $155.25 | $999.18 |
|
|
Don Moomaw #40 | $5.05 | $170.53 | $1,101.12 |
|