Precios de 2021 Panini Donruss Downtown Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 2021 Panini Donruss Downtown y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '21 Panini Donruss Downtown
Tarjetas de Fútbol Americano. Set Code: DT
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2021 Panini Donruss Downtown vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 40 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2021 Panini Donruss Downtown
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2021 Panini Donruss Downtown | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Jefferson #DT-16 | $661.00 | $654.50 | $1,288.03 |
|
|
| Ja'Marr Chase #DT-36 | $795.20 | $838.44 | $1,416.08 |
|
|
| Kyler Murray #DT-28 | $395.41 | $422.86 | $545.00 |
|
|
| Tom Brady #DT-23 | $673.72 | $1,100.00 | $1,924.67 |
|
|
| Trevor Lawrence #DT-33 [RC] | $675.00 | $788.26 | $1,238.45 |
|
|
| Baker Mayfield #DT-11 | $450.00 | $501.00 | $580.00 |
|
|
| Lamar Jackson #DT-9 | $471.66 | $600.00 | $955.00 |
|
|
| Jaylen Waddle #DT-37 | $412.74 | $435.75 | $557.91 |
|
|
| Walter Payton #DT-13 | $775.00 | $898.37 | $1,636.00 |
|
|
| Russell Wilson #DT-31 | $275.38 | $321.78 | $407.00 |
|
|
| Josh Allen #DT-1 | $649.00 | $757.86 | $1,307.70 |
|
|
| Joe Burrow #DT-10 | $760.01 | $740.07 | $1,137.50 |
|
|
| Mac Jones #DT-40 [RC] | $257.23 | $230.64 | $350.00 |
|
|
| John Elway #DT-24 | $396.14 | $406.85 | $549.99 |
|
|
| Aaron Rodgers #DT-15 | $445.18 | $384.27 | $668.29 |
|
|
| Matthew Stafford #DT-29 | $402.15 | $396.32 | $530.00 |
|
|
| Randy Moss #DT-3 | $460.00 | $530.00 | $777.03 |
|
|
| Dan Marino #DT-2 | $373.96 | $407.00 | $512.00 |
|
|
| DK Metcalf #DT-32 | $359.64 | $381.00 | $501.22 |
|
|
| Barry Sanders #DT-14 | $618.38 | $673.45 | $1,000.00 |
|
|
| Drew Brees #DT-21 | $401.75 | $444.00 | $469.50 |
|
|
| T.J. Watt #DT-17 | $439.99 | $499.50 | $800.00 |
|
|
| Peyton Manning #DT-18 | $455.00 | $529.30 | $860.00 |
|
|
| Joe Namath #DT-4 | $352.50 | $343.00 | $460.00 |
|
|
| Saquon Barkley #DT-6 | $400.00 | $416.86 | $665.00 |
|
|
| Derrick Henry #DT-19 | $360.00 | $400.00 | $610.00 |
|
|
| Jerry Rice #DT-30 | $391.63 | $382.87 | $500.00 |
|
|
| Dak Prescott #DT-5 | $395.00 | $416.75 | $600.00 |
|
|
| Derek Carr #DT-26 | $241.58 | $227.50 | $341.23 |
|
|
| Chase Young #DT-8 | $241.25 | $244.50 | $312.50 |
|
|
| Michael Vick #DT-20 | $425.00 | $513.42 | $625.72 |
|
|
| Zach Wilson #DT-34 | $184.32 | $180.00 | $311.00 |
|
|
| Troy Polamalu #DT-12 | $438.00 | $435.75 | $552.52 |
|
|
| Alvin Kamara #DT-22 | $372.10 | $392.00 | $493.50 |
|
|
| Patrick Mahomes II #DT-25 | $552.03 | $872.00 | $1,356.32 |
|
|
| Justin Herbert #DT-27 | $550.00 | $479.99 | $901.25 |
|
|
| Trey Lance #DT-35 | $170.00 | $159.50 | $300.00 |
|
|
| DeVonta Smith #DT-38 | $462.74 | $449.00 | $610.93 |
|
|
| Justin Fields #DT-39 | $425.00 | $410.00 | $650.00 |
|
|
| Brian Dawkins #DT-7 | $448.50 | $410.00 | $589.65 |
|

