Precios de 2024 Panini Donruss Optic Downtown Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 2024 Panini Donruss Optic Downtown y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '24 Panini Donruss Optic Downtown
Tarjetas de Fútbol Americano.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2024 Panini Donruss Optic Downtown vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts:
Checklist by #,
Más Caros,
Lo Mas Barato
Base Set: 2024 Panini Donruss Optic
You own: 0 / 125 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Donruss Optic Downtown
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2024 Panini Donruss Optic Downtown | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye #13 | $928.76 | $1,100.00 | $2,942.38 |
|
|
| Josh Allen #2 | $525.00 | $646.98 | $1,250.00 |
|
|
| Marvin Harrison Jr. #12 | $307.04 | $372.67 | $690.00 |
|
|
| J.J. McCarthy #11 | $404.04 | $435.00 | $1,073.09 |
|
|
| Breece Hall #22 | $300.01 | $369.63 | $499.26 |
|
|
| Brock Bowers #17 [RC] | $379.95 | $550.00 | $873.51 |
|
|
| Maxx Crosby #23 | $341.42 | $395.00 | $678.52 |
|
|
| Terrell Davis #24 | $300.00 | $342.02 | $635.00 |
|
|
| Michael Penix Jr. #14 | $340.81 | $400.00 | $702.00 |
|
|
| Caleb Williams #21 | $530.00 | $710.00 | $1,250.00 |
|
|
| Lamar Jackson #1 | $362.50 | $425.80 | $952.50 |
|
|
| Rome Odunze #15 | $321.64 | $358.13 | $674.25 |
|
|
| Malik Nabers #18 | $386.50 | $446.00 | $849.99 |
|
|
| Brock Purdy #4 | $303.00 | $406.37 | $1,071.49 |
|
|
| Michael Vick #25 | $329.95 | $394.61 | $1,000.00 |
|
|
| Jayden Daniels [Black Pandora] #16 /25 | $10,200.00 | $15,656.39 | $25,000.00 |
|
|
| Lamar Jackson [Black Pandora] #1 /25 | $2,000.00 | $1,950.00 | $5,500.00 |
|
|
| Jayden Daniels [Gold] #16 /10 [RC] | $17,600.00 |
|
|||
| Terry Bradshaw [White Sparkle] #10 /1 |
|
||||
| Jordan Love [Black Pandora] #5 /25 | $1,625.00 | $2,200.00 | $6,185.37 |
|
|
| Bo Nix [Black Pandora] #19 /25 | $5,556.50 | $6,285.87 | $11,375.00 |
|
|
| Tyreek Hill [Gold] #3 /10 | $1,950.00 | $1,919.00 | $8,407.51 |
|
|
| Lamar Jackson [White Sparkle] #1 /1 | $3,258.00 | $3,202.14 | $9,028.00 |
|
|
| Michael Penix Jr. [Black Pandora] #14 /25 | $3,100.00 | $3,063.50 | $6,800.00 |
|
|
| Brock Bowers [Black Pandora] #17 /25 | $4,000.00 | $1,909.50 | $5,400.00 |
|
|
| Michael Vick [Gold] #25 /10 | $2,375.00 | $3,647.94 | $10,205.01 |
|
|
| Brock Purdy [Gold] #4 /10 | $3,077.00 |
|
|||
| Malik Nabers [Gold] #18 /10 | $5,300.00 |
|
|||
| Josh Allen [Black Pandora] #2 /25 | $3,550.00 | $4,500.00 |
|
||
| Terry Bradshaw [Black Pandora] #10 /25 | $1,225.00 | $1,886.52 | $2,599.99 |
|
|
| Puka Nacua [Black Pandora] #20 /25 | $1,112.96 | $1,711.38 | $2,750.00 |
|
|
| Sam LaPorta [Black Pandora] #6 /25 | $1,609.20 | $2,479.17 | $6,950.88 |
|
|
| Bo Nix [Gold Vinyl] #19 /1 |
|
||||
| Josh Allen [Gold] #2 /10 | $6,000.00 | $9,000.00 |
|
||
| Brock Purdy [Black Pandora] #4 /25 | $1,775.00 | $2,732.74 | $6,200.00 |
|
|
| Marvin Harrison Jr. [Black Pandora] #12 /25 | $2,181.00 | $3,357.30 | $9,414.86 |
|
|
| Michael Penix Jr. [Gold Vinyl] #14 /1 | $11,100.00 |
|
|||
| Jayden Daniels [Gold Vinyl] #16 /1 |
|
||||
| Rome Odunze [Black Pandora] #15 /25 | $2,164.44 | $2,329.63 | $3,777.10 |
|
|
| Travis Kelce [Black Pandora] #7 /25 | $1,699.99 | $1,809.19 | $2,862.50 |
|
|
| Rome Odunze [Gold] #15 /10 | $4,000.00 | $3,301.00 |
|
||
| Maxx Crosby [Black Pandora] #23 /25 | $1,500.00 | $1,901.00 | $6,485.71 |
|
|
| Michael Vick [Black Pandora] #25 /25 | $1,825.00 | $1,975.00 | $8,100.00 |
|
|
| Lamar Jackson [Gold] #1 /10 | $3,100.00 | $3,601.00 | $11,743.40 |
|
|
| J.J. McCarthy [Black Pandora] #11 /25 | $5,500.00 | $8,927.54 | $24,980.75 |
|
|
| Drake Maye [Black Pandora] #13 /25 |
|
||||
| Breece Hall [Black Pandora] #22 /25 | $1,118.97 | $1,725.12 | $4,830.97 |
|
|
| Lamar Jackson [Gold Vinyl] #1 /1 |
|
||||
| Josh Allen [Gold Vinyl] #2 /1 |
|
||||
| Josh Allen [White Sparkle] #2 /1 |
|

