Precios de 1994 Leaf Gold Stars Tarjetas de Hockey
Lista de tarjetas 1994 Leaf Gold Stars y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '94 Leaf Gold Stars
Tarjetas de Hockey.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1994 Leaf Gold Stars vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 16 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1994 Leaf Gold Stars
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1994 Leaf Gold Stars | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Felix Potvin, John Vanbiesbrouck #13 /10000 | $8.28 |
|
|||
Sergei Fedorov, Wayne Gretzky #1 /10000 | $20.00 | $59.00 | $730.93 |
|
|
Doug Gilmour, Jeremy Roenick #2 /10000 | $10.50 | $64.29 | $351.38 |
|
|
Patrick Roy, Mike Richter #3 /10000 | $14.21 | $38.67 | $462.41 |
|
|
Brett Hull, Pavel Bure #4 /10000 | $10.23 | $62.89 | $343.08 |
|
|
Mark Messier, Alexei Yashin #5 /10000 | $8.72 | $49.99 | $297.28 |
|
|
Ray Bourque, Brian Leetch #6 /10000 | $8.72 | $55.01 | $296.38 |
|
|
Curtis Joseph, Ed Belfour #7 /10000 | $12.31 | $34.00 | $381.25 |
|
|
Martin Brodeur, Dominik Hasek #8 /10000 | $14.15 | $43.00 | $462.30 |
|
|
Cam Neely, Mikael Renberg #9 /10000 | $4.95 |
|
|||
Mike Modano, Jason Arnott #10 /10000 | $5.77 |
|
|||
Eric Lindros, Mario Lemieux #11 /10000 | $14.89 | $86.98 | $485.69 |
|
|
Scott Stevens, Rob Blake #12 /10000 | $5.87 |
|
|||
Adam Oates, Pat Lafontaine #14 /10000 | $9.43 | $58.35 | $316.14 |
|
|
Jaromir Jagr, Mark Recchi #15 /10000 | $13.52 |
|
|||
Jason Arnott #56 |
|