Preços Para 1994 Leaf Gold Stars Cartões de Hóquei
1994 Leaf Gold Stars lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '94 Leaf Gold Stars
Cartões de Hóquei.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1994 Leaf Gold Stars vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 16 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1994 Leaf Gold Stars
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1994 Leaf Gold Stars | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Felix Potvin, John Vanbiesbrouck #13 /10000 | $8.28 | $52.15 | $278.89 |
|
|
Sergei Fedorov, Wayne Gretzky #1 /10000 | $22.89 | $59.00 | $717.40 |
|
|
Doug Gilmour, Jeremy Roenick #2 /10000 | $9.96 | $60.38 | $327.40 |
|
|
Patrick Roy, Mike Richter #3 /10000 | $14.00 | $45.00 | $481.18 |
|
|
Brett Hull, Pavel Bure #4 /10000 | $10.65 | $62.04 | $337.26 |
|
|
Mark Messier, Alexei Yashin #5 /10000 | $8.75 | $49.99 | $291.27 |
|
|
Ray Bourque, Brian Leetch #6 /10000 | $7.39 | $47.66 | $252.36 |
|
|
Curtis Joseph, Ed Belfour #7 /10000 | $11.22 | $34.00 | $366.33 |
|
|
Martin Brodeur, Dominik Hasek #8 /10000 | $11.58 | $36.00 | $376.92 |
|
|
Cam Neely, Mikael Renberg #9 /10000 | $5.02 |
|
|||
Mike Modano, Jason Arnott #10 /10000 | $5.78 |
|
|||
Eric Lindros, Mario Lemieux #11 /10000 | $12.38 | $72.29 | $397.71 |
|
|
Scott Stevens, Rob Blake #12 /10000 | $7.99 |
|
|||
Adam Oates, Pat Lafontaine #14 /10000 | $9.60 | $58.92 | $318.85 |
|
|
Jaromir Jagr, Mark Recchi #15 /10000 | $11.29 |
|
|||
Jason Arnott #56 |
|