Precios de 2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs Tarjetas de Hockey
Lista de tarjetas 2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos 2021-22 Upper Deck SP Game Used Draft Day Marks Autographs
Tarjetas de Hockey.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 40 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Shane Pinto #DDM-PI /35 | $48.19 | $66.00 | $126.92 |
|
|
Alexander Alexeyev #DDM-AA /35 | $37.98 | $54.18 | $106.56 |
|
|
Alexander Holtz #DDM-AH /35 | $30.00 | $44.88 | $90.40 |
|
|
Anze Kopitar #DDM-AK /10 | $170.00 | $207.69 | $372.39 |
|
|
Alexander Romanov #DDM-AR /35 | $31.23 |
|
|||
Alex Turcotte #DDM-AT /35 | $25.50 |
|
|||
Calen Addison #DDM-CA /35 | $25.00 | $39.07 | $80.33 |
|
|
Cole Caufield #DDM-CC /35 | $409.58 |
|
|||
Cole Perfetti #DDM-CP /35 | $70.04 | $91.38 | $170.64 |
|
|
Cam York #DDM-CY /35 | $69.72 | $91.03 | $170.23 |
|
|
David Perron #DDM-DP /10 | $50.00 |
|
|||
Devon Toews #DDM-DT /10 | $69.99 |
|
|||
Grigori Denisenko #DDM-GD /35 | $25.60 | $39.77 | $81.43 |
|
|
Ilya Sorokin #DDM-IS /35 | $204.74 | $248.15 | $442.78 |
|
|
Jamie Drysdale #DDM-JD /35 | $42.08 | $58.81 | $82.21 |
|
|
Jeremy Swayman #DDM-JS /35 | $213.06 | $257.70 | $458.78 |
|
|
Joe Veleno #DDM-JV /35 | $50.00 | $68.13 | $130.60 |
|
|
Arthur Kaliyev #DDM-KA /35 | $27.50 | $41.96 | $85.29 |
|
|
K'Andre Miller #DDM-KM /35 | $80.25 | $14.80 |
|
||
Spencer Knight #DDM-KN /35 | $83.71 | $106.69 | $197.40 |
|
|
Keith Tkachuk #DDM-KT /10 | $72.04 |
|
|||
Lucas Raymond #DDM-LR /35 | $226.28 | $280.00 | $487.38 |
|
|
Morgan Geekie #DDM-MG /35 | $30.00 |
|
|||
Mark Stone #DDM-MS /10 | $67.00 |
|
|||
Nicolas Beaudin #DDM-NB /35 | $15.73 | $28.29 | $61.65 |
|
|
Nolan Foote #DDM-NF /35 | $21.97 | $34.35 | $72.20 |
|
|
Philip Tomasino #DDM-PT /35 | $32.25 | $47.73 | $95.38 |
|
|
Quinton Byfield #DDM-QB /35 [RC] | $149.99 | $190.89 | $343.34 |
|
|
Ross Colton #DDM-RC /35 | $31.26 | $46.34 | $92.91 |
|
|
Riley Damiani #DDM-RD /35 | $15.27 | $27.75 | $60.73 |
|
|
Roman Josi #DDM-RJ /10 | $170.21 |
|
|||
Ryan Merkley #DDM-RM /35 | $31.60 |
|
|||
Sidney Crosby #DDM-SC /5 |
|
||||
Moritz Seider #DDM-SE /35 | $240.25 |
|
|||
Saku Koivu #DDM-SK /10 | $137.14 |
|
|||
Scott Perunovich #DDM-SP /35 | $14.93 |
|
|||
Taylor Raddysh #DDM-TR /35 | $15.00 |
|
|||
Trevor Zegras #DDM-TZ /35 | $127.50 | $202.50 | $286.63 |
|
|
Victor Olofsson #DDM-VO /35 | $17.75 | $30.63 | $65.66 |
|
|
Victor Soderstrom #DDM-VS /35 | $11.25 | $20.99 | $52.61 |
|