Precios de 2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs Tarjetas de Hockey
Lista de tarjetas 2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos 2021-22 Upper Deck SP Game Used Draft Day Marks Autographs
Tarjetas de Hockey.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 40 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Shane Pinto #DDM-PI /35 | $48.14 | $66.48 | $130.34 |
|
|
Alexander Alexeyev #DDM-AA /35 | $38.48 | $55.53 | $110.94 |
|
|
Alexander Holtz #DDM-AH /35 | $30.00 | $47.57 | $96.67 |
|
|
Anze Kopitar #DDM-AK /10 | $170.00 | $209.72 | $384.47 |
|
|
Alexander Romanov #DDM-AR /35 | $30.42 |
|
|||
Alex Turcotte #DDM-AT /35 | $25.50 |
|
|||
Calen Addison #DDM-CA /35 | $27.04 | $41.77 | $86.38 |
|
|
Cole Caufield #DDM-CC /35 | $409.58 |
|
|||
Cole Perfetti #DDM-CP /35 | $70.04 | $93.37 | $177.97 |
|
|
Cam York #DDM-CY /35 | $84.35 | $109.28 | $206.96 |
|
|
David Perron #DDM-DP /10 | $50.00 |
|
|||
Devon Toews #DDM-DT /10 | $69.93 |
|
|||
Grigori Denisenko #DDM-GD /35 | $22.77 | $36.77 | $77.57 |
|
|
Ilya Sorokin #DDM-IS /35 | $204.74 | $236.95 | $433.95 |
|
|
Jamie Drysdale #DDM-JD /35 | $42.08 | $52.89 | $82.18 |
|
|
Jeremy Swayman #DDM-JS /35 | $175.00 | $215.80 | $396.10 |
|
|
Joe Veleno #DDM-JV /35 | $51.30 | $70.35 | $137.46 |
|
|
Arthur Kaliyev #DDM-KA /35 | $27.50 | $42.37 | $87.69 |
|
|
K'Andre Miller #DDM-KM /35 | $80.25 | $14.80 |
|
||
Spencer Knight #DDM-KN /35 | $100.00 | $127.48 | $238.53 |
|
|
Keith Tkachuk #DDM-KT /10 | $72.02 |
|
|||
Lucas Raymond #DDM-LR /35 | $227.25 | $277.29 | $505.67 |
|
|
Morgan Geekie #DDM-MG /35 | $30.00 |
|
|||
Mark Stone #DDM-MS /10 | $67.00 |
|
|||
Nicolas Beaudin #DDM-NB /35 | $15.73 | $28.48 | $62.80 |
|
|
Nolan Foote #DDM-NF /35 | $21.55 | $35.74 | $75.69 |
|
|
Philip Tomasino #DDM-PT /35 | $32.49 | $48.76 | $99.00 |
|
|
Quinton Byfield #DDM-QB /35 [RC] | $155.55 | $193.04 | $356.13 |
|
|
Ross Colton #DDM-RC /35 | $30.01 | $45.29 | $92.78 |
|
|
Riley Damiani #DDM-RD /35 | $17.94 | $31.08 | $67.41 |
|
|
Roman Josi #DDM-RJ /10 | $170.21 |
|
|||
Ryan Merkley #DDM-RM /35 | $31.62 |
|
|||
Sidney Crosby #DDM-SC /5 |
|
||||
Moritz Seider #DDM-SE /35 | $244.17 |
|
|||
Saku Koivu #DDM-SK /10 | $137.14 |
|
|||
Scott Perunovich #DDM-SP /35 | $14.48 |
|
|||
Taylor Raddysh #DDM-TR /35 | $15.00 | $27.65 | $61.47 |
|
|
Trevor Zegras #DDM-TZ /35 | $111.71 | $202.50 | $230.23 |
|
|
Victor Olofsson #DDM-VO /35 | $17.75 | $30.88 | $67.17 |
|
|
Victor Soderstrom #DDM-VS /35 | $13.04 | $20.99 |
|