Preços Para 2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs Cartões de Hóquei
2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os 2021-22 Upper Deck SP Game Used Draft Day Marks Autographs
Cartões de Hóquei.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 40 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Shane Pinto #DDM-PI /35 | $46.92 | $69.36 | $137.67 |
|
||
Cole Caufield #DDM-CC /35 | $409.58 |
|
||||
Ilya Sorokin #DDM-IS /35 | $196.08 | $267.93 | $498.43 |
|
||
Alexander Alexeyev #DDM-AA /35 | $31.19 | $46.95 | $97.20 |
|
||
Alexander Holtz #DDM-AH /35 | $45.00 | $63.40 | $127.01 |
|
||
Anze Kopitar #DDM-AK /10 | $170.00 | $211.75 | $396.57 |
|
||
Alexander Romanov #DDM-AR /35 | $33.16 |
|
||||
Alex Turcotte #DDM-AT /35 | $25.50 |
|
||||
Calen Addison #DDM-CA /35 | $27.11 | $42.19 | $88.54 |
|
||
Cole Perfetti #DDM-CP /35 | $70.96 | $94.26 | $183.32 |
|
||
Cam York #DDM-CY /35 | $78.95 | $103.74 | $200.52 |
|
||
David Perron #DDM-DP /10 | $50.00 | $69.30 | $137.59 |
|
||
Devon Toews #DDM-DT /10 | $50.97 |
|
||||
Grigori Denisenko #DDM-GD /35 | $22.77 | $37.07 | $79.36 |
|
||
Jamie Drysdale #DDM-JD /35 | $35.89 | $52.53 | $82.03 |
|
||
Jeremy Swayman #DDM-JS /35 | $217.87 | $266.25 | $496.23 |
|
||
Joe Veleno #DDM-JV /35 | $51.30 | $70.99 | $141.28 |
|
||
Arthur Kaliyev #DDM-KA /35 | $27.83 | $43.02 | $89.96 |
|
||
K'Andre Miller #DDM-KM /35 | $80.25 |
|
||||
Spencer Knight #DDM-KN /35 | $107.71 | $138.37 | $263.46 |
|
||
Keith Tkachuk #DDM-KT /10 | $71.46 |
|
||||
Lucas Raymond #DDM-LR /35 | $193.97 | $240.56 | $450.44 |
|
||
Morgan Geekie #DDM-MG /35 | $30.00 |
|
||||
Mark Stone #DDM-MS /10 | $67.00 |
|
||||
Nicolas Beaudin #DDM-NB /35 | $15.73 | $28.68 | $63.97 |
|
||
Nolan Foote #DDM-NF /35 | $17.04 | $30.21 | $66.66 |
|
||
Philip Tomasino #DDM-PT /35 | $29.11 | $44.51 | $92.57 |
|
||
Quinton Byfield #DDM-QB /35 [RC] | $155.55 | $194.42 | $364.35 |
|
||
Ross Colton #DDM-RC /35 | $29.74 | $45.29 | $94.17 |
|
||
Riley Damiani #DDM-RD /35 | $17.91 | $31.26 | $68.67 |
|
||
Roman Josi #DDM-RJ /10 | $170.25 |
|
||||
Ryan Merkley #DDM-RM /35 | $31.64 |
|
||||
Moritz Seider #DDM-SE /35 | $246.64 |
|
||||
Saku Koivu #DDM-SK /10 | $137.30 |
|
||||
Scott Perunovich #DDM-SP /35 | $36.00 |
|
||||
Taylor Raddysh #DDM-TR /35 | $15.00 | $43.17 | $90.33 |
|
||
Trevor Zegras #DDM-TZ /35 | $250.00 | $225.00 | $567.77 |
|
||
Victor Olofsson #DDM-VO /35 | $17.75 | $31.05 | $68.20 |
|
||
Victor Soderstrom #DDM-VS /35 | $20.00 | $20.99 |
|
|||
Sidney Crosby #DDM-SC /5 |
|
|||||