Preços Para 2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs Cartões de Hóquei
2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os 2021-22 Upper Deck SP Game Used Draft Day Marks Autographs
Cartões de Hóquei.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 40 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Shane Pinto #DDM-PI /35 | $65.49 | $85.56 | $157.58 |
|
|
Alexander Alexeyev #DDM-AA /35 | $37.98 | $53.71 | $103.79 |
|
|
Alexander Holtz #DDM-AH /35 | $30.00 | $44.54 | $88.40 |
|
|
Anze Kopitar #DDM-AK /10 | $170.00 | $205.65 | $360.36 |
|
|
Alexander Romanov #DDM-AR /35 | $31.63 |
|
|||
Alex Turcotte #DDM-AT /35 | $25.50 |
|
|||
Calen Addison #DDM-CA /35 | $25.98 | $39.84 | $80.33 |
|
|
Cole Caufield #DDM-CC /35 | $409.58 |
|
|||
Cole Perfetti #DDM-CP /35 | $70.96 | $91.62 | $167.65 |
|
|
Cam York #DDM-CY /35 | $58.25 | $91.58 | $167.54 |
|
|
David Perron #DDM-DP /10 | $50.00 |
|
|||
Devon Toews #DDM-DT /10 | $69.99 |
|
|||
Grigori Denisenko #DDM-GD /35 | $24.00 | $37.64 | $76.74 |
|
|
Ilya Sorokin #DDM-IS /35 | $180.44 | $226.19 | $395.11 |
|
|
Jamie Drysdale #DDM-JD /35 | $42.11 | $58.51 | $82.22 |
|
|
Jeremy Swayman #DDM-JS /35 | $215.29 | $257.30 | $448.06 |
|
|
Joe Veleno #DDM-JV /35 | $50.00 | $67.51 | $126.94 |
|
|
Arthur Kaliyev #DDM-KA /35 | $22.39 | $35.10 | $72.34 |
|
|
K'Andre Miller #DDM-KM /35 | $60.37 | $14.80 |
|
||
Spencer Knight #DDM-KN /35 | $85.00 | $107.71 | $194.69 |
|
|
Keith Tkachuk #DDM-KT /10 | $72.04 |
|
|||
Lucas Raymond #DDM-LR /35 | $277.18 | $280.00 | $568.92 |
|
|
Morgan Geekie #DDM-MG /35 | $30.00 |
|
|||
Mark Stone #DDM-MS /10 | $67.00 |
|
|||
Nicolas Beaudin #DDM-NB /35 | $11.04 | $21.93 | $50.17 |
|
|
Nolan Foote #DDM-NF /35 | $21.97 | $35.27 | $72.60 |
|
|
Philip Tomasino #DDM-PT /35 | $39.00 | $45.63 | $90.17 |
|
|
Quinton Byfield #DDM-QB /35 [RC] | $149.99 | $182.50 | $320.74 |
|
|
Ross Colton #DDM-RC /35 | $26.00 | $39.94 | $80.62 |
|
|
Riley Damiani #DDM-RD /35 | $12.22 | $24.07 | $53.79 |
|
|
Roman Josi #DDM-RJ /10 | $169.83 |
|
|||
Ryan Merkley #DDM-RM /35 | $31.59 |
|
|||
Sidney Crosby #DDM-SC /5 |
|
||||
Moritz Seider #DDM-SE /35 | $241.85 |
|
|||
Saku Koivu #DDM-SK /10 | $114.26 |
|
|||
Scott Perunovich #DDM-SP /35 | $16.34 |
|
|||
Taylor Raddysh #DDM-TR /35 | $18.25 |
|
|||
Trevor Zegras #DDM-TZ /35 | $127.50 | $202.50 | $277.08 |
|
|
Victor Olofsson #DDM-VO /35 | $23.96 | $30.44 | $64.57 |
|
|
Victor Soderstrom #DDM-VS /35 | $11.25 | $20.99 |
|