Precios de 2023 Upper Deck Population Count 1000 Tarjetas de Hockey
Lista de tarjetas 2023 Upper Deck Population Count 1000 y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '23 Upper Deck Population Count 1000
Tarjetas de Hockey. Set Code: PC
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2023 Upper Deck Population Count 1000 vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts:
Checklist by #,
Más Caros,
Lo Mas Barato
Base Set: 2023 Upper Deck
You own: 0 / 90 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2023 Upper Deck Population Count 1000
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2023 Upper Deck Population Count 1000 | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Fox #PC-66 /1000 | $4.13 | $15.67 | $44.20 |
|
|
| Kirill Kaprizov #PC-1 /1000 | $2.00 | $12.83 | $37.08 |
|
|
| Linus Ullmark #PC-10 /1000 | $5.23 |
|
|||
| Bo Horvat #PC-11 /1000 | $3.00 | $14.23 | $40.60 |
|
|
| Sidney Crosby #PC-12 /1000 | $5.35 | $14.49 | $78.00 |
|
|
| Aleksander Barkov #PC-13 /1000 | $3.93 |
|
|||
| Yaroslav Askarov #PC-14 /1000 | $2.24 | $13.18 | $45.00 |
|
|
| Jared McCann #PC-15 /1000 | $1.35 | $11.94 | $34.87 |
|
|
| Brady Tkachuk #PC-16 /1000 | $2.13 |
|
|||
| Elias Pettersson #PC-17 /1000 | $4.99 |
|
|||
| Robert Thomas #PC-18 /1000 | $2.37 |
|
|||
| David Pastrnak #PC-19 /1000 | $5.32 |
|
|||
| Travis Konecny #PC-2 /1000 | $2.57 | $13.63 | $39.12 |
|
|
| Igor Shesterkin #PC-20 /1000 | $3.51 | $15.21 | $43.06 |
|
|
| Erik Karlsson #PC-21 /1000 | $0.25 |
|
|||
| William Nylander #PC-22 /1000 | $2.83 |
|
|||
| Jonathan Huberdeau #PC-23 /1000 | $0.99 |
|
|||
| Ridly Greig #PC-24 /1000 | $0.99 | $11.40 | $33.50 |
|
|
| Tage Thompson #PC-25 /1000 | $2.59 | $16.87 | $47.20 |
|
|
| Nikita Kucherov #PC-26 /1000 | $1.12 | $11.58 | $33.96 |
|
|
| Jason Robertson #PC-27 /1000 | $2.11 | $12.94 | $37.34 |
|
|
| Jack Hughes #PC-28 /1000 | $2.25 | $13.04 | $37.63 |
|
|
| Claude Giroux #PC-29 /1000 | $0.25 |
|
|||
| Cole Guttman #PC-3 /1000 | $3.92 |
|
|||
| Jake DeBrusk #PC-30 /1000 | $0.91 |
|
|||
| Connor McDavid #PC-31 /1000 | $11.55 | $26.86 | $34.00 |
|
|
| Tomas Hertl #PC-32 /1000 | $0.99 | $11.40 | $33.49 |
|
|
| Seth Jones #PC-33 /1000 | $3.09 |
|
|||
| Evgeni Malkin #PC-34 /1000 | $2.12 | $12.99 | $37.50 |
|
|
| Cole Caufield #PC-35 /1000 | $3.66 | $17.76 | $49.44 |
|
|
| Brayden Point #PC-36 /1000 | $1.66 | $12.37 | $35.95 |
|
|
| Mika Zibanejad #PC-37 /1000 | $0.25 | $21.93 |
|
||
| Kevin Fiala #PC-38 /1000 | $1.54 | $12.43 | $36.11 |
|
|
| Kyle Connor #PC-39 /1000 | $1.52 |
|
|||
| Leon Draisaitl #PC-4 /1000 | $3.97 | $15.63 | $44.15 |
|
|
| Matthew Tkachuk #PC-40 /1000 | $2.36 | $13.34 | $38.37 |
|
|
| Nick Suzuki #PC-41 /1000 | $2.99 | $14.22 | $40.59 |
|
|
| Nathan MacKinnon #PC-42 /1000 | $3.42 | $15.06 | $42.66 |
|
|
| Auston Matthews #PC-43 /1000 | $2.37 |
|
|||
| Johnny Gaudreau #PC-44 /1000 | $1.13 | $11.60 | $34.00 |
|
|
| Carter Hart #PC-45 /1000 | $2.95 |
|
|||
| Luke Evangelista #PC-46 /1000 | $0.99 |
|
|||
| Trevor Zegras #PC-47 /1000 | $2.11 |
|
|||
| Charlie McAvoy #PC-48 /1000 | $0.99 | $11.40 | $22.25 |
|
|
| Luke Hughes #PC-49 /1000 | $3.59 | $15.04 | $42.85 |
|
|
| Alex Ovechkin #PC-5 /1000 | $4.83 | $16.81 | $47.04 |
|
|
| Mitch Marner #PC-50 /1000 | $1.74 | $12.46 | $36.18 |
|
|
| Brock Faber #PC-51 /1000 | $5.15 | $17.45 | $48.67 |
|
|
| Clayton Keller #PC-52 /1000 | $0.90 | $11.27 | $33.19 |
|
|
| Mathew Barzal #PC-53 /1000 | $1.75 | $13.35 | $38.39 |
|

