Preços Para 2023 Upper Deck Population Count 1000 Cartões de Hóquei
2023 Upper Deck Population Count 1000 lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '23 Upper Deck Population Count 1000
Cartões de Hóquei.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2023 Upper Deck Population Count 1000 vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts:
Checklist by #,
Mais Caros,
Mais Barato
Base Set: 2023 Upper Deck
You own: 0 / 90 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2023 Upper Deck Population Count 1000
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2023 Upper Deck Population Count 1000 | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Fox #PC-66 /1000 | $4.13 | $15.82 | $44.54 |
|
|
| Kirill Kaprizov #PC-1 /1000 | $2.00 | $12.83 | $37.08 |
|
|
| Linus Ullmark #PC-10 /1000 | $5.23 |
|
|||
| Bo Horvat #PC-11 /1000 | $3.00 | $14.23 | $40.60 |
|
|
| Sidney Crosby #PC-12 /1000 | $5.54 | $14.38 | $78.00 |
|
|
| Aleksander Barkov #PC-13 /1000 | $3.93 |
|
|||
| Yaroslav Askarov #PC-14 /1000 | $2.24 | $13.16 | $45.00 |
|
|
| Jared McCann #PC-15 /1000 | $1.35 | $11.90 | $34.75 |
|
|
| Brady Tkachuk #PC-16 /1000 | $2.13 |
|
|||
| Elias Pettersson #PC-17 /1000 | $4.99 |
|
|||
| Robert Thomas #PC-18 /1000 | $2.37 |
|
|||
| David Pastrnak #PC-19 /1000 | $5.32 | $17.50 | $48.75 |
|
|
| Travis Konecny #PC-2 /1000 | $1.82 | $13.62 | $39.05 |
|
|
| Igor Shesterkin #PC-20 /1000 | $3.51 | $15.21 | $43.06 |
|
|
| Erik Karlsson #PC-21 /1000 | $0.25 |
|
|||
| William Nylander #PC-22 /1000 | $2.83 |
|
|||
| Jonathan Huberdeau #PC-23 /1000 | $0.99 |
|
|||
| Ridly Greig #PC-24 /1000 | $0.99 | $11.40 | $33.50 |
|
|
| Tage Thompson #PC-25 /1000 | $2.59 | $16.87 | $47.20 |
|
|
| Nikita Kucherov #PC-26 /1000 | $1.12 | $11.58 | $33.96 |
|
|
| Jason Robertson #PC-27 /1000 | $2.11 | $12.94 | $37.34 |
|
|
| Jack Hughes #PC-28 /1000 | $2.25 | $13.17 | $37.93 |
|
|
| Claude Giroux #PC-29 /1000 | $0.25 |
|
|||
| Cole Guttman #PC-3 /1000 | $3.92 |
|
|||
| Jake DeBrusk #PC-30 /1000 | $0.91 |
|
|||
| Connor McDavid #PC-31 /1000 | $11.55 | $26.28 | $34.00 |
|
|
| Tomas Hertl #PC-32 /1000 | $0.99 | $11.40 | $33.49 |
|
|
| Seth Jones #PC-33 /1000 | $3.09 |
|
|||
| Evgeni Malkin #PC-34 /1000 | $2.12 | $12.99 | $37.50 |
|
|
| Cole Caufield #PC-35 /1000 | $3.66 | $17.76 | $49.44 |
|
|
| Brayden Point #PC-36 /1000 | $1.66 | $12.37 | $35.95 |
|
|
| Mika Zibanejad #PC-37 /1000 | $0.25 | $21.93 |
|
||
| Kevin Fiala #PC-38 /1000 | $1.54 | $12.17 | $35.42 |
|
|
| Kyle Connor #PC-39 /1000 | $1.52 |
|
|||
| Leon Draisaitl #PC-4 /1000 | $3.97 | $15.60 | $43.98 |
|
|
| Matthew Tkachuk #PC-40 /1000 | $2.36 | $13.33 | $38.31 |
|
|
| Nick Suzuki #PC-41 /1000 | $2.99 | $14.22 | $40.59 |
|
|
| Nathan MacKinnon #PC-42 /1000 | $3.42 | $15.06 | $42.66 |
|
|
| Auston Matthews #PC-43 /1000 | $2.37 |
|
|||
| Johnny Gaudreau #PC-44 /1000 | $1.13 | $11.59 | $33.98 |
|
|
| Carter Hart #PC-45 /1000 | $2.95 |
|
|||
| Luke Evangelista #PC-46 /1000 | $0.99 |
|
|||
| Trevor Zegras #PC-47 /1000 | $2.11 |
|
|||
| Charlie McAvoy #PC-48 /1000 | $0.99 | $11.40 | $22.25 |
|
|
| Luke Hughes #PC-49 /1000 | $3.61 | $15.06 | $42.85 |
|
|
| Alex Ovechkin #PC-5 /1000 | $4.83 | $16.81 | $47.04 |
|
|
| Mitch Marner #PC-50 /1000 | $1.74 | $12.45 | $36.13 |
|
|
| Brock Faber #PC-51 /1000 | $5.15 | $17.26 | $48.13 |
|
|
| Clayton Keller #PC-52 /1000 | $0.90 | $11.27 | $33.19 |
|
|
| Mathew Barzal #PC-53 /1000 | $1.75 | $13.35 | $38.39 |
|

