Prix pour 1948 Leaf Cartes de Baseball
1948 Leaf liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '48 Leaf
Cartes de Baseball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1948 Leaf les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 144 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1948 Leaf
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1948 Leaf | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jackie Robinson #79 [RC] | $6,337.09 | $301,988.00 | $1,693,787.80 |
|
|
| Babe Ruth #3 | $2,342.14 | $84,000.00 | $624,785.65 |
|
|
| Honus Wagner #70 | $253.49 | $11,439.57 | $57,600.00 |
|
|
| Ted Williams #76 | $1,016.82 | $120,000.00 | $271,865.83 |
|
|
| Joe DI Maggio #1 | $568.78 |
|
|||
| Stan Musial #4 | $742.25 | $44,880.00 | $230,712.66 |
|
|
| Warren Spahn #32 | $341.27 | $31,200.00 | $252,000.00 |
|
|
| Larry Doby #138 | $1,325.00 |
|
|||
| Satchel Paige #8 | $200.00 |
|
|||
| Phil Rizzuto #11 | $106.45 | $4,727.87 | $31,619.57 |
|
|
| Elmer Valo #29 | $19.81 | $726.29 | $4,826.10 |
|
|
| Ralph Kiner #91 | $128.34 | $5,140.54 | $34,382.74 |
|
|
| Virgil Trucks #5 | $550.28 |
|
|||
| Virgil Trucks [Wrong Back] #5 |
|
||||
| Satchel Paige [Wrong Back] #8 |
|
||||
| Paul Trout #10 | $22.91 | $1,650.00 | $5,586.42 |
|
|
| Casimer Michaels #13 | $119.99 |
|
|||
| Billy Johnson #14 | $25.00 | $1,153.30 | $7,685.23 |
|
|
| Frank Overmire #17 | $15.68 | $741.00 | $4,230.23 |
|
|
| John Wyrostek #19 | $38.00 |
|
|||
| John Wyrostek [Wrong Back] #19 | $639.00 | $25,523.81 | $170,863.63 |
|
|
| Hank Sauer #20 | $600.00 |
|
|||
| Al Evans #22 | $15.84 | $865.00 | $4,263.53 |
|
|
| Sam Chapman #26 | $18.36 | $681.17 | $4,523.97 |
|
|
| Mickey Harris #27 | $18.91 | $765.14 | $5,086.20 |
|
|
| Mickey Harris [Wrong Back] #27 | $6.50 |
|
|||
| Jim Hegan #28 | $17.83 | $1,697.00 | $4,105.69 |
|
|
| Bill Goodman #30 | $100.00 |
|
|||
| Lou Brissie #31 | $11.52 | $738.00 | $3,112.30 |
|
|
| Harry Lowrey #33 | $238.13 |
|
|||
| Harry Lowrey [Wrong Back] #33 |
|
||||
| Al Zarilla #36 | $275.73 |
|
|||
| Ted Kluszewski #38 | $88.65 | $3,552.32 | $23,748.41 |
|
|
| Ewell Blackwell #39 | $29.17 | $935.02 | $6,223.66 |
|
|
| Kent Peterson #42 | $16.13 | $656.16 | $4,356.55 |
|
|
| Kent Peterson [Black Cap] #42 |
|
||||
| Kent Peterson [Red Cap] #42 | $31.68 |
|
|||
| Eddie Stevens #43 | $425.00 | $16,980.32 | $113,658.79 |
|
|
| Eddie Stevens [Wrong Back] #43 |
|
||||
| Ken Keltner #45 | $358.83 |
|
|||
| Ken Keltner [Wrong Back] #45 |
|
||||
| Johnny Mize #46 | $61.45 | $2,462.19 | $16,449.10 |
|
|
| George Vico #47 | $16.67 | $738.75 | $4,909.53 |
|
|
| Johnny Schmitz #48 | $35.00 |
|
|||
| Johnny Schmitz [Wrong Back] #48 |
|
||||
| Del Ennis #49 | $43.90 | $1,799.83 | $12,014.18 |
|
|
| Dick Wakefield #50 | $17.75 | $686.75 | $4,561.37 |
|
|
| Alvin Dark #51 | $268.50 |
|
|||
| Alvin Dark [Wrong Back] #51 |
|
||||
| John Vandermeer [Vander Meer] #53 | $44.66 | $1,777.96 | $11,867.70 |
|

