Preços Para 1948 Leaf Cartas de Beisebol
1948 Leaf lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '48 Leaf
Cartas de Beisebol.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1948 Leaf vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 144 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1948 Leaf
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1948 Leaf | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jackie Robinson #79 [RC] | $6,428.75 | $301,161.00 | $1,722,872.84 |
|
|
| Babe Ruth #3 | $2,288.13 | $84,000.00 | $533,990.79 |
|
|
| Honus Wagner #70 | $286.22 | $11,432.55 | $57,600.00 |
|
|
| Ted Williams #76 | $847.09 | $120,000.00 | $307,127.28 |
|
|
| Joe DI Maggio #1 | $568.75 |
|
|||
| Stan Musial #4 | $842.35 | $44,880.00 | $258,851.21 |
|
|
| Warren Spahn #32 | $318.77 | $31,200.00 | $252,000.00 |
|
|
| Larry Doby #138 | $1,325.00 |
|
|||
| Satchel Paige #8 | $200.00 |
|
|||
| Phil Rizzuto #11 | $127.84 | $5,111.19 | $34,185.62 |
|
|
| Elmer Valo #29 | $16.22 | $640.12 | $4,248.98 |
|
|
| Ralph Kiner #91 | $135.00 | $5,390.00 | $36,052.16 |
|
|
| Virgil Trucks #5 | $550.88 |
|
|||
| Virgil Trucks [Wrong Back] #5 |
|
||||
| Satchel Paige [Wrong Back] #8 |
|
||||
| Paul Trout #10 | $19.99 | $1,643.00 | $5,364.48 |
|
|
| Casimer Michaels #13 | $119.99 |
|
|||
| Billy Johnson #14 | $28.05 | $907.15 | $6,036.98 |
|
|
| Frank Overmire #17 | $15.72 | $743.00 | $4,240.61 |
|
|
| John Wyrostek #19 | $38.00 |
|
|||
| John Wyrostek [Wrong Back] #19 | $639.00 | $25,471.78 | $170,510.68 |
|
|
| Hank Sauer #20 | $600.00 |
|
|||
| Al Evans #22 | $16.18 | $868.00 | $4,118.75 |
|
|
| Sam Chapman #26 | $17.06 | $703.75 | $4,675.09 |
|
|
| Mickey Harris #27 | $20.86 | $807.48 | $5,369.61 |
|
|
| Mickey Harris [Wrong Back] #27 | $6.50 |
|
|||
| Jim Hegan #28 | $15.18 | $1,898.00 | $4,064.75 |
|
|
| Bill Goodman #30 | $100.00 |
|
|||
| Lou Brissie #31 | $12.00 | $738.00 | $3,500.63 |
|
|
| Harry Lowrey #33 | $240.65 |
|
|||
| Harry Lowrey [Wrong Back] #33 |
|
||||
| Al Zarilla #36 | $278.22 |
|
|||
| Ted Kluszewski #38 | $83.35 | $3,327.83 | $22,244.90 |
|
|
| Ewell Blackwell #39 | $23.65 | $1,027.80 | $6,844.77 |
|
|
| Kent Peterson #42 | $15.50 | $574.54 | $3,809.94 |
|
|
| Kent Peterson [Black Cap] #42 |
|
||||
| Kent Peterson [Red Cap] #42 | $31.68 |
|
|||
| Eddie Stevens #43 | $425.00 | $16,951.79 | $113,465.23 |
|
|
| Eddie Stevens [Wrong Back] #43 |
|
||||
| Ken Keltner #45 | $358.83 |
|
|||
| Ken Keltner [Wrong Back] #45 |
|
||||
| Johnny Mize #46 | $61.29 | $2,297.29 | $15,344.75 |
|
|
| George Vico #47 | $16.00 | $769.00 | $4,233.48 |
|
|
| Johnny Schmitz #48 | $35.00 |
|
|||
| Johnny Schmitz [Wrong Back] #48 |
|
||||
| Del Ennis #49 | $44.83 | $1,790.69 | $11,952.79 |
|
|
| Dick Wakefield #50 | $16.23 | $662.28 | $4,397.40 |
|
|
| Alvin Dark #51 | $268.50 |
|
|||
| Alvin Dark [Wrong Back] #51 |
|
||||
| John Vandermeer [Vander Meer] #53 | $44.31 | $1,748.68 | $11,671.53 |
|

