Prix pour 1993 Panini Donruss Diamond Kings Cartes de Baseball
1993 Panini Donruss Diamond Kings liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '93 Panini Donruss Diamond Kings
Cartes de Baseball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1993 Panini Donruss Diamond Kings les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 34 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1993 Panini Donruss Diamond Kings
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1993 Panini Donruss Diamond Kings | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ken Griffey Jr. #DK-1 | $4.70 | $35.38 | $418.25 |
|
|
Ryne Sandberg #DK-2 | $2.84 | $17.99 | $284.99 |
|
|
Roger Clemens #DK-3 | $2.07 | $16.95 | $82.00 |
|
|
Kirby Puckett #DK-4 | $1.79 | $26.98 | $89.29 |
|
|
Eric Karros #DK-30 | $1.99 | $24.54 | $116.99 |
|
|
Darren Daulton #DK-17 | $1.89 | $26.02 | $92.57 |
|
|
Cecil Fielder #DK-15 | $1.77 | $11.00 | $220.00 |
|
|
Bip Roberts #DK-11 | $1.50 | $17.06 | $85.28 |
|
|
Roberto Kelly #DK-12 | $1.69 | $13.00 | $75.00 |
|
|
Carlos Baerga #DK-13 | $1.54 | $14.89 | $80.25 |
|
|
Larry Walker #DK-6 | $1.52 | $20.00 | $105.78 |
|
|
Tom Glavine #DK-19 | $1.99 | $6.50 | $95.87 |
|
|
Robin Ventura #DK-10 | $1.64 | $15.50 | $61.55 |
|
|
Orel Hershiser #DK-14 | $1.54 | $30.41 | $85.94 |
|
|
Robin Yount #DK-16 | $2.45 | $27.14 | $110.99 |
|
|
Mark McGwire #DK-18 | $2.89 | $16.75 | $104.11 |
|
|
Ruben Sierra [Diamond Kings] #DK-18 | $1.99 |
|
|||
Mo Vaughn #DK-2 | $2.25 |
|
|||
Roberto Alomar #DK-20 | $1.86 | $20.34 | $91.57 |
|
|
Gary Sheffield #DK-21 | $2.00 | $20.50 | $96.17 |
|
|
Bob Tewksbury #DK-22 | $3.48 | $29.23 | $145.03 |
|
|
Brady Anderson #DK-23 | $2.00 | $16.30 | $96.15 |
|
|
Craig Biggio #DK-24 | $1.88 | $19.39 | $99.48 |
|
|
Eddie Murray #DK-25 | $1.91 | $20.51 | $92.83 |
|
|
Luis Polonia #DK-26 | $2.00 | $21.05 | $96.11 |
|
|
Nigel Wilson #DK-27 | $1.48 | $18.27 | $87.94 |
|
|
David Nied #DK-28 | $1.75 | $9.45 | $81.24 |
|
|
Pat Listach #DK-29 | $3.12 | $28.77 | $133.28 |
|
|
Dick Perez [Checklist] #DK-31 | $6.12 | $23.32 |
|
||
Bill Swift #DK-5 | $1.64 | $10.79 | $85.57 |
|
|
Brian Harper #DK-6 |
|
||||
Juan Gonzalez #DK-7 | $1.87 | $15.85 | $88.53 |
|
|
Wally Joyner #DK-8 | $1.73 | $11.00 | $106.01 |
|
|
Andy Van Slyke #DK-9 | $1.77 | $15.85 | $88.51 |
|