цены на 1993 Panini Donruss Diamond Kings Бейсбольные карточки
Список карточек 1993 Panini Donruss Diamond Kings & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '93 Panini Donruss Diamond Kings
Бейсбольные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1993 Panini Donruss Diamond Kings на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 34 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1993 Panini Donruss Diamond Kings
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1993 Panini Donruss Diamond Kings | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ken Griffey Jr. #DK-1 | $5.47 | $41.43 | $425.76 |
|
|
Roger Clemens #DK-3 | $1.75 | $16.75 | $82.00 |
|
|
Ryne Sandberg #DK-2 | $2.27 | $14.65 | $284.99 |
|
|
Eric Karros #DK-30 | $2.72 | $23.68 | $111.73 |
|
|
Larry Walker #DK-6 | $1.59 | $20.00 | $105.58 |
|
|
Bip Roberts #DK-11 | $1.50 | $17.06 | $79.00 |
|
|
Carlos Baerga #DK-13 | $1.75 | $14.89 | $79.37 |
|
|
Mark McGwire #DK-18 | $1.99 | $16.75 | $94.94 |
|
|
Gary Sheffield #DK-21 | $2.00 | $20.50 | $95.37 |
|
|
Roberto Kelly #DK-12 | $1.71 | $13.00 | $75.00 |
|
|
Tom Glavine #DK-19 | $2.89 | $6.50 | $124.84 |
|
|
Robin Ventura #DK-10 | $1.99 | $15.50 | $61.55 |
|
|
Orel Hershiser #DK-14 | $1.77 | $30.41 | $82.62 |
|
|
Cecil Fielder #DK-15 | $1.81 | $11.00 | $220.00 |
|
|
Robin Yount #DK-16 | $1.97 | $27.14 | $94.36 |
|
|
Darren Daulton #DK-17 | $2.00 | $26.02 | $95.33 |
|
|
Ruben Sierra [Diamond Kings] #DK-18 | $1.99 |
|
|||
Mo Vaughn #DK-2 | $2.25 |
|
|||
Roberto Alomar #DK-20 | $1.72 | $19.41 | $90.97 |
|
|
Bob Tewksbury #DK-22 | $1.99 | $20.89 | $95.03 |
|
|
Brady Anderson #DK-23 | $2.00 | $15.94 | $95.34 |
|
|
Craig Biggio #DK-24 | $2.00 | $19.39 | $97.03 |
|
|
Eddie Murray #DK-25 | $1.83 | $20.51 | $89.85 |
|
|
Luis Polonia #DK-26 | $2.00 | $20.95 | $95.38 |
|
|
Nigel Wilson #DK-27 | $1.75 | $18.27 | $87.19 |
|
|
David Nied #DK-28 | $1.55 | $10.00 | $80.59 |
|
|
Pat Listach #DK-29 | $3.68 | $39.00 | $153.73 |
|
|
Dick Perez [Checklist] #DK-31 | $6.19 | $20.94 |
|
||
Kirby Puckett #DK-4 | $2.10 | $21.62 | $99.32 |
|
|
Bill Swift #DK-5 | $1.90 | $10.79 | $92.13 |
|
|
Brian Harper #DK-6 |
|
||||
Juan Gonzalez #DK-7 | $1.72 | $15.85 | $85.26 |
|
|
Wally Joyner #DK-8 | $1.83 | $11.00 | $106.01 |
|
|
Andy Van Slyke #DK-9 | $1.40 | $15.85 | $80.36 |
|