Prix pour 1981 Topps Carte de Basket-ball
1981 Topps liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '81 Topps
Carte de Basket-ball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1981 Topps les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 202 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1981 Topps
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1981 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Larry Bird #4 | $49.97 | $708.96 | $16,030.70 |
|
|
| Magic Johnson #21 | $17.47 | $396.22 | $7,893.17 |
|
|
| Kareem Abdul-Jabbar #20 | $5.50 | $79.00 | $1,271.03 |
|
|
| Larry Bird [Mint] #4 | $67.50 | $686.09 | $28,060.00 |
|
|
| Larry Bird #101 | $13.99 | $201.41 | $8,599.00 |
|
|
| Julius Erving #30 | $6.52 | $140.88 | $2,050.00 |
|
|
| Kevin McHale #75 [RC] | $11.18 | $127.50 | $2,899.99 |
|
|
| Magic Johnson [West] #109 | $11.51 | $165.21 | $2,441.47 |
|
|
| Celtics Team Leaders: L.Bird / N.Archibald #45 | $5.25 | $42.02 | $413.99 |
|
|
| Julius Erving [East] #104 | $7.13 | $49.87 | $578.97 |
|
|
| Bill Laimbeer [Mid-West] #74 | $4.88 | $100.00 | $882.10 |
|
|
| Kareem Abdul-Jabbar [West] #106 | $4.92 | $130.85 | $1,860.09 |
|
|
| Robert Parish #6 | $3.26 | $27.85 | $241.25 |
|
|
| Lakers Team Leaders: K.Abdul-Jabbar / N.Nixon #55 | $3.57 | $22.61 | $295.52 |
|
|
| George Gervin #37 | $1.90 | $34.00 | $578.00 |
|
|
| Darryl Dawkins #29 | $1.25 | $22.03 | $77.48 |
|
|
| Moses Malone #14 | $2.00 | $24.99 | $347.41 |
|
|
| 76ers Team Leaders #59 | $2.62 | $19.99 | $109.19 |
|
|
| Nate Archibald [East] #100 | $3.24 | $38.75 |
|
||
| Adrian Dantley #40 | $1.50 | $22.11 | $298.50 |
|
|
| Vinnie Johnson [West] #99 | $4.89 | $27.49 | $351.50 |
|
|
| Robert Parish [East] #108 | $2.95 | $29.95 | $399.78 |
|
|
| Jamaal Wilkes #23 | $1.78 | $31.92 | $173.39 |
|
|
| Moses Malone [Mid-West] #110 | $2.00 | $29.99 | $551.04 |
|
|
| John Drew #1 | $1.77 | $28.03 | $257.88 |
|
|
| Nate Archibald #3 | $1.99 | $26.00 | $237.50 |
|
|
| Bob Lanier #25 | $1.30 | $25.94 | $523.00 |
|
|
| Maurice Cheeks [East] #90 | $2.00 | $29.99 | $415.00 |
|
|
| Rick Mahorn [East] #98 | $2.75 | $18.49 | $99.99 |
|
|
| Darryl Dawkins [East] #103 | $3.29 | $23.40 | $99.99 |
|
|
| Cedric Maxwell #5 | $1.98 | $33.11 | $292.32 |
|
|
| David Thompson #12 | $1.37 | $40.00 | $448.75 |
|
|
| Bobby Jones #32 | $1.07 | $25.63 | $284.27 |
|
|
| Walter Davis #33 | $1.56 | $16.68 | $179.80 |
|
|
| Dennis Johnson #34 | $1.50 | $21.58 | $140.24 |
|
|
| Bill Cartwright [East] #102 | $3.11 | $27.47 | $303.23 |
|
|
| Dan Roundfield #2 | $1.75 | $14.99 | $135.22 |
|
|
| Artis Gilmore #7 | $1.81 | $34.99 | $228.68 |
|
|
| Ricky Sobers #8 | $1.13 | $17.78 | $89.99 |
|
|
| Mike Mitchell #9 | $1.50 | $45.01 | $212.55 |
|
|
| Tom LaGarde #10 | $1.58 | $17.94 | $200.15 |
|
|
| Dan Issel #11 | $1.64 | $21.13 | $340.12 |
|
|
| Lloyd Free #13 | $1.63 | $24.63 | $232.50 |
|
|
| Calvin Murphy #15 | $2.00 | $19.84 | $201.87 |
|
|
| Johnny Davis #16 | $1.99 | $11.48 | $45.00 |
|
|
| Otis Birdsong #17 | $1.87 | $17.36 | $155.51 |
|
|
| Phil Ford #18 | $1.33 | $52.44 | $65.78 |
|
|
| Scott Wedman #19 | $1.53 | $15.00 | $130.50 |
|
|
| Norm Nixon #22 | $2.44 | $35.62 | $174.00 |
|
|
| Marques Johnson #24 | $1.95 | $22.68 | $229.58 |
|

