Prix pour 2022 Panini Absolute Explosive Cartes de Football Américain
2022 Panini Absolute Explosive liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '22 Panini Absolute Explosive
Cartes de Football Américain.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 2022 Panini Absolute Explosive les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 90 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2022 Panini Absolute Explosive
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 2022 Panini Absolute Explosive | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| George Kittle #E32 | $98.00 | $174.09 | $250.00 |
|
|
| Dalvin Cook #E21 | $48.38 | $77.00 | $95.00 |
|
|
| Ja'Marr Chase [Gold] #E26 /10 | $165.98 | $349.99 |
|
||
| Tom Brady [Gold] #E15 /10 | $860.01 | $1,100.50 |
|
||
| Jameson Williams [Gold] #E43 /10 | $1,025.00 |
|
|||
| Jonathan Taylor #E16 | $102.50 | $97.00 | $193.75 |
|
|
| Mark Andrews #E31 | $82.95 | $80.00 | $104.49 |
|
|
| Nick Chubb #E19 | $69.71 | $70.00 | $150.00 |
|
|
| Javonte Williams #E22 | $53.95 | $70.00 | $118.79 |
|
|
| Trey Lance #E11 | $35.00 | $35.50 | $150.00 |
|
|
| Deebo Samuel #E30 | $79.53 | $108.06 | $220.00 |
|
|
| Tua Tagovailoa #E8 | $92.50 | $83.00 | $135.63 |
|
|
| Tyreek Hill [Gold] #E28 /10 | $700.00 | $430.00 |
|
||
| Justin Herbert #E6 | $140.97 | $127.59 | $258.01 |
|
|
| Deshaun Watson #E10 | $35.97 | $57.23 | $149.50 |
|
|
| Joe Burrow #E2 | $192.73 | $233.87 | $405.00 |
|
|
| Josh Allen #E1 | $225.18 | $299.27 | $487.50 |
|
|
| Aaron Rodgers #E3 | $112.00 | $118.50 | $246.25 |
|
|
| Najee Harris #E17 | $64.09 | $87.43 | $182.52 |
|
|
| Ja'Marr Chase #E26 | $186.88 | $177.73 | $355.49 |
|
|
| Micah Parsons #E33 | $111.25 | $146.15 | $350.00 |
|
|
| Matthew Stafford #E4 | $81.00 | $142.50 | $257.51 |
|
|
| Tom Brady #E15 | $298.26 | $306.05 | $429.10 |
|
|
| Christian McCaffrey #E18 | $96.75 | $130.03 | $282.50 |
|
|
| Davante Adams #E27 | $61.57 | $82.47 | $179.20 |
|
|
| Ahmad 'Sauce' Gardner #E40 | $91.15 | $132.00 | $280.00 |
|
|
| Breece Hall #E45 | $105.00 | $120.75 | $278.68 |
|
|
| Josh Allen [Gold] #E1 /10 | $522.51 | $1,034.41 | $1,241.00 |
|
|
| Deshaun Watson [Gold] #E10 /10 | $149.99 | $249.99 |
|
||
| Trey Lance [Gold] #E11 /10 | $306.00 | $95.62 |
|
||
| Trevor Lawrence #E12 | $116.72 | $135.00 | $230.17 |
|
|
| Trevor Lawrence [Gold] #E12 /10 | $536.27 | $327.22 |
|
||
| Mac Jones #E13 | $57.15 | $83.00 | $110.00 |
|
|
| Mac Jones [Gold] #E13 /10 | $299.99 | $147.50 |
|
||
| Russell Wilson #E14 | $54.46 | $79.50 | $95.00 |
|
|
| Russell Wilson [Gold] #E14 /10 | $218.33 | $152.50 |
|
||
| Jonathan Taylor [Gold] #E16 /10 | $213.26 | $282.07 |
|
||
| Najee Harris [Gold] #E17 /10 | $270.00 | $159.50 | $193.59 |
|
|
| Christian McCaffrey [Gold] #E18 /10 | $138.25 | $300.00 |
|
||
| Nick Chubb [Gold] #E19 /10 | $122.50 | $273.00 |
|
||
| Joe Burrow [Gold] #E2 /10 | $510.00 | $674.00 |
|
||
| Derrick Henry #E20 | $115.64 | $110.00 | $217.50 |
|
|
| Derrick Henry [Gold] #E20 /10 | $169.43 | $200.00 | $309.62 |
|
|
| Dalvin Cook [Gold] #E21 /10 | $69.22 | $195.07 |
|
||
| Javonte Williams [Gold] #E22 /10 | $124.79 | $268.50 |
|
||
| Alvin Kamara #E23 | $76.00 | $91.00 | $178.65 |
|
|
| Alvin Kamara [Gold] #E23 /10 | $106.49 | $390.00 |
|
||
| D'Andre Swift #E24 | $61.14 | $58.04 | $90.50 |
|
|
| D'Andre Swift [Gold] #E24 /10 | $200.00 | $132.50 |
|
||
| Cooper Kupp #E25 | $72.50 | $124.33 | $149.00 |
|

