Prijzen Voor 2022 Panini Absolute Explosive American Football-Kaarten
2022 Panini Absolute Explosive kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '22 Panini Absolute Explosive
American Football-Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 2022 Panini Absolute Explosive aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 90 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2022 Panini Absolute Explosive
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| George Kittle #E32 | $91.60 | $172.50 | $250.00 |
|
|
| Dalvin Cook #E21 | $45.00 | $77.00 | $95.00 |
|
|
| Ja'Marr Chase [Gold] #E26 /10 | $169.50 | $349.99 |
|
||
| Tom Brady [Gold] #E15 /10 | $860.01 | $1,100.50 |
|
||
| Jameson Williams [Gold] #E43 /10 | $1,025.00 |
|
|||
| Jonathan Taylor #E16 | $117.50 | $110.00 | $193.75 |
|
|
| Mark Andrews #E31 | $83.00 | $80.00 | $104.65 |
|
|
| Nick Chubb #E19 | $69.93 | $70.00 | $150.00 |
|
|
| Javonte Williams #E22 | $57.86 | $67.04 | $118.79 |
|
|
| Trey Lance #E11 | $35.00 | $35.00 | $150.00 |
|
|
| Deebo Samuel #E30 | $72.25 | $91.50 | $220.00 |
|
|
| Tua Tagovailoa #E8 | $92.50 | $77.76 | $135.63 |
|
|
| Tyreek Hill [Gold] #E28 /10 | $700.00 | $430.00 |
|
||
| Justin Herbert #E6 | $147.50 | $149.37 | $249.99 |
|
|
| Deshaun Watson #E10 | $35.00 | $57.23 | $149.50 |
|
|
| Joe Burrow #E2 | $192.61 | $203.75 | $405.00 |
|
|
| Josh Allen #E1 | $225.56 | $297.50 | $487.50 |
|
|
| Aaron Rodgers #E3 | $104.29 | $118.50 | $245.16 |
|
|
| Najee Harris #E17 | $52.75 | $85.00 | $153.16 |
|
|
| Ja'Marr Chase #E26 | $181.25 | $175.63 | $364.50 |
|
|
| Micah Parsons #E33 | $102.50 | $139.47 | $350.00 |
|
|
| Matthew Stafford #E4 | $97.41 | $140.78 | $223.51 |
|
|
| Tom Brady #E15 | $300.00 | $363.43 | $397.76 |
|
|
| Christian McCaffrey #E18 | $110.00 | $130.00 | $282.50 |
|
|
| Davante Adams #E27 | $76.85 | $93.00 | $194.96 |
|
|
| Ahmad 'Sauce' Gardner #E40 | $90.00 | $132.00 | $280.00 |
|
|
| Breece Hall #E45 | $103.91 | $120.75 | $175.50 |
|
|
| Josh Allen [Gold] #E1 /10 | $522.51 | $1,236.34 | $1,484.00 |
|
|
| Deshaun Watson [Gold] #E10 /10 | $149.99 | $249.99 |
|
||
| Trey Lance [Gold] #E11 /10 | $306.00 | $101.22 |
|
||
| Trevor Lawrence #E12 | $107.50 | $120.00 | $180.00 |
|
|
| Trevor Lawrence [Gold] #E12 /10 | $536.23 | $328.39 |
|
||
| Mac Jones #E13 | $42.50 | $83.00 | $95.00 |
|
|
| Mac Jones [Gold] #E13 /10 | $299.99 | $147.50 |
|
||
| Russell Wilson #E14 | $50.00 | $79.50 | $95.00 |
|
|
| Russell Wilson [Gold] #E14 /10 | $218.33 | $152.50 |
|
||
| Jonathan Taylor [Gold] #E16 /10 | $211.51 | $280.10 |
|
||
| Najee Harris [Gold] #E17 /10 | $270.00 | $159.50 | $193.59 |
|
|
| Christian McCaffrey [Gold] #E18 /10 | $138.25 | $300.00 |
|
||
| Nick Chubb [Gold] #E19 /10 | $122.50 | $273.00 |
|
||
| Joe Burrow [Gold] #E2 /10 | $510.00 | $674.00 |
|
||
| Derrick Henry #E20 | $107.50 | $110.00 | $217.50 |
|
|
| Derrick Henry [Gold] #E20 /10 | $169.00 | $200.00 | $309.94 |
|
|
| Dalvin Cook [Gold] #E21 /10 | $69.39 | $194.22 |
|
||
| Javonte Williams [Gold] #E22 /10 | $124.79 | $268.50 |
|
||
| Alvin Kamara #E23 | $66.57 | $91.00 | $200.00 |
|
|
| Alvin Kamara [Gold] #E23 /10 | $106.49 | $390.00 |
|
||
| D'Andre Swift #E24 | $66.76 | $64.00 | $90.50 |
|
|
| D'Andre Swift [Gold] #E24 /10 | $200.00 | $132.50 |
|
||
| Cooper Kupp #E25 | $81.79 | $123.21 | $148.00 |
|

