Prix pour 2024 Panini Prestige NFL Drip Cartes de Football Américain
2024 Panini Prestige NFL Drip liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '24 Panini Prestige NFL Drip
Cartes de Football Américain. Set Code: D
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 2024 Panini Prestige NFL Drip les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts:
Checklist by #,
Les Plus Chères,
Le Moins Cher
Base Set: 2024 Panini Prestige
You own: 0 / 30 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Prestige NFL Drip
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 2024 Panini Prestige NFL Drip | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Mahomes II #D-PMS | $69.23 | $115.02 | $326.76 |
|
||
Lamar Jackson #D-LJN | $33.74 | $62.12 | $177.45 |
|
||
Saquon Barkley #D-SBY | $53.21 | $60.00 | $262.66 |
|
||
Travis Kelce #D-TKE | $44.00 | $49.00 | $222.59 |
|
||
Ahmad Sauce Gardner #D-AGR | $16.69 | $37.92 | $108.91 |
|
||
Aaron Jones #D-AJS | $17.81 | $43.98 | $126.05 |
|
||
Bijan Robinson #D-BRN | $24.48 | $47.91 | $137.49 |
|
||
C.J. Stroud #D-CSD | $35.25 | $45.00 | $165.67 |
|
||
DaRon Bland #D-DBD | $14.99 | $33.17 | $95.52 |
|
||
Damar Hamlin #D-DHN | $16.93 | $36.20 | $104.23 |
|
||
Derrick Henry #D-DHY | $37.50 | $67.95 | $193.85 |
|
||
Dak Prescott #D-DPT | $23.15 | $45.80 | $131.14 |
|
||
Denzel Ward #D-DWD | $10.25 | $25.86 | $74.93 |
|
||
Joe Flacco #D-JFO | $12.07 | $28.76 | $83.05 |
|
||
Josh Jacobs #D-JJS | $17.99 | $37.81 | $108.67 |
|
||
Kendrick Bourne #D-KBE | $9.13 | $24.12 | $69.95 |
|
||
Maxx Crosby #D-MCY | $82.50 | $137.38 | $389.81 |
|
||
Mike Evans #D-MES | $31.00 | $58.00 | $166.02 |
|
||
Marshall Faulk #D-MFK | $13.38 | $32.07 | $92.59 |
|
||
Michael Irvin #D-MIN | $8.50 | $23.14 | $67.18 |
|
||
Peyton Manning #D-PMG | $30.32 | $57.18 | $163.45 |
|
||
Puka Nacua #D-PNA | $16.50 | $42.33 | $51.00 |
|
||
Patrick Surtain II #D-PSN | $18.93 | $39.25 | $112.70 |
|
||
Stefon Diggs #D-SDS | $10.97 | $27.28 | $78.80 |
|
||
Terron Armstead #D-TAD | $13.99 | $33.18 | $95.57 |
|
||
Tiki Barber #D-TBR | $14.99 |
|
||||
Terrell Davis #D-TDS | $24.99 | $48.71 | $139.74 |
|
||
Will Anderson Jr. #D-WAJ | $14.25 | $19.00 | $92.92 |
|
||
Tommy DeVito #D-TDO | $5.42 | $18.37 | $53.67 |
|
||
Barry Sanders #D-BSS |
|
|||||