Precios de 2024 Panini Prestige NFL Drip Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 2024 Panini Prestige NFL Drip y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '24 Panini Prestige NFL Drip
Tarjetas de Fútbol Americano. Set Code: D
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2024 Panini Prestige NFL Drip vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts:
Checklist by #,
Más Caros,
Lo Mas Barato
Base Set: 2024 Panini Prestige
You own: 0 / 30 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Prestige NFL Drip
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2024 Panini Prestige NFL Drip | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson #D-LJN | $35.66 | $62.41 | $168.89 |
|
|
| Patrick Mahomes II #D-PMS | $50.86 | $84.86 | $169.99 |
|
|
| Travis Kelce #D-TKE | $44.99 | $42.69 | $180.00 |
|
|
| C.J. Stroud #D-CSD | $30.47 | $45.00 | $148.70 |
|
|
| Maxx Crosby #D-MCY | $82.50 | $150.00 | $500.00 |
|
|
| Ahmad Sauce Gardner #D-AGR | $16.00 | $33.49 | $92.14 |
|
|
| Aaron Jones #D-AJS | $17.89 | $36.30 | $99.73 |
|
|
| Bijan Robinson #D-BRN | $23.90 | $43.76 | $76.34 |
|
|
| Barry Sanders #D-BSS | $10.61 |
|
|||
| DaRon Bland #D-DBD | $15.77 | $39.13 | $107.03 |
|
|
| Damar Hamlin #D-DHN | $18.25 | $34.12 | $93.78 |
|
|
| Derrick Henry #D-DHY | $36.00 | $40.00 | $66.00 |
|
|
| Dak Prescott #D-DPT | $17.93 | $36.31 | $99.58 |
|
|
| Denzel Ward #D-DWD | $11.99 | $15.50 | $76.53 |
|
|
| Joe Flacco #D-JFO | $10.12 | $25.61 | $71.39 |
|
|
| Josh Jacobs #D-JJS | $22.24 | $49.11 | $133.40 |
|
|
| Kendrick Bourne #D-KBE | $3.25 | $14.78 | $42.68 |
|
|
| Mike Evans #D-MES | $30.67 | $32.00 | $127.38 |
|
|
| Marshall Faulk #D-MFK | $13.78 | $21.50 | $86.50 |
|
|
| Michael Irvin #D-MIN | $19.99 | $39.33 | $107.56 |
|
|
| Peyton Manning #D-PMG | $26.01 | $48.27 | $131.21 |
|
|
| Puka Nacua #D-PNA | $18.49 | $36.82 | $44.00 |
|
|
| Patrick Surtain II #D-PSN | $20.28 | $39.82 | $109.09 |
|
|
| Saquon Barkley #D-SBY | $49.64 | $60.00 | $222.99 |
|
|
| Stefon Diggs #D-SDS | $10.25 | $25.05 | $69.84 |
|
|
| Terron Armstead #D-TAD | $13.74 | $29.12 | $80.63 |
|
|
| Tiki Barber #D-TBR | $5.72 |
|
|||
| Tommy DeVito #D-TDO | $4.94 |
|
|||
| Terrell Davis #D-TDS | $10.50 |
|
|||
| Will Anderson Jr. #D-WAJ | $19.99 | $25.00 | $107.66 |
|

