Precios de 2024 Panini Prestige NFL Drip Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 2024 Panini Prestige NFL Drip y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '24 Panini Prestige NFL Drip
Tarjetas de Fútbol Americano. Set Code: D
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2024 Panini Prestige NFL Drip vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts:
Checklist by #,
Más Caros,
Lo Mas Barato
Base Set: 2024 Panini Prestige
You own: 0 / 30 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Prestige NFL Drip
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2024 Panini Prestige NFL Drip | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson #D-LJN | $35.60 | $67.25 | $187.10 |
|
|
| Patrick Mahomes II #D-PMS | $80.00 | $130.79 | $360.87 |
|
|
| Travis Kelce #D-TKE | $41.50 | $42.00 | $199.87 |
|
|
| C.J. Stroud #D-CSD | $27.67 | $45.00 | $143.48 |
|
|
| Maxx Crosby #D-MCY | $82.82 | $150.00 | $374.48 |
|
|
| Ahmad Sauce Gardner #D-AGR | $16.00 | $34.12 | $96.12 |
|
|
| Aaron Jones #D-AJS | $19.99 | $40.19 | $112.97 |
|
|
| Bijan Robinson #D-BRN | $19.71 | $23.78 | $76.34 |
|
|
| Barry Sanders #D-BSS | $24.50 |
|
|||
| DaRon Bland #D-DBD | $15.55 | $33.42 | $94.14 |
|
|
| Damar Hamlin #D-DHN | $16.50 | $34.85 | $98.05 |
|
|
| Derrick Henry #D-DHY | $36.00 | $64.24 | $66.00 |
|
|
| Dak Prescott #D-DPT | $18.75 | $38.25 | $107.38 |
|
|
| Denzel Ward #D-DWD | $11.96 | $17.00 | $79.37 |
|
|
| Joe Flacco #D-JFO | $12.00 | $28.08 | $79.50 |
|
|
| Josh Jacobs #D-JJS | $25.79 | $46.78 | $130.78 |
|
|
| Kendrick Bourne #D-KBE | $3.25 | $14.91 | $43.47 |
|
|
| Mike Evans #D-MES | $25.00 | $32.00 | $133.55 |
|
|
| Marshall Faulk #D-MFK | $10.57 | $21.50 | $74.29 |
|
|
| Michael Irvin #D-MIN | $14.18 | $29.75 | $84.11 |
|
|
| Peyton Manning #D-PMG | $30.00 | $55.22 | $153.92 |
|
|
| Puka Nacua #D-PNA | $18.13 | $37.33 | $45.00 |
|
|
| Patrick Surtain II #D-PSN | $20.54 | $40.70 | $114.28 |
|
|
| Saquon Barkley #D-SBY | $52.51 | $60.00 | $246.77 |
|
|
| Stefon Diggs #D-SDS | $10.93 | $26.22 | $74.50 |
|
|
| Terron Armstead #D-TAD | $12.49 | $28.47 | $80.65 |
|
|
| Tiki Barber #D-TBR | $7.99 |
|
|||
| Tommy DeVito #D-TDO | $4.85 | $17.26 | $49.92 |
|
|
| Terrell Davis #D-TDS | $16.73 | $35.25 | $99.32 |
|
|
| Will Anderson Jr. #D-WAJ | $19.99 | $24.00 | $109.42 |
|

