Prijzen Voor 1976 Topps Honkbal Kaarten
1976 Topps kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '76 Topps
Honkbal Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1976 Topps aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 663 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1976 Topps
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nolan Ryan #330 | $16.70 | $2,002.25 | $76,250.00 |
|
|
| Hank Aaron #550 | $11.85 | $1,732.72 | $6,228.56 |
|
|
| Dennis Eckersley #98 [RC] | $17.12 | $1,913.43 | $40,800.00 |
|
|
| George Brett #19 | $5.99 | $7,760.93 | $9,313.00 |
|
|
| Johnny Bench #300 | $5.75 | $630.00 | $18,910.00 |
|
|
| Pete Rose #240 | $6.55 | $1,952.68 | $2,343.00 |
|
|
| Reggie Jackson #500 | $6.05 | $539.29 | $30,030.00 |
|
|
| Hank Aaron #1 | $6.75 | $323.02 | $3,467.84 |
|
|
| Robin Yount #316 | $3.63 | $148.04 | $2,687.50 |
|
|
| Mike Schmidt #480 | $4.77 | $601.52 | $5,686.00 |
|
|
| Babe Ruth [All Time All Star] #345 | $5.28 | $237.47 | $1,046.93 |
|
|
| Gary Carter [All Star Rookie] #441 | $6.41 | $141.60 | $1,751.50 |
|
|
| Jim Rice #340 | $6.09 | $291.81 | $1,219.88 |
|
|
| Tom Seaver #600 | $2.58 | $170.02 | $4,148.00 |
|
|
| Thurman Munson #650 | $4.88 | $218.49 | $1,727.00 |
|
|
| Rod Carew #400 | $3.13 | $269.65 | $2,800.07 |
|
|
| Dave Winfield #160 | $1.95 | $206.69 | $1,853.94 |
|
|
| Carl Yastrzemski #230 | $3.62 | $175.04 | $3,174.03 |
|
|
| Rookie Pitchers #599 | $3.55 | $296.27 | $1,138.10 |
|
|
| Joe Morgan #420 | $3.38 | $128.66 | $1,325.29 |
|
|
| Steve Carlton #355 | $3.25 | $123.66 | $2,806.80 |
|
|
| Carlton Fisk #365 | $3.50 | $263.63 | $1,045.68 |
|
|
| Brooks Robinson #95 | $3.99 | $128.46 | $544.96 |
|
|
| Fred Lynn #50 | $4.00 | $136.97 | $741.23 |
|
|
| Dave Parker #185 | $3.32 | $159.01 | $1,837.50 |
|
|
| Lou Brock #10 | $2.38 | $82.55 | $2,684.00 |
|
|
| Lou Gehrig [All Time All Star] #341 | $3.25 | $88.54 | $381.05 |
|
|
| Willie McCovey #520 | $2.30 | $68.09 | $545.00 |
|
|
| Ted Williams [All Time All Star] #347 | $3.64 | $104.50 | $633.37 |
|
|
| Jim Palmer #450 | $3.41 | $137.74 | $1,535.38 |
|
|
| Rookie Infielders #592 | $3.14 | $91.99 | $481.45 |
|
|
| Ty Cobb [All Time All Star] #346 | $2.31 | $111.26 | $494.67 |
|
|
| Willie Stargell #270 | $2.13 | $103.47 | $4,451.67 |
|
|
| Honus Wagner [All Time All Star] #344 | $2.50 | $100.04 | $471.16 |
|
|
| Keith Hernandez #542 | $2.48 | $120.00 | $804.95 |
|
|
| Tom Seaver #5 | $2.63 | $70.77 | $863.38 |
|
|
| Jim Hunter #100 | $3.12 | $118.41 | $1,295.00 |
|
|
| Steve Garvey #150 | $2.18 | $182.08 | $745.56 |
|
|
| Rollie Fingers #405 | $2.50 | $64.80 | $974.56 |
|
|
| Complete Set | $549.00 |
|
|||
| Rogers Hornsby [All Time All Star] #342 | $2.90 | $77.50 | $610.23 |
|
|
| 1975 World Series [Reds Champs!] #462 | $3.18 | $78.39 | $523.00 |
|
|
| Bobby Bonds #2 | $1.57 | $82.30 | $725.00 |
|
|
| Gaylord Perry #55 | $2.25 | $83.13 | $271.62 |
|
|
| Don Sutton #530 | $2.25 | $45.82 | $367.56 |
|
|
| Rich Gossage #180 | $2.18 | $59.50 | $549.99 |
|
|
| Ken Griffey #128 | $2.98 | $70.58 | $446.56 |
|
|
| Tony Perez #325 | $2.33 | $71.56 | $946.00 |
|
|
| Lefty Grove [All Time All Star] #350 | $2.06 | $40.29 | $227.53 |
|
|
| Vida Blue #140 | $1.79 | $69.21 | $183.42 |
|

