Prijzen Voor 1980 Topps Honkbal Kaarten
1980 Topps kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '80 Topps
Honkbal Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1980 Topps aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 732 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1980 Topps
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rickey Henderson #482 [RC] | $48.61 | $2,012.15 | $144,000.00 |
|
|
| Nolan Ryan #580 | $7.55 | $504.05 | $18,605.00 |
|
|
| Ozzie Smith #393 | $3.35 | $74.00 | $1,570.61 |
|
|
| Pete Rose #540 | $3.00 | $82.79 | $1,825.59 |
|
|
| George Brett #450 | $2.99 | $94.50 | $4,157.00 |
|
|
| Reggie Jackson #600 | $2.13 | $108.65 | $1,422.50 |
|
|
| Mike Schmidt #270 | $2.25 | $49.19 | $685.00 |
|
|
| Johnny Bench #100 | $2.92 | $63.00 | $544.50 |
|
|
| Rod Carew #700 | $1.72 | $28.19 | $322.00 |
|
|
| Fred Stanley [Name in Yellow] #387 | $75.00 | $202.71 |
|
||
| Robin Yount #265 | $2.00 | $47.03 | $969.99 |
|
|
| Dave Winfield #230 | $1.75 | $116.31 | $464.77 |
|
|
| Carl Yastrzemski #720 | $2.03 | $42.47 | $275.00 |
|
|
| Dale Murphy #274 | $1.77 | $45.97 | $599.00 |
|
|
| Eddie Murray #160 | $2.67 | $43.60 | $622.45 |
|
|
| Dave Stieb #77 [RC] | $2.64 | $81.35 | $399.99 |
|
|
| 1979 Strikeout Leaders #206 | $2.06 | $33.48 | $335.00 |
|
|
| John Wathan [Name in Yellow] #547 | $68.00 | $45.03 |
|
||
| Steve Carlton #210 | $2.00 | $47.26 | $1,100.00 |
|
|
| Lou Whitaker #358 | $1.06 | $35.22 | $577.44 |
|
|
| Tom Seaver #500 | $1.98 | $37.63 | $509.74 |
|
|
| Paul Molitor #406 | $2.45 | $29.99 | $283.00 |
|
|
| Carlton Fisk #40 | $1.99 | $49.98 | $214.03 |
|
|
| Willie McCovey #335 | $2.18 | $46.87 | $709.54 |
|
|
| Dave Parker #310 | $2.04 | $79.10 | $363.55 |
|
|
| Andre Dawson #235 | $2.49 | $31.00 | $476.92 |
|
|
| Gary Carter #70 | $2.00 | $55.00 | $280.63 |
|
|
| Ted Simmons #85 | $1.55 | $49.01 | $641.42 |
|
|
| Steve Garvey #290 | $1.56 | $31.04 | $395.00 |
|
|
| Complete Set | $436.99 |
|
|||
| Pete Rose #4 | $2.00 | $50.00 | $363.00 |
|
|
| Willie Stargell #610 | $1.94 | $43.25 | $240.30 |
|
|
| Mets Future Stars [D. Norman, J. Orosco, M. Scott] #681 [RC] | $1.83 | $30.58 | $156.54 |
|
|
| Lou Brock / Carl Yastrzemski #1 | $1.75 | $68.49 | $329.51 |
|
|
| Dennis Eckersley #320 | $1.38 | $26.07 | $240.00 |
|
|
| Jim Rice #200 | $1.61 | $51.00 | $520.00 |
|
|
| Jim Palmer #590 | $1.86 | $51.35 | $260.08 |
|
|
| Alan Trammell #232 | $1.75 | $41.30 | $802.96 |
|
|
| Ken Griffey #550 | $1.37 | $36.00 | $177.74 |
|
|
| Gary Thomasson #127 | $1.47 | $17.26 | $144.80 |
|
|
| Joe Morgan #650 | $1.82 | $25.97 | $167.38 |
|
|
| Fred Lynn #110 | $1.19 | $35.92 | $262.45 |
|
|
| Willie McCovey #2 | $1.96 | $40.00 | $183.87 |
|
|
| Rick Sutcliffe #544 [RC] | $1.50 | $32.17 | $120.40 |
|
|
| Hit to Win [Baseball Game Card] | $16.78 |
|
|||
| Bobby Bonds #410 | $1.39 | $17.00 | $133.76 |
|
|
| Keith Hernandez #321 | $1.62 | $25.71 | $119.67 |
|
|
| Gaylord Perry #280 | $1.70 | $29.99 | $137.18 |
|
|
| Dodgers Future Stars #679 [RC] | $1.43 | $19.16 | $127.60 |
|
|
| Tommy John #690 | $1.39 | $32.94 | $100.16 |
|

