Prijzen Voor 1990 Fleer American Football-Kaarten
1990 Fleer kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '90 Fleer
American Football-Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1990 Fleer aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 429 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Fleer
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Bo Jackson #256 | $1.45 | $15.00 | $41.01 |
|
|
Barry Sanders #284 | $1.81 | $12.73 | $42.00 |
|
|
Deion Sanders #382 | $1.44 | $9.57 | $20.50 |
|
|
Joe Montana [Error 31,054 TD's] #10 | $4.08 | $22.75 | $39.99 |
|
|
Joe Montana #10 | $1.48 | $19.28 | $44.95 |
|
|
Troy Aikman #384 | $1.13 | $9.64 | $25.25 |
|
|
Jerry Rice #13 | $1.33 | $9.90 | $32.50 |
|
|
Superbowl MVP's [J.Rice, J.Montana] #397 | $5.00 | $34.98 |
|
||
John Elway #21 | $1.48 | $17.99 | $36.30 |
|
|
Jeff George #347 [RC] | $1.57 | $9.47 | $46.00 |
|
|
Steve Young #17 | $1.51 | $11.00 | $33.25 |
|
|
Dan Marino #244 | $1.19 | $9.00 | $25.74 |
|
|
William Howard [Error] #349 [RC] | $4.85 |
|
|||
Michael Irvin #389 | $1.35 | $10.95 | $23.28 |
|
|
Derrick Thomas #209 [RC] | $1.77 | $9.96 | $24.33 |
|
|
Super Bowl MVP's #397 | $1.57 | $20.00 | $36.20 |
|
|
Lawrence Taylor #77 | $1.52 | $5.50 | $19.99 |
|
|
Joe Montana [Correct 216 TD's] #10 | $1.67 | $10.00 | $41.93 |
|
|
Sterling Sharpe #180 | $1.28 | $20.00 | $27.03 |
|
|
Andre Ware #103 [RC] | $1.00 | $29.99 | $30.31 |
|
|
Thurman Thomas #124 | $1.25 | $10.16 | $21.51 |
|
|
Percy Snow #342 [RC] | $1.71 | $8.95 | $39.95 |
|
|
Boomer Esiason #214 | $1.50 | $31.92 | $39.00 |
|
|
Doug Riesenberg #75 [RC] | $1.44 |
|
|||
Randall Cunningham #82 | $1.48 | $10.00 | $20.28 |
|
|
Johnny Hector #362 | $2.01 |
|
|||
Andre Rison #231 | $1.49 | $8.79 |
|
||
Cris Carter #81 | $1.12 | $9.99 | $16.01 |
|
|
Jim McMahon #310 | $1.19 | $18.02 | $79.25 |
|
|
Ronnie Lott #9 | $1.35 | $24.00 | $29.00 |
|
|
Steve Atwater #18 [RC] | $0.99 | $16.09 | $19.00 |
|
|
Jim Kelly #113 | $1.55 | $11.00 | $25.34 |
|
|
Jim Harbaugh #293 [RC] | $0.99 | $0.99 | $32.63 |
|
|
Earl Ferrell #333 | $1.31 | $18.76 | $83.74 |
|
|
Jeff Hostetler #67 [RC] | $1.50 | $23.74 | $31.31 |
|
|
Mike Singletary #299 | $1.33 | $16.50 |
|
||
Rod Woodson #152 | $1.25 | $9.95 | $15.81 |
|
|
Mark Bavaro #64 | $1.01 | $9.95 |
|
||
Dalton Hilliard #189 | $1.19 |
|
|||
Blair Thomas #370 [RC] | $1.42 | $6.16 | $32.92 |
|
|
Mike Munchak #134 | $1.50 |
|
|||
Howie Long [Error Born Sommerville, Should Be Somerville] #257 |
|
||||
Charles Haley #7 | $1.89 | $9.99 |
|
||
Kevin Greene #38 | $1.55 | $12.00 |
|
||
Byron Evans #83 [RC] | $1.33 | $18.89 | $49.95 |
|
|
Warren Moon #133 | $1.34 | $9.70 | $29.49 |
|
|
Marcus Allen #249 | $1.29 | $5.35 | $29.99 |
|
|
Christian Okoye #206 | $1.25 | $9.49 |
|
||
Steve Beuerlein #251 | $0.99 |
|
|||
Bernie Kosar #51 | $1.00 | $16.69 | $49.95 |
|