Prijzen Voor 2021 Panini Absolute Kaboom American Football-Kaarten
2021 Panini Absolute Kaboom kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '21 Panini Absolute Kaboom
American Football-Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 2021 Panini Absolute Kaboom aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 100 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2021 Panini Absolute Kaboom
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Brady [Gold] #K24 /10 | $33,200.00 | $8,499.99 |
|
||
| Josh Allen #K34 | $1,318.75 | $1,506.67 | $2,517.29 |
|
|
| Tom Brady #K24 | $1,213.00 | $4,777.33 | $4,817.63 |
|
|
| Ja'Marr Chase #K46 | $1,011.00 | $1,300.91 | $2,560.04 |
|
|
| Drew Brees [Gold] #K14 /10 |
|
||||
| Baker Mayfield #K32 | $481.54 | $529.91 | $1,777.77 |
|
|
| Aaron Rodgers [Gold] #K10 /10 |
|
||||
| Mac Jones #K44 | $349.09 | $310.40 | $539.82 |
|
|
| Drew Brees #K14 | $525.00 | $604.42 | $666.79 |
|
|
| Joe Namath #K23 | $400.84 | $468.91 | $794.81 |
|
|
| Chase Young #K20 | $193.95 | $233.20 | $410.87 |
|
|
| Aaron Donald #K11 | $460.00 | $490.00 | $1,500.00 |
|
|
| Deion Sanders #K40 | $532.20 | $659.06 | $1,073.24 |
|
|
| Derrick Henry [Gold] #K21 /10 | $2,330.00 | $1,846.11 | $5,100.00 |
|
|
| Justin Herbert #K26 | $676.70 | $763.59 | $2,007.50 |
|
|
| Patrick Mahomes II [Gold] #K29 /10 | $1,092.41 |
|
|||
| Julio Jones #K3 | $337.25 | $416.03 | $719.50 |
|
|
| Dan Marino #K25 | $529.04 | $578.74 | $993.03 |
|
|
| Jalen Hurts #K16 | $663.69 | $669.16 | $1,285.48 |
|
|
| Peyton Manning #K30 | $508.13 | $705.50 | $1,000.80 |
|
|
| Aaron Rodgers #K10 | $425.00 | $685.81 | $992.80 |
|
|
| Joe Burrow #K33 [RC] | $773.62 | $979.59 | $3,527.50 |
|
|
| Christian McCaffrey #K4 | $438.37 | $520.14 | $943.00 |
|
|
| Michael Strahan #K15 | $442.50 | $467.50 | $800.99 |
|
|
| Tom Brady #K19 | $1,325.00 | $2,500.00 | $3,354.43 |
|
|
| Lamar Jackson #K35 | $792.87 | $825.17 | $1,527.68 |
|
|
| Dak Prescott #K6 | $434.75 | $461.34 | $1,350.00 |
|
|
| Justin Herbert [Gold] #K26 /10 | $10,100.00 |
|
|||
| Patrick Mahomes II #K29 | $1,499.50 | $1,530.00 | $2,556.28 |
|
|
| Randy Moss #K12 | $656.40 | $861.75 | $1,417.28 |
|
|
| Derrick Henry #K21 | $449.00 | $550.57 | $860.22 |
|
|
| Trevor Lawrence #K41 | $731.00 | $1,181.25 | $1,742.45 |
|
|
| Travis Etienne Jr. #K49 | $346.47 | $347.03 | $350.00 |
|
|
| Michael Strahan [Gold] #K15 /10 | $825.00 | $689.80 | $1,290.00 |
|
|
| Tyreek Hill #K28 | $374.50 | $481.95 | $950.00 |
|
|
| Justin Jefferson #K13 | $765.00 | $902.29 | $3,350.51 |
|
|
| Darren Waller #K27 | $222.50 | $282.50 | $450.09 |
|
|
| John Elway #K31 | $594.50 | $715.21 | $1,155.14 |
|
|
| Jalen Hurts [Gold] #K16 /10 | $3,004.37 | $7,467.99 |
|
||
| Kyler Murray #K2 | $364.80 | $449.68 | $719.96 |
|
|
| Emmitt Smith #K7 | $575.88 | $492.58 | $553.25 |
|
|
| Davante Adams #K9 | $472.02 | $458.94 | $551.00 |
|
|
| DeVonta Smith #K45 [RC] | $530.00 | $529.14 | $950.00 |
|
|
| Khalil Mack #K5 | $361.00 | $426.11 | $1,000.00 |
|
|
| Joe Montana #K17 | $600.00 | $657.33 | $1,750.00 |
|
|
| Justin Fields #K43 | $420.74 | $523.00 | $3,100.00 |
|
|
| T. J. Watt #K36 | $610.00 | $795.53 | $1,325.00 |
|
|
| Charles Woodson #K39 | $499.82 | $496.00 | $595.00 |
|
|
| Jaylen Waddle #K47 | $445.00 | $500.00 | $997.50 |
|
|
| Jaylen Waddle [Gold] #K47 /10 | $3,000.00 | $1,445.00 | $2,600.00 |
|

