Prijzen Voor 2023 Panini Absolute Explosive American Football-Kaarten
2023 Panini Absolute Explosive kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '23 Panini Absolute Explosive
American Football-Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 2023 Panini Absolute Explosive aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 135 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2023 Panini Absolute Explosive
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Saquon Barkley #19 | $140.00 | $143.90 | $213.50 |
|
|
Jalen Hurts #2 | $221.43 | $226.48 | $365.00 |
|
|
Josh Allen #6 | $217.29 | $288.13 | $550.34 |
|
|
Tyreek Hill #33 | $82.00 | $133.50 | $247.77 |
|
|
Brock Purdy #5 | $221.25 | $240.27 | $389.03 |
|
|
Joe Burrow #13 | $209.98 | $222.07 | $409.00 |
|
|
Bijan Robinson #44 | $184.47 | $195.26 | $295.20 |
|
|
Jared Goff #3 | $127.58 | $154.20 | $274.99 |
|
|
Christian McCaffrey #23 | $150.00 | $170.75 | $299.17 |
|
|
Derrick Henry #24 | $102.50 | $130.00 | $200.00 |
|
|
DK Metcalf #32 | $101.88 | $104.75 | $280.13 |
|
|
Bryce Young #36 | $173.70 | $257.15 | $418.23 |
|
|
Anthony Richardson #38 | $115.63 | $162.51 | $225.00 |
|
|
Lamar Jackson #10 | $175.69 | $163.38 | $365.00 |
|
|
Dak Prescott #1 | $98.68 | $94.44 | $172.36 |
|
|
Justin Jefferson #29 | $157.50 | $229.68 | $425.00 |
|
|
Ja'Marr Chase #34 | $172.50 | $210.00 | $300.00 |
|
|
CeeDee Lamb #27 | $136.09 | $197.00 | $292.63 |
|
|
Baker Mayfield #15 | $177.41 | $177.25 | $307.50 |
|
|
Deebo Samuel #31 | $95.41 | $123.38 | $178.77 |
|
|
C. J. Stroud #37 | $362.00 | $405.00 | $676.50 |
|
|
Jahmyr Gibbs #43 | $225.12 | $206.96 | $475.50 |
|
|
Dak Prescott [Gold] #1 /10 | $102.50 |
|
|||
Dak Prescott [Green] #1 /1 | $580.00 |
|
|||
Jalen Hurts [Gold] #2 /10 | $300.00 | $699.00 | $898.52 |
|
|
Jalen Hurts [Green] #2 /1 |
|
||||
Jared Goff [Gold] #3 /10 | $213.50 | $475.00 |
|
||
Jared Goff [Green] #3 /1 |
|
||||
Kyler Murray #4 | $91.35 | $137.50 | $226.34 |
|
|
Kyler Murray [Gold] #4 /10 | $137.50 | $372.90 |
|
||
Kyler Murray [Green] #4 /1 |
|
||||
Brock Purdy [Gold] #5 /10 | $1,392.56 |
|
|||
Brock Purdy [Green] #5 /1 | $8,999.00 |
|
|||
Josh Allen [Gold] #6 /10 | $680.00 | $1,114.14 |
|
||
Josh Allen [Green] #6 /1 |
|
||||
Geno Smith #7 | $74.22 | $101.24 | $178.00 |
|
|
Geno Smith [Gold] #7 /10 | $199.75 |
|
|||
Geno Smith [Green] #7 /1 | $65.00 |
|
|||
Tua Tagovailoa #8 | $108.63 | $135.00 | $192.50 |
|
|
Tua Tagovailoa [Gold] #8 /10 | $398.12 | $325.00 | $350.98 |
|
|
Tua Tagovailoa [Green] #8 /1 |
|
||||
Aaron Rodgers #9 | $94.71 | $115.00 | $165.50 |
|
|
Aaron Rodgers [Gold] #9 /10 | $338.00 | $355.91 | $750.00 |
|
|
Aaron Rodgers [Green] #9 /1 |
|
||||
Lamar Jackson [Gold] #10 /10 |
|
||||
Lamar Jackson [Green] #10 /1 |
|
||||
Jimmy Garoppolo #11 | $30.50 | $55.47 | $94.99 |
|
|
Jimmy Garoppolo [Gold] #11 /10 | $299.95 |
|
|||
Jimmy Garoppolo [Green] #11 /1 | $237.50 |
|
|||
Trevor Lawrence #12 | $95.76 | $124.63 | $259.99 |
|