Prijzen Voor 2023 Panini Absolute Explosive American Football-Kaarten
2023 Panini Absolute Explosive kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '23 Panini Absolute Explosive
American Football-Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 2023 Panini Absolute Explosive aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 135 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2023 Panini Absolute Explosive
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
George Kittle #35 | $144.62 | $187.19 | $355.00 |
|
|
Josh Allen #6 | $223.69 | $300.00 | $560.00 |
|
|
Tony Pollard #18 | $61.50 | $57.25 | $127.00 |
|
|
Brock Purdy [Gold] #5 /10 | $1,492.89 |
|
|||
Christian McCaffrey #23 | $130.54 | $152.36 | $277.50 |
|
|
Jared Goff #3 | $120.50 | $160.35 | $262.50 |
|
|
CeeDee Lamb #27 | $139.99 | $191.50 | $292.63 |
|
|
Jahmyr Gibbs #43 | $223.63 | $231.94 | $422.50 |
|
|
Derrick Henry #24 | $103.27 | $143.85 | $210.22 |
|
|
Tyreek Hill #33 | $83.00 | $133.50 | $219.45 |
|
|
Joe Burrow #13 | $212.25 | $241.25 | $439.65 |
|
|
Saquon Barkley #19 | $142.50 | $167.19 | $213.50 |
|
|
Jaxon Smith Njigba #40 | $137.13 | $163.75 | $230.25 |
|
|
Brock Purdy #5 | $200.00 | $240.00 | $450.00 |
|
|
Cooper Kupp #30 | $85.00 | $115.34 | $153.04 |
|
|
Bryce Young #36 | $197.24 | $278.14 | $455.00 |
|
|
Quentin Johnston #41 | $76.47 | $83.76 | $172.50 |
|
|
Alvin Kamara #21 | $90.35 | $91.73 | $152.50 |
|
|
DK Metcalf #32 | $86.00 | $90.03 | $276.22 |
|
|
A. J. Brown #28 | $117.50 |
|
|||
Ja'Marr Chase #34 | $176.74 | $200.45 | $300.00 |
|
|
Zay Flowers #42 | $137.06 | $121.00 | $227.50 |
|
|
Dak Prescott #1 | $105.00 | $109.36 | $194.34 |
|
|
Lamar Jackson #10 | $175.89 | $170.00 | $400.50 |
|
|
Justin Jefferson #29 | $174.71 | $227.50 | $419.46 |
|
|
Anthony Richardson #38 | $90.18 | $135.00 | $206.20 |
|
|
Will Levis #39 | $48.35 | $62.00 | $95.50 |
|
|
Bijan Robinson #44 | $181.88 | $199.00 | $295.06 |
|
|
D'Andre Swift #20 | $55.00 | $57.64 | $117.50 |
|
|
Baker Mayfield #15 | $161.51 | $175.75 | $315.00 |
|
|
Dak Prescott [Gold] #1 /10 | $102.50 |
|
|||
Dak Prescott [Green] #1 /1 | $580.00 |
|
|||
Jalen Hurts #2 | $207.91 | $257.50 | $360.00 |
|
|
Jalen Hurts [Gold] #2 /10 | $300.00 | $699.00 | $851.81 |
|
|
Jalen Hurts [Green] #2 /1 |
|
||||
Jared Goff [Gold] #3 /10 | $213.50 | $475.00 |
|
||
Jared Goff [Green] #3 /1 |
|
||||
Kyler Murray #4 | $76.59 | $114.25 | $226.34 |
|
|
Kyler Murray [Gold] #4 /10 | $137.50 | $370.64 |
|
||
Kyler Murray [Green] #4 /1 |
|
||||
Brock Purdy [Green] #5 /1 | $8,999.00 |
|
|||
Josh Allen [Gold] #6 /10 | $680.00 | $1,084.85 |
|
||
Josh Allen [Green] #6 /1 |
|
||||
Geno Smith #7 | $73.71 | $101.62 | $178.00 |
|
|
Geno Smith [Gold] #7 /10 | $199.75 |
|
|||
Geno Smith [Green] #7 /1 | $65.00 |
|
|||
Tua Tagovailoa #8 | $90.74 | $135.00 | $176.19 |
|
|
Tua Tagovailoa [Gold] #8 /10 | $383.68 | $325.00 | $353.89 |
|
|
Tua Tagovailoa [Green] #8 /1 |
|
||||
Aaron Rodgers #9 | $82.70 | $115.00 | $165.50 |
|