Prijzen Voor 2024 Panini Donruss The Rookies American Football-Kaarten
2024 Panini Donruss The Rookies kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '24 Panini Donruss The Rookies
American Football-Kaarten. Set Code: TR
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 2024 Panini Donruss The Rookies aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts:
Checklist by #,
Duurste,
Goedkoopste
Base Set: 2024 Panini Donruss
You own: 0 / 40 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Donruss The Rookies
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Jayden Daniels #TR-37 [RC] | $8.00 | $19.90 | $58.35 |
|
|
Bo Nix #TR-38 [RC] | $3.19 | $19.71 | $50.00 |
|
|
JJ McCarthy #TR-1 [RC] | $2.62 | $19.99 | $49.19 |
|
|
Brock Bowers #TR-36 [RC] | $1.63 | $12.27 | $45.38 |
|
|
Drake Maye #TR-39 [RC] | $2.50 | $16.14 | $45.24 |
|
|
Michael Penix Jr. #TR-2 | $1.50 | $12.50 | $34.00 |
|
|
Malik Nabers #TR-34 [RC] | $1.99 | $14.99 | $50.00 |
|
|
Brian Thomas Jr. #TR-8 [RC] | $1.38 | $8.25 | $41.56 |
|
|
Xavier Worthy #TR-40 [RC] | $1.02 | $18.00 | $31.26 |
|
|
Joe Milton III #TR-10 | $1.25 | $11.87 | $23.13 |
|
|
Bucky Irving #TR-18 [RC] | $1.10 | $14.70 | $38.99 |
|
|
Ladd McConkey #TR-5 [RC] | $1.25 | $17.05 | $26.60 |
|
|
Rome Odunze #TR-3 [RC] | $1.38 | $13.50 | $36.11 |
|
|
Keon Coleman #TR-20 [RC] | $1.27 | $11.78 | $27.54 |
|
|
Michael Pratt #TR-17 [RC] | $1.12 | $11.75 | $35.00 |
|
|
Jalen McMillan #TR-7 [RC] | $1.02 | $11.59 | $34.55 |
|
|
Jermaine Burton #TR-31 [RC] | $1.21 | $11.56 | $34.47 |
|
|
Xavier Legette #TR-21 | $1.00 | $10.50 | $34.48 |
|
|
Luke McCaffrey #TR-22 [RC] | $0.73 | $9.95 | $33.27 |
|
|
Dallas Turner #TR-9 | $1.17 | $11.56 | $34.48 |
|
|
Ricky Pearsall #TR-16 | $1.05 | $11.58 | $50.00 |
|
|
Malachi Corley #TR-12 [RC] | $1.10 | $11.56 | $34.48 |
|
|
Spencer Rattler #TR-24 | $1.06 | $7.00 | $18.00 |
|
|
Audric Estime #TR-33 [RC] | $1.17 | $12.08 | $35.94 |
|
|
Cade Stover #TR-11 [RC] | $1.19 | $11.61 | $34.60 |
|
|
Javon Baker #TR-25 [RC] | $1.24 | $11.73 | $34.96 |
|
|
Will Shipley #TR-26 [RC] | $1.48 | $12.30 | $22.00 |
|
|
Jordan Travis #TR-32 | $1.50 | $12.34 | $20.43 |
|
|
Ja'Lynn Polk #TR-15 | $0.99 | $11.55 | $34.43 |
|
|
Brenden Rice #TR-28 [RC] | $0.99 | $11.55 | $15.50 |
|
|
Roman Wilson #TR-19 | $0.99 | $11.55 | $34.43 |
|
|
Trey Benson #TR-4 [RC] | $1.50 | $12.17 | $36.21 |
|
|
Adonai Mitchell #TR-23 [RC] | $0.67 | $11.00 | $32.87 |
|
|
Blake Corum #TR-29 [RC] | $0.99 | $11.55 | $34.42 |
|
|
Jaylen Wright #TR-30 [RC] | $0.99 | $11.55 | $34.43 |
|
|
Ja'Tavion Sanders #TR-6 [RC] | $1.10 | $11.72 | $34.92 |
|
|
MarShawn Lloyd #TR-13 [RC] | $1.10 | $11.73 | $34.97 |
|
|
Braelon Allen #TR-27 [RC] | $1.02 | $11.73 | $34.96 |
|
|
Laiatu Latu #TR-35 [RC] | $1.00 | $6.00 | $15.00 |
|
|
Ben Sinnot #TR-14 [RC] |
|