Preços Para 1957 Topps Cartas de Basquete
1957 Topps lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '57 Topps
Cartas de Basquete.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1957 Topps vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 80 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1957 Topps
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1957 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bill Russell #77 [RC] | $2,781.33 | $295,525.00 | $522,601.44 |
|
|
| Bill Sharman #5 | $49.69 | $1,995.00 | $9,615.37 |
|
|
| Bob Cousy #17 [RC] | $467.81 | $27,388.00 | $96,242.16 |
|
|
| Earl Lloyd #54 | $140.00 | $5,118.55 | $34,095.29 |
|
|
| Ernie Beck #36 | $17.00 | $487.02 | $3,210.90 |
|
|
| Bob Harrison #63 | $17.25 | $699.00 | $3,430.43 |
|
|
| Larry Friend #47 | $17.10 | $490.28 | $3,232.63 |
|
|
| Nat Clifton #1 | $124.62 | $10,890.00 | $22,391.59 |
|
|
| Tom Gola #44 | $28.99 | $1,495.00 | $4,390.96 |
|
|
| Bob Leonard #74 | $16.50 | $511.61 | $3,374.82 |
|
|
| Bob Pettit #24 | $88.25 | $13,200.00 | $17,267.29 |
|
|
| Charlie Tyra #68 | $15.28 | $1,001.00 | $2,886.22 |
|
|
| George Yardley #2 | $27.19 | $3,575.00 | $3,884.86 |
|
|
| Neil Johnston #3 | $15.75 | $1,699.00 | $3,169.29 |
|
|
| Carl Braun #4 | $23.33 | $1,641.00 | $4,116.22 |
|
|
| George King #6 | $17.13 | $425.46 | $2,800.43 |
|
|
| Kenny Sears #7 | $12.63 | $760.00 | $2,595.33 |
|
|
| Dick Ricketts #8 | $15.28 | $480.53 | $3,167.62 |
|
|
| Jack Nichols #9 | $14.66 | $618.00 | $2,953.50 |
|
|
| Paul Arizin #10 | $29.99 | $1,583.00 | $5,976.82 |
|
|
| Chuck Noble #11 | $18.70 | $722.63 | $4,782.01 |
|
|
| Slater Martin #12 | $36.99 | $2,865.00 | $6,698.28 |
|
|
| Dolph Schayes #13 | $77.43 | $3,566.00 | $11,961.98 |
|
|
| Dick Atha #14 | $19.38 | $743.00 | $3,349.85 |
|
|
| Frank Ramsey #15 | $80.69 | $2,087.30 | $13,882.04 |
|
|
| Dick McGuire #16 | $22.98 | $2,946.00 | $3,846.97 |
|
|
| Larry Foust #18 | $20.02 | $638.00 | $3,615.00 |
|
|
| Tom Heinsohn #19 | $127.92 | $3,087.23 | $20,549.85 |
|
|
| Bill Thieben #20 | $16.57 | $439.49 | $2,893.96 |
|
|
| Don Meineke #21 | $14.40 | $1,360.00 | $2,661.25 |
|
|
| Tom Marshall #22 | $16.50 | $805.00 | $3,415.52 |
|
|
| Dick Garmaker #23 | $28.94 | $1,505.00 | $6,018.11 |
|
|
| Jim Krebs #25 | $17.50 | $7,625.00 | $9,150.00 |
|
|
| Gene Shue #26 | $23.50 | $1,337.00 | $4,740.45 |
|
|
| Ed Macauley #27 | $25.00 | $6,152.97 | $6,467.24 |
|
|
| Vern Mikkelsen #28 | $43.45 | $2,432.00 | $7,721.82 |
|
|
| Willie Naulls #29 | $19.99 | $857.00 | $3,866.54 |
|
|
| Walter Dukes #30 | $15.50 | $575.00 | $3,209.26 |
|
|
| Dave Piontek #31 | $15.53 | $575.00 | $3,174.11 |
|
|
| John Kerr #32 | $17.47 | $1,344.00 | $3,178.25 |
|
|
| Larry Costello #33 | $21.42 | $1,181.00 | $4,423.19 |
|
|
| Woody Sauldsberry #34 | $20.27 | $1,313.00 | $3,418.28 |
|
|
| Ray Felix #35 | $15.65 | $491.41 | $3,240.15 |
|
|
| Cliff Hagan #37 | $99.93 | $3,538.24 | $23,557.14 |
|
|
| Guy Sparrow #38 | $18.60 | $6,596.51 | $7,916.00 |
|
|
| Jim Loscutoff #39 | $35.35 | $1,667.00 | $6,182.31 |
|
|
| Arnie Risen #40 | $20.79 | $2,421.00 | $4,403.39 |
|
|
| Joe Graboski #41 | $16.31 | $472.89 | $3,116.68 |
|
|
| Maurice Stokes #42 | $47.49 | $1,425.17 | $9,466.70 |
|
|
| Rod Hundley #43 | $48.29 | $864.00 | $9,415.83 |
|

