Preise für 1957 Topps Basketball-Karten
1957 Topps Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '57 Topps
Basketball-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1957 Topps-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 80 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1957 Topps
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1957 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bill Russell #77 [RC] | $2,547.40 | $295,525.00 | $522,451.60 |
|
|
| Bill Sharman #5 | $38.00 | $1,992.00 | $7,603.67 |
|
|
| Bob Cousy #17 [RC] | $469.16 | $27,388.00 | $96,868.84 |
|
|
| Earl Lloyd #54 | $151.58 | $4,677.51 | $31,153.74 |
|
|
| Ernie Beck #36 | $14.57 | $459.87 | $3,029.81 |
|
|
| Bob Harrison #63 | $15.79 | $699.00 | $3,273.82 |
|
|
| Larry Friend #47 | $15.61 | $490.29 | $3,232.67 |
|
|
| Nat Clifton #1 | $109.00 | $10,890.00 | $22,370.97 |
|
|
| Tom Gola #44 | $21.25 | $1,495.00 | $4,386.87 |
|
|
| Bob Leonard #74 | $16.31 | $511.21 | $3,372.12 |
|
|
| Bob Pettit #24 | $98.66 | $13,200.00 | $20,255.65 |
|
|
| Charlie Tyra #68 | $16.67 | $999.00 | $3,445.28 |
|
|
| George Yardley #2 | $18.79 | $3,575.00 | $4,744.32 |
|
|
| Neil Johnston #3 | $15.30 | $1,699.00 | $3,166.25 |
|
|
| Carl Braun #4 | $15.88 | $1,642.00 | $3,246.09 |
|
|
| George King #6 | $12.05 | $379.40 | $2,493.17 |
|
|
| Kenny Sears #7 | $12.50 | $761.00 | $2,686.64 |
|
|
| Dick Ricketts #8 | $15.30 | $426.80 | $2,809.30 |
|
|
| Jack Nichols #9 | $14.25 | $618.00 | $3,566.11 |
|
|
| Paul Arizin #10 | $28.99 | $1,585.00 | $5,973.09 |
|
|
| Chuck Noble #11 | $23.16 | $575.46 | $3,800.58 |
|
|
| Slater Martin #12 | $32.50 | $2,870.00 | $6,691.21 |
|
|
| Dolph Schayes #13 | $55.63 | $3,566.00 | $11,300.46 |
|
|
| Dick Atha #14 | $16.21 | $743.00 | $2,770.34 |
|
|
| Frank Ramsey #15 | $67.50 | $2,062.67 | $13,717.39 |
|
|
| Dick McGuire #16 | $18.60 | $2,946.00 | $3,880.44 |
|
|
| Larry Foust #18 | $17.47 | $638.00 | $3,612.11 |
|
|
| Tom Heinsohn #19 | $100.00 | $3,084.39 | $20,530.52 |
|
|
| Bill Thieben #20 | $13.96 | $438.49 | $2,887.24 |
|
|
| Don Meineke #21 | $12.83 | $1,360.00 | $2,594.01 |
|
|
| Tom Marshall #22 | $16.50 | $805.00 | $2,746.72 |
|
|
| Dick Garmaker #23 | $29.19 | $1,505.00 | $6,012.60 |
|
|
| Jim Krebs #25 | $17.50 | $7,625.00 | $9,150.00 |
|
|
| Gene Shue #26 | $22.96 | $1,338.00 | $4,623.91 |
|
|
| Ed Macauley #27 | $31.38 | $6,152.97 | $7,384.00 |
|
|
| Vern Mikkelsen #28 | $37.49 | $2,439.00 | $8,227.39 |
|
|
| Willie Naulls #29 | $18.70 | $857.00 | $3,981.36 |
|
|
| Walter Dukes #30 | $15.50 | $574.00 | $3,206.30 |
|
|
| Dave Piontek #31 | $14.20 | $578.00 | $3,334.71 |
|
|
| John Kerr #32 | $18.76 | $1,346.00 | $3,873.93 |
|
|
| Larry Costello #33 | $21.42 | $1,169.00 | $4,280.68 |
|
|
| Woody Sauldsberry #34 | $18.41 | $1,313.00 | $3,810.31 |
|
|
| Ray Felix #35 | $15.65 | $491.15 | $3,238.42 |
|
|
| Cliff Hagan #37 | $114.69 | $3,635.07 | $24,202.62 |
|
|
| Guy Sparrow #38 | $17.50 | $6,609.69 | $7,932.00 |
|
|
| Jim Loscutoff #39 | $30.00 | $1,668.00 | $6,176.80 |
|
|
| Arnie Risen #40 | $21.32 | $2,421.00 | $4,999.70 |
|
|
| Joe Graboski #41 | $15.05 | $474.33 | $3,126.21 |
|
|
| Maurice Stokes #42 | $46.00 | $1,423.92 | $9,458.24 |
|
|
| Rod Hundley #43 | $45.75 | $864.00 | $9,381.61 |
|

