Preise für 1957 Topps Basketball-Karten
1957 Topps Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '57 Topps
Basketball-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1957 Topps-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 80 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1957 Topps
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1957 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bill Russell #77 [RC] | $2,756.39 | $295,525.00 | $572,306.71 |
|
|
| Bill Sharman #5 | $61.75 | $1,857.46 | $12,350.00 |
|
|
| Bob Cousy #17 [RC] | $470.30 | $27,388.00 | $96,801.31 |
|
|
| Earl Lloyd #54 | $158.34 | $4,473.51 | $29,795.39 |
|
|
| Ernie Beck #36 | $16.88 | $534.55 | $3,527.98 |
|
|
| Bob Harrison #63 | $18.79 | $699.00 | $3,896.42 |
|
|
| Larry Friend #47 | $16.53 | $514.56 | $3,394.71 |
|
|
| Nat Clifton #1 | $124.68 | $10,890.00 | $25,495.73 |
|
|
| Tom Gola #44 | $24.91 | $1,520.00 | $5,085.41 |
|
|
| Bob Leonard #74 | $23.37 | $641.46 | $4,240.94 |
|
|
| Bob Pettit #24 | $140.57 | $13,200.00 | $23,280.73 |
|
|
| Charlie Tyra #68 | $16.72 | $1,001.00 | $3,470.60 |
|
|
| George Yardley #2 | $33.42 | $3,575.00 | $6,473.33 |
|
|
| Neil Johnston #3 | $17.94 | $1,700.00 | $3,679.06 |
|
|
| Carl Braun #4 | $26.99 | $1,639.00 | $5,086.70 |
|
|
| George King #6 | $17.50 | $550.03 | $3,631.28 |
|
|
| Kenny Sears #7 | $17.38 | $759.00 | $3,091.75 |
|
|
| Dick Ricketts #8 | $18.04 | $626.93 | $4,144.02 |
|
|
| Jack Nichols #9 | $14.66 | $618.00 | $3,045.54 |
|
|
| Paul Arizin #10 | $32.48 | $1,575.00 | $6,704.02 |
|
|
| Chuck Noble #11 | $20.00 | $627.20 | $4,145.90 |
|
|
| Slater Martin #12 | $23.22 | $2,860.00 | $4,955.69 |
|
|
| Dolph Schayes #13 | $61.39 | $3,566.00 | $14,330.60 |
|
|
| Dick Atha #14 | $17.50 | $743.00 | $3,868.06 |
|
|
| Frank Ramsey #15 | $68.46 | $2,508.52 | $16,691.59 |
|
|
| Dick McGuire #16 | $26.07 | $2,946.00 | $5,391.47 |
|
|
| Larry Foust #18 | $19.63 | $638.00 | $3,613.40 |
|
|
| Tom Heinsohn #19 | $142.83 | $3,829.14 | $25,498.47 |
|
|
| Bill Thieben #20 | $20.77 | $682.83 | $4,516.83 |
|
|
| Don Meineke #21 | $16.15 | $1,360.00 | $3,404.27 |
|
|
| Tom Marshall #22 | $15.89 | $805.00 | $3,300.31 |
|
|
| Dick Garmaker #23 | $27.49 | $1,634.00 | $5,547.71 |
|
|
| Jim Krebs #25 | $24.29 | $7,625.00 | $9,150.00 |
|
|
| Gene Shue #26 | $24.50 | $1,334.00 | $5,015.74 |
|
|
| Ed Macauley #27 | $32.56 | $6,152.97 | $6,422.83 |
|
|
| Vern Mikkelsen #28 | $51.25 | $2,421.00 | $9,075.70 |
|
|
| Willie Naulls #29 | $25.95 | $818.82 | $5,423.71 |
|
|
| Walter Dukes #30 | $15.76 | $601.00 | $3,272.07 |
|
|
| Dave Piontek #31 | $13.05 | $572.00 | $2,714.50 |
|
|
| John Kerr #32 | $26.10 | $1,344.00 | $5,438.66 |
|
|
| Larry Costello #33 | $26.62 | $1,128.00 | $4,977.05 |
|
|
| Woody Sauldsberry #34 | $20.34 | $1,313.00 | $4,222.49 |
|
|
| Ray Felix #35 | $18.31 | $575.03 | $3,797.95 |
|
|
| Cliff Hagan #37 | $94.98 | $2,941.20 | $19,577.09 |
|
|
| Guy Sparrow #38 | $18.31 | $6,560.88 | $7,873.00 |
|
|
| Jim Loscutoff #39 | $39.97 | $1,660.00 | $7,667.76 |
|
|
| Arnie Risen #40 | $36.36 | $2,421.00 | $6,760.30 |
|
|
| Joe Graboski #41 | $24.15 | $608.89 | $4,023.78 |
|
|
| Maurice Stokes #42 | $32.97 | $1,518.00 | $6,820.53 |
|
|
| Rod Hundley #43 | $48.15 | $864.00 | $8,781.57 |
|

