Preços Para 2021 Panini Donruss Optic Downtown Cartas de Futebol Americano
2021 Panini Donruss Optic Downtown lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '21 Panini Donruss Optic Downtown
Cartas de Futebol Americano.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2021 Panini Donruss Optic Downtown vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 122 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2021 Panini Donruss Optic Downtown
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2021 Panini Donruss Optic Downtown | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Brady #DT-23 | $1,193.76 | $1,050.00 | $2,575.00 |
|
|
| Derrick Henry #DT-19 | $400.00 | $434.90 | $627.78 |
|
|
| Joe Burrow #DT-10 | $685.00 | $809.21 | $1,351.76 |
|
|
| Josh Allen #DT-1 | $805.04 | $934.78 | $1,674.35 |
|
|
| Alvin Kamara #DT-22 | $387.50 | $416.00 | $590.00 |
|
|
| DeVonta Smith #DT-38 | $452.14 | $450.00 | $690.87 |
|
|
| Saquon Barkley #DT-6 | $415.00 | $406.48 | $640.39 |
|
|
| Peyton Manning #DT-18 | $468.75 | $538.36 | $825.00 |
|
|
| Troy Polamalu #DT-DT12 | $454.33 | $370.50 | $599.99 |
|
|
| Trevor Lawrence #DT-33 | $950.00 | $833.88 | $1,470.43 |
|
|
| Jaylen Waddle #DT-37 | $422.70 | $426.96 | $564.77 |
|
|
| Lamar Jackson #DT-9 | $662.03 | $626.45 | $1,100.00 |
|
|
| Kyle Pitts #DT-13 | $365.63 | $358.96 | $450.00 |
|
|
| Najee Harris #DT-20 | $311.33 | $323.50 | $394.99 |
|
|
| Trey Lance #DT-35 | $185.00 | $185.00 | $248.38 |
|
|
| Baker Mayfield #DT-11 | $535.00 | $520.34 | $716.00 |
|
|
| Aaron Rodgers #DT-15 | $378.47 | $421.25 | $605.24 |
|
|
| Patrick Mahomes II #DT-25 | $897.11 | $1,101.86 | $1,774.68 |
|
|
| Russell Wilson #DT-31 | $299.00 | $326.91 | $403.99 |
|
|
| Zach Wilson [Gold] #DT-34 /10 | $3,999.00 | $1,832.77 |
|
||
| Joe Burrow [Gold] #DT-10 /10 | $15,000.00 |
|
|||
| Matthew Stafford #DT-29 | $412.50 | $399.89 | $570.00 |
|
|
| Chase Young #DT-8 | $225.90 | $263.02 | $310.00 |
|
|
| Justin Herbert #DT-27 | $750.09 | $653.45 | $901.21 |
|
|
| Randy Moss #DT-3 | $482.50 | $503.00 | $811.38 |
|
|
| Dan Marino #DT-2 | $385.92 | $420.71 | $564.95 |
|
|
| Drew Brees #DT-21 | $475.41 | $465.00 | $804.66 |
|
|
| Ja'Marr Chase #DT-36 | $873.62 | $1,007.50 | $1,672.03 |
|
|
| Saquon Barkley [Gold] #DT-6 /10 | $3,250.00 | $1,428.14 |
|
||
| Barry Sanders [Black Pandora] #DT-14 /25 | $456.02 | $515.00 | $866.89 |
|
|
| Barry Sanders #DT-14 | $670.00 | $680.00 | $1,484.72 |
|
|
| T. J. Watt #DT-17 | $469.07 | $500.00 | $779.00 |
|
|
| DK Metcalf #DT-32 | $385.00 | $416.00 | $485.00 |
|
|
| Justin Jefferson [Black Pandora] #DT-16 /25 | $1,350.00 | $1,705.01 | $2,046.00 |
|
|
| Kyler Murray #DT-28 | $387.50 | $420.00 | $520.38 |
|
|
| Justin Jefferson #DT-16 | $762.50 | $690.08 | $1,404.00 |
|
|
| T. J. Watt [Black Pandora] #DT-17 /25 | $1,374.00 | $979.51 | $1,225.00 |
|
|
| Joe Namath #DT-4 | $317.54 | $382.50 | $504.90 |
|
|
| Baker Mayfield [Black Pandora] #DT-11 /25 | $343.00 | $740.90 | $1,324.50 |
|
|
| Justin Fields #DT-39 | $453.94 | $450.00 | $650.00 |
|
|
| Josh Allen [Gold] #DT-1 /10 | $249.99 | $3,468.84 | $4,163.00 |
|
|
| Zach Wilson #DT-34 | $174.61 | $232.75 | $302.50 |
|
|
| Trevor Lawrence [Black Pandora] #DT-33 /25 | $4,999.00 | $2,328.20 | $7,675.00 |
|
|
| Dak Prescott #DT-5 | $402.60 | $410.00 | $578.00 |
|
|
| Mac Jones [Gold] #DT-40 /10 | $8,421.91 |
|
|||
| Josh Allen [Black Pandora] #DT-1 /25 | $1,917.98 | $2,424.00 | $4,750.00 |
|
|
| Joe Burrow [Black Pandora] #DT-10 /25 | $3,000.00 | $2,590.00 | $4,999.99 |
|
|
| Baker Mayfield [Gold] #DT-11 /10 | $510.00 | $310.31 | $4,100.00 |
|
|
| Troy Polamalu [Black Pandora] #DT-12 /25 | $773.80 | $1,120.00 | $1,344.00 |
|
|
| Troy Polamalu [Gold] #DT-12 /10 | $480.13 | $1,097.50 | $2,452.97 |
|

