Preços Para 1970 Topps Cartões de Hóquei
1970 Topps lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '70 Topps
Cartões de Hóquei.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1970 Topps vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 132 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1970 Topps
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1970 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Orr #3 | $49.79 | $1,520.11 | $6,193.37 |
|
|
| Bobby Hull #15 | $8.00 | $387.50 | $1,036.37 |
|
|
| Gordie Howe #29 | $39.71 | $512.50 | $4,911.39 |
|
|
| Gil Perreault #131 [RC] | $38.13 | $1,499.99 | $4,881.10 |
|
|
| Jean Beliveau #55 | $13.60 | $190.07 | $1,736.12 |
|
|
| Checklist 1-132 #132 | $3.49 | $430.00 |
|
||
| Eddie Shack #35 | $2.55 | $34.50 | $350.73 |
|
|
| Gerry Cheevers #1 | $7.49 | $690.00 | $941.83 |
|
|
| Johnny Bucyk #2 | $6.00 | $250.01 | $785.05 |
|
|
| Don Awrey #4 | $2.88 | $66.22 | $450.00 |
|
|
| Fred Stanfield #5 | $3.99 | $29.00 | $534.46 |
|
|
| Johnny McKenzie #6 | $5.32 | $49.92 | $652.88 |
|
|
| Wayne Cashman #7 | $7.71 | $191.38 | $1,185.93 |
|
|
| Kenny Hodge #8 | $5.00 | $78.74 | $658.93 |
|
|
| Wayne Carleton #9 | $2.71 | $112.18 | $364.51 |
|
|
| Garnet Bailey #10 | $4.56 | $68.51 | $438.96 |
|
|
| Phil Esposito #11 | $9.46 | $159.06 | $1,041.73 |
|
|
| Lou Angotti #12 | $1.84 | $50.66 | $261.45 |
|
|
| Jim Pappin #13 | $2.00 | $41.57 | $300.00 |
|
|
| Dennis Hull #14 | $3.20 | $54.50 | $432.79 |
|
|
| Doug Mohns #16 | $2.34 | $53.95 | $324.45 |
|
|
| Pat Stapleton #17 | $2.00 | $36.81 | $286.51 |
|
|
| Pit Martin #18 | $2.00 | $36.94 | $328.32 |
|
|
| Eric Nesterenko #19 | $3.92 | $29.25 | $531.89 |
|
|
| Stan Mikita #20 | $7.05 | $106.47 | $724.67 |
|
|
| Roy Edwards #21 | $2.03 | $79.51 | $359.77 |
|
|
| Frank Mahovlich #22 | $4.48 | $67.99 | $593.59 |
|
|
| Ron Harris #23 | $2.01 | $31.01 | $233.77 |
|
|
| Bob Baun #24 | $2.25 | $35.53 | $333.15 |
|
|
| Pete Stemkowski #25 | $3.17 | $39.99 | $431.18 |
|
|
| Gary Unger #26 | $4.54 | $39.00 | $603.39 |
|
|
| Bruce MacGregor #27 | $2.00 | $28.13 | $281.72 |
|
|
| Larry Jeffrey #28 | $1.60 | $46.47 | $231.21 |
|
|
| Billy Dea #30 | $2.01 | $21.00 | $282.83 |
|
|
| Denis DeJordy #31 | $1.67 | $26.11 | $227.49 |
|
|
| Matt Ravlich #32 | $2.09 | $27.38 | $280.30 |
|
|
| Dave Amadio #33 | $1.52 | $34.99 | $247.54 |
|
|
| Gilles Marotte #34 | $1.33 | $24.16 | $201.18 |
|
|
| Bob Pulford #36 | $2.77 | $32.49 | $600.00 |
|
|
| Ross Lonsberry #37 | $1.44 | $31.84 | $211.06 |
|
|
| Gordon Labossiere #38 | $2.48 | $35.27 | $342.08 |
|
|
| Eddie Joyal #39 | $2.25 | $34.02 | $349.65 |
|
|
| Gump Worsley #40 | $3.99 | $122.50 | $514.56 |
|
|
| Bob McCord #41 | $1.25 | $32.50 | $187.30 |
|
|
| Leo Boivin #42 | $1.91 | $37.49 | $270.34 |
|
|
| Tom Reid #43 | $3.07 | $44.33 | $257.65 |
|
|
| Charlie Burns #44 | $1.75 | $29.95 | $214.90 |
|
|
| Bob Barlow #45 | $1.32 | $32.63 | $203.65 |
|
|
| Bill Goldsworthy #46 | $1.76 | $27.75 | $251.47 |
|
|
| Danny Grant #47 | $2.28 | $34.25 | $251.47 |
|

