цены на 1970 Topps Хоккейные карточки
Список карточек 1970 Topps & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '70 Topps
Хоккейные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1970 Topps на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 132 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1970 Topps
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1970 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Orr #3 | $45.91 | $1,518.52 | $6,298.80 |
|
|
| Bobby Hull #15 | $10.00 | $387.50 | $1,037.06 |
|
|
| Gordie Howe #29 | $47.34 | $512.50 | $5,030.95 |
|
|
| Gil Perreault #131 [RC] | $38.13 | $1,499.99 | $4,881.10 |
|
|
| Jean Beliveau #55 | $14.38 | $190.05 | $1,742.14 |
|
|
| Checklist 1-132 #132 | $3.49 | $430.00 |
|
||
| Eddie Shack #35 | $2.95 | $34.50 | $351.11 |
|
|
| Gerry Cheevers #1 | $6.99 | $690.00 | $972.88 |
|
|
| Johnny Bucyk #2 | $6.80 | $250.01 | $785.66 |
|
|
| Don Awrey #4 | $2.88 | $66.22 | $450.00 |
|
|
| Fred Stanfield #5 | $2.98 | $23.75 | $532.53 |
|
|
| Johnny McKenzie #6 | $5.56 | $49.92 | $699.90 |
|
|
| Wayne Cashman #7 | $7.23 | $191.38 | $1,000.66 |
|
|
| Kenny Hodge #8 | $4.99 | $78.74 | $659.66 |
|
|
| Wayne Carleton #9 | $3.22 | $112.11 | $371.22 |
|
|
| Garnet Bailey #10 | $5.23 | $68.51 | $604.33 |
|
|
| Phil Esposito #11 | $9.50 | $159.06 | $1,221.23 |
|
|
| Lou Angotti #12 | $1.48 | $50.66 | $261.72 |
|
|
| Jim Pappin #13 | $2.00 | $41.57 | $300.00 |
|
|
| Dennis Hull #14 | $3.20 | $54.50 | $432.79 |
|
|
| Doug Mohns #16 | $2.34 | $53.95 | $324.45 |
|
|
| Pat Stapleton #17 | $2.00 | $36.78 | $281.77 |
|
|
| Pit Martin #18 | $2.00 | $36.94 | $328.32 |
|
|
| Eric Nesterenko #19 | $3.00 | $35.93 | $523.66 |
|
|
| Stan Mikita #20 | $7.10 | $106.56 | $917.72 |
|
|
| Roy Edwards #21 | $2.03 | $79.51 | $359.77 |
|
|
| Frank Mahovlich #22 | $3.97 | $67.38 | $594.24 |
|
|
| Ron Harris #23 | $2.10 | $31.05 | $283.12 |
|
|
| Bob Baun #24 | $1.96 | $35.54 | $313.25 |
|
|
| Pete Stemkowski #25 | $3.28 | $39.99 | $429.14 |
|
|
| Gary Unger #26 | $3.04 | $39.00 | $601.54 |
|
|
| Bruce MacGregor #27 | $2.00 | $28.13 | $281.72 |
|
|
| Larry Jeffrey #28 | $1.62 | $46.49 | $231.47 |
|
|
| Billy Dea #30 | $2.60 | $21.00 | $283.12 |
|
|
| Denis DeJordy #31 | $1.75 | $26.30 | $240.31 |
|
|
| Matt Ravlich #32 | $1.98 | $27.38 | $293.21 |
|
|
| Dave Amadio #33 | $1.52 | $34.99 | $221.35 |
|
|
| Gilles Marotte #34 | $1.33 | $24.16 | $201.18 |
|
|
| Bob Pulford #36 | $2.77 | $32.49 | $600.00 |
|
|
| Ross Lonsberry #37 | $1.44 | $31.84 | $211.27 |
|
|
| Gordon Labossiere #38 | $2.48 | $35.27 | $342.08 |
|
|
| Eddie Joyal #39 | $2.25 | $34.02 | $349.65 |
|
|
| Gump Worsley #40 | $3.99 | $122.50 | $532.52 |
|
|
| Bob McCord #41 | $1.25 | $32.50 | $187.30 |
|
|
| Leo Boivin #42 | $1.91 | $37.49 | $270.34 |
|
|
| Tom Reid #43 | $3.04 | $45.40 | $416.47 |
|
|
| Charlie Burns #44 | $1.76 | $29.92 | $250.32 |
|
|
| Bob Barlow #45 | $1.32 | $32.63 | $203.65 |
|
|
| Bill Goldsworthy #46 | $1.76 | $27.75 | $251.47 |
|
|
| Danny Grant #47 | $2.28 | $34.25 | $317.13 |
|

