Preços Para 2022 Topps Formula 1 United States Grand Prix Cartas de Corrida
    
    
        2022 Topps Formula 1 United States Grand Prix lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '22 Topps Formula 1 United States Grand Prix
Cartas de Corrida. 
 
 Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
    
        
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2022 Topps Formula 1 United States Grand Prix vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 21 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2022 Topps Formula 1 United States Grand Prix
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2022 Topps Formula 1 United States Grand Prix | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Albon | $5.93 |  | |||
| Carlos Sainz | $19.99 |  | |||
| Charles Leclerc | $39.99 | $34.99 | $46.00 |  | |
| Daniel Ricciardo | $39.99 |  | |||
| Esteban Ocon | $11.00 | $11.50 |  | ||
| Fernando Alonso |  | ||||
| George Russell | $18.99 |  | |||
| Header Card |  | ||||
| Kevin Magnussen | $19.99 |  | |||
| Lance Stroll | $14.99 | $11.50 |  | ||
| Lando Norris | $9.99 | $17.20 |  | ||
| Lewis Hamilton | $59.99 | $51.00 | $61.00 |  | |
| Max Verstappen | $3.99 | $71.33 |  | ||
| Mick Schumacher | $13.99 |  | |||
| Nicholas Latifi |  | ||||
| Pierre Gasly | $19.99 | $22.50 |  | ||
| Sebastian Vettel |  | ||||
| Sergio Perez | $4.01 | $18.55 |  | ||
| Valtteri Bottas | $19.99 |  | |||
| Yuki Tsunoda | $17.99 |  | |||
| Zhou Guanyu | $10.75 | $45.00 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            

 
             
             
            