цены на 2022 Topps Formula 1 United States Grand Prix гоночные карты
    
    
        Список карточек 2022 Topps Formula 1 United States Grand Prix & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '22 Topps Formula 1 United States Grand Prix
гоночные карты. 
 
 Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
    
        
Цены обновляются ежедневно для 2022 Topps Formula 1 United States Grand Prix на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 21 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2022 Topps Formula 1 United States Grand Prix
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 2022 Topps Formula 1 United States Grand Prix | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Albon | $5.93 |  | |||
| Carlos Sainz | $19.99 |  | |||
| Charles Leclerc | $39.99 | $34.99 | $46.00 |  | |
| Daniel Ricciardo | $39.99 |  | |||
| Esteban Ocon | $11.00 | $11.50 |  | ||
| Fernando Alonso |  | ||||
| George Russell | $18.99 |  | |||
| Header Card |  | ||||
| Kevin Magnussen | $19.99 |  | |||
| Lance Stroll | $14.99 | $11.50 |  | ||
| Lando Norris | $9.99 | $17.20 |  | ||
| Lewis Hamilton | $59.99 | $51.00 | $61.00 |  | |
| Max Verstappen | $3.99 | $71.33 |  | ||
| Mick Schumacher | $13.99 |  | |||
| Nicholas Latifi |  | ||||
| Pierre Gasly | $19.99 | $22.50 |  | ||
| Sebastian Vettel |  | ||||
| Sergio Perez | $4.01 | $18.55 |  | ||
| Valtteri Bottas | $19.99 |  | |||
| Yuki Tsunoda | $17.99 |  | |||
| Zhou Guanyu | $10.75 | $45.00 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            

 
             
             
            