цены на 1954 Bowman Бейсбольные карточки
Список карточек 1954 Bowman & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '54 Bowman
Бейсбольные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1954 Bowman на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 275 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1954 Bowman
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1954 Bowman | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mickey Mantle #65 | $1,100.32 | $198,729.27 | $244,651.99 |
|
|
| Willie Mays #89 | $188.59 | $63,000.00 | $75,600.00 |
|
|
| Ted Williams #66 | $1,413.98 | $46,022.34 | $307,275.92 |
|
|
| Pee Wee Reese #58 | $22.53 | $711.00 | $30,000.00 |
|
|
| Phil Rizzuto #1 | $17.46 | $4,296.46 | $4,637.46 |
|
|
| Yogi Berra #161 | $65.79 | $4,790.00 | $16,001.44 |
|
|
| Whitey Ford #177 | $25.00 | $1,896.46 | $21,600.00 |
|
|
| Bob Feller #132 | $45.52 | $1,217.43 | $8,092.60 |
|
|
| Don James Larsen #101 | $19.99 |
|
|||
| Roy Campanella #90 | $37.60 | $1,050.28 | $8,306.64 |
|
|
| Ed Mathews #64 | $33.88 | $1,137.37 | $7,558.00 |
|
|
| Ralph Kiner #45 | $16.17 | $546.56 | $3,612.87 |
|
|
| Hoyt Wilhelm #57 | $14.16 | $862.46 | $3,209.35 |
|
|
| Duke Snider #170 | $18.99 | $850.19 | $5,640.37 |
|
|
| Nellie Fox #6 | $13.25 | $509.27 | $3,363.91 |
|
|
| Enos Slaughter #62 | $19.46 | $629.98 | $4,111.68 |
|
|
| Eddie Mathews #64 | $37.49 | $12,500.00 |
|
||
| Complete Set | $2,400.00 |
|
|||
| Jack Jensen #2 | $8.38 | $264.47 | $1,729.20 |
|
|
| Marion Fricano #3 | $2.26 | $84.21 | $525.55 |
|
|
| Bob Hooper #4 | $3.25 | $122.50 | $781.22 |
|
|
| William Hunter #5 | $2.74 |
|
|||
| Walter Dropo #7 | $4.26 | $153.80 | $990.22 |
|
|
| Jim Busby #8 | $4.00 | $139.82 | $896.87 |
|
|
| Dave Williams #9 | $3.01 | $338.00 | $838.84 |
|
|
| Carl Erskine #10 | $7.05 | $243.00 | $1,251.85 |
|
|
| Carl Erskine [Black Loop Error] #10 | $71.33 |
|
|||
| Sid Gordon #11 | $2.43 | $363.18 | $610.07 |
|
|
| Roy McMillan [557/ 1296 at Bat] #12 | $2.96 | $325.00 |
|
||
| Paul Minner #13 | $1.99 | $200.01 | $503.44 |
|
|
| Gerald Staley #14 | $4.25 | $202.49 | $967.73 |
|
|
| Richie Ashburn #15 | $19.08 | $2,465.00 | $4,041.67 |
|
|
| Jim Wilson #16 | $3.80 | $120.13 | $765.38 |
|
|
| Tom Gorman #17 | $3.14 | $365.69 | $723.19 |
|
|
| Walter Evers #18 | $3.95 | $199.50 | $825.08 |
|
|
| Bobby Shantz #19 | $10.28 | $397.50 | $2,573.78 |
|
|
| Artie Houtteman #20 | $2.57 | $318.33 | $601.08 |
|
|
| Vic Wertz #21 | $4.11 | $213.71 | $1,245.23 |
|
|
| Sam Mele [213/ 1661 Putouts] #22 | $3.50 | $241.35 |
|
||
| Sam Mele [217/ 1665 Putouts] #22 | $3.26 | $423.81 |
|
||
| Harvey Kuenn #23 | $7.63 | $247.23 | $1,614.09 |
|
|
| Bob Porterfield #24 | $3.25 | $118.13 | $752.06 |
|
|
| Wes Westrum [.982/ .986 Field Avg.] #25 | $2.52 |
|
|||
| Wes Westrum [1. 000/ .987 Field Avg.] #25 | $4.00 |
|
|||
| Billy Cox [.972/ .960 Field Avg.] #26 | $9.60 |
|
|||
| Billy Cox [1. 000/ .960 Field Avg.] #26 |
|
||||
| Dick Cole #27 | $3.33 | $126.81 | $810.03 |
|
|
| Jim Greengrass [Birthplace Addison, N. J.] #28 |
|
||||
| Jim Greengrass [Birthplace Addison, N. Y.] #28 | $7.85 |
|
|||
| Johnny Klippstein #29 | $3.00 | $268.75 | $714.40 |
|

