цены на 1954 Bowman Бейсбольные карточки
Список карточек 1954 Bowman & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '54 Bowman
Бейсбольные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1954 Bowman на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 275 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1954 Bowman
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1954 Bowman | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mickey Mantle #65 | $673.83 | $198,236.97 | $237,884.00 |
|
|
| Willie Mays #89 | $227.75 | $63,000.00 | $75,600.00 |
|
|
| Yogi Berra #161 | $65.30 | $4,790.00 | $14,361.64 |
|
|
| Pee Wee Reese #58 | $26.65 | $956.95 | $30,000.00 |
|
|
| Ted Williams #66 | $1,504.23 | $50,429.98 | $336,740.96 |
|
|
| Phil Rizzuto #1 | $21.40 | $4,300.69 | $4,812.66 |
|
|
| Whitey Ford #177 | $30.97 | $1,908.00 | $21,600.00 |
|
|
| Roy Campanella #90 | $31.57 | $1,004.03 | $6,920.43 |
|
|
| Billy Martin [.985/ .983 Field Avg.] #145 | $18.89 | $2,145.00 |
|
||
| Ralph Kiner #45 | $16.43 | $559.19 | $3,697.58 |
|
|
| Bob Feller #132 | $31.60 | $1,116.38 | $7,418.57 |
|
|
| Hoyt Wilhelm #57 | $6.73 | $851.19 | $1,563.50 |
|
|
| Don James Larsen #101 | $19.99 |
|
|||
| Duke Snider #170 | $33.67 | $1,126.21 | $7,484.23 |
|
|
| Bobby Shantz #19 | $8.89 | $397.50 | $2,108.73 |
|
|
| Ed Mathews #64 | $28.40 | $2,701.00 | $6,379.71 |
|
|
| Larry Doby #84 | $26.62 | $1,170.00 | $6,511.41 |
|
|
| Enos Slaughter #62 | $13.23 | $544.00 | $3,343.36 |
|
|
| Eddie Mathews #64 | $34.29 | $12,500.00 |
|
||
| Eddie Robinson #193 | $4.99 | $169.98 | $1,098.40 |
|
|
| Complete Set | $2,659.00 |
|
|||
| Jack Jensen #2 | $4.93 | $175.05 | $1,132.21 |
|
|
| Marion Fricano #3 | $2.98 | $99.02 | $624.50 |
|
|
| Bob Hooper #4 | $3.20 | $117.80 | $749.94 |
|
|
| William Hunter #5 | $2.74 |
|
|||
| Nellie Fox #6 | $13.18 | $475.61 | $3,139.39 |
|
|
| Walter Dropo #7 | $4.15 | $148.85 | $957.28 |
|
|
| Jim Busby #8 | $2.79 | $138.00 | $635.84 |
|
|
| Dave Williams #9 | $2.83 | $338.00 | $667.13 |
|
|
| Carl Erskine #10 | $7.58 | $243.00 | $1,433.44 |
|
|
| Carl Erskine [Black Loop Error] #10 | $71.33 |
|
|||
| Sid Gordon #11 | $3.05 | $300.97 | $705.09 |
|
|
| Roy McMillan [557/ 1296 at Bat] #12 | $2.98 | $325.00 |
|
||
| Paul Minner #13 | $2.76 | $200.01 | $655.78 |
|
|
| Gerald Staley #14 | $3.48 | $202.49 | $812.52 |
|
|
| Richie Ashburn #15 | $17.67 | $2,465.00 | $4,211.93 |
|
|
| Jim Wilson #16 | $3.31 | $122.83 | $783.48 |
|
|
| Tom Gorman #17 | $3.69 | $361.66 | $770.02 |
|
|
| Walter Evers #18 | $4.78 | $199.50 | $1,116.64 |
|
|
| Artie Houtteman #20 | $3.25 | $318.33 | $756.56 |
|
|
| Vic Wertz #21 | $4.22 | $213.71 | $995.46 |
|
|
| Sam Mele [213/ 1661 Putouts] #22 | $2.25 | $241.35 |
|
||
| Sam Mele [217/ 1665 Putouts] #22 | $2.48 | $423.81 |
|
||
| Harvey Kuenn #23 | $7.50 | $763.00 | $1,706.41 |
|
|
| Bob Porterfield #24 | $3.14 | $115.45 | $734.20 |
|
|
| Wes Westrum [.982/ .986 Field Avg.] #25 | $2.34 |
|
|||
| Wes Westrum [1. 000/ .987 Field Avg.] #25 | $4.00 |
|
|||
| Billy Cox [.972/ .960 Field Avg.] #26 | $8.75 |
|
|||
| Billy Cox [1. 000/ .960 Field Avg.] #26 |
|
||||
| Dick Cole #27 | $3.31 | $119.42 | $760.70 |
|

