цены на 1954 Bowman Бейсбольные карточки
Список карточек 1954 Bowman & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '54 Bowman
Бейсбольные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1954 Bowman на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 275 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1954 Bowman
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1954 Bowman | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mickey Mantle #65 | $610.00 | $198,153.88 | $237,785.00 |
|
|
| Willie Mays #89 | $209.39 | $63,000.00 | $75,600.00 |
|
|
| Yogi Berra #161 | $61.89 | $4,790.00 | $13,753.86 |
|
|
| Pee Wee Reese #58 | $37.75 | $1,015.14 | $30,000.00 |
|
|
| Ted Williams #66 | $1,271.10 | $50,281.14 | $335,755.54 |
|
|
| Phil Rizzuto #1 | $27.53 | $4,301.62 | $5,857.95 |
|
|
| Whitey Ford #177 | $31.09 | $1,908.00 | $21,600.00 |
|
|
| Roy Campanella #90 | $31.59 | $1,051.79 | $7,094.89 |
|
|
| Billy Martin [.985/ .983 Field Avg.] #145 | $18.89 | $2,145.00 |
|
||
| Ralph Kiner #45 | $16.50 | $624.61 | $4,134.58 |
|
|
| Bob Feller #132 | $34.98 | $1,017.50 | $6,758.36 |
|
|
| Hoyt Wilhelm #57 | $8.00 | $849.21 | $1,473.54 |
|
|
| Don James Larsen #101 | $19.99 |
|
|||
| Duke Snider #170 | $38.93 | $1,329.15 | $8,839.67 |
|
|
| Bobby Shantz #19 | $10.13 | $397.50 | $2,296.61 |
|
|
| Ed Mathews #64 | $28.40 | $2,701.00 | $6,382.38 |
|
|
| Larry Doby #84 | $23.20 | $1,170.00 | $5,729.88 |
|
|
| Enos Slaughter #62 | $15.14 | $543.97 | $3,443.58 |
|
|
| Eddie Mathews #64 | $31.52 | $12,500.00 |
|
||
| Eddie Robinson #193 | $4.99 | $177.18 | $1,146.50 |
|
|
| Complete Set | $2,659.00 |
|
|||
| Jack Jensen #2 | $5.06 | $179.59 | $1,162.55 |
|
|
| Marion Fricano #3 | $2.98 | $104.85 | $663.42 |
|
|
| Bob Hooper #4 | $3.20 | $117.21 | $745.97 |
|
|
| William Hunter #5 | $2.74 |
|
|||
| Nellie Fox #6 | $14.09 | $472.00 | $2,727.32 |
|
|
| Walter Dropo #7 | $4.15 | $149.09 | $958.91 |
|
|
| Jim Busby #8 | $4.00 | $138.00 | $782.12 |
|
|
| Dave Williams #9 | $3.51 | $338.00 | $663.20 |
|
|
| Carl Erskine #10 | $8.64 | $303.62 | $1,990.87 |
|
|
| Carl Erskine [Black Loop Error] #10 | $71.33 |
|
|||
| Sid Gordon #11 | $2.55 | $299.99 | $712.39 |
|
|
| Roy McMillan [557/ 1296 at Bat] #12 | $3.29 | $325.00 |
|
||
| Paul Minner #13 | $2.96 | $200.01 | $692.50 |
|
|
| Gerald Staley #14 | $3.06 | $202.49 | $623.14 |
|
|
| Richie Ashburn #15 | $16.70 | $2,465.00 | $3,665.86 |
|
|
| Jim Wilson #16 | $4.00 | $139.71 | $896.24 |
|
|
| Tom Gorman #17 | $3.34 | $360.83 | $900.45 |
|
|
| Walter Evers #18 | $6.27 | $199.50 | $1,099.68 |
|
|
| Artie Houtteman #20 | $3.56 | $318.33 | $757.24 |
|
|
| Vic Wertz #21 | $4.06 | $213.71 | $936.53 |
|
|
| Sam Mele [213/ 1661 Putouts] #22 | $2.25 | $241.35 |
|
||
| Sam Mele [217/ 1665 Putouts] #22 | $2.48 | $423.81 |
|
||
| Harvey Kuenn #23 | $7.50 | $763.00 | $1,707.42 |
|
|
| Bob Porterfield #24 | $4.00 | $149.42 | $961.11 |
|
|
| Wes Westrum [.982/ .986 Field Avg.] #25 | $2.29 |
|
|||
| Wes Westrum [1. 000/ .987 Field Avg.] #25 | $4.00 |
|
|||
| Billy Cox [.972/ .960 Field Avg.] #26 | $8.75 |
|
|||
| Billy Cox [1. 000/ .960 Field Avg.] #26 |
|
||||
| Dick Cole #27 | $3.66 | $132.64 | $849.04 |
|

