цены на 1956 Topps Бейсбольные карточки
Список карточек 1956 Topps & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '56 Topps
Бейсбольные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1956 Topps на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Самый дорогой
You own: 0 / 541 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1956 Topps
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1956 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mickey Mantle [Gray Back] #135 | $1,063.28 | $184,106.07 | $226,965.27 |
|
|
| Jackie Robinson [White Back] #30 | $499.71 | $58,500.00 | $93,662.51 |
|
|
| Hank Aaron #31 | $205.20 | $60,600.00 | $72,720.00 |
|
|
| Roberto Clemente [White Back] #33 | $376.17 | $20,051.11 | $80,592.01 |
|
|
| Willie Mays [Gray Back] #130 | $200.00 | $42,000.00 | $50,400.00 |
|
|
| Ted Williams [Gray Back] #5 | $278.93 | $22,200.00 | $46,200.69 |
|
|
| Jackie Robinson [Gray Back] #30 | $511.79 | $118,400.01 | $142,080.00 |
|
|
| Sandy Koufax [White Back] #79 | $253.04 | $16,450.00 | $53,265.82 |
|
|
| Ernie Banks [White Back] #15 | $51.11 | $2,970.00 | $10,315.03 |
|
|
| Yogi Berra [Gray Back] #110 | $137.38 | $6,979.01 | $24,415.16 |
|
|
| Hank Aaron [Gray Back] #31 | $248.50 |
|
|||
| Willie Mays [White Back] #130 | $187.88 | $5,861.75 | $39,076.71 |
|
|
| Mickey Mantle [White Back] #135 | $1,013.30 | $120,000.00 | $215,808.06 |
|
|
| Ted Williams [White Back] #5 | $223.83 | $35,750.00 | $46,550.02 |
|
|
| Roberto Clemente [Gray Back] #33 | $315.88 | $88,450.00 | $106,140.00 |
|
|
| Bob Feller #200 | $55.75 | $1,451.35 | $10,823.79 |
|
|
| Luis Aparicio #292 | $67.35 | $6,000.00 | $12,803.74 |
|
|
| Ernie Banks [Gray Back] #15 | $47.29 | $4,346.00 | $10,142.80 |
|
|
| Roy Campanella [Gray Back] #101 | $53.41 | $27,035.94 | $32,443.00 |
|
|
| Harmon Killebrew [Gray Back] #164 | $46.11 | $5,981.27 | $9,605.44 |
|
|
| Sandy Koufax [Gray Back] #79 | $182.50 | $48,095.24 | $57,714.00 |
|
|
| Duke Snider [Gray Back] #150 | $55.18 | $5,524.66 | $11,739.60 |
|
|
| Whitey Ford #240 | $47.22 | $1,414.21 | $9,399.83 |
|
|
| Al Kaline [White Back] #20 | $89.11 | $4,675.77 | $18,912.88 |
|
|
| Pee Wee Reese #260 | $56.41 | $6,710.00 | $10,784.32 |
|
|
| Larry Doby #250 | $27.64 | $9,000.00 | $10,800.00 |
|
|
| Phil Rizzuto [Gray Back] #113 | $46.96 | $7,320.00 | $8,784.00 |
|
|
| Ed Mathews [Gray Back] #107 | $43.28 | $5,124.34 | $8,385.85 |
|
|
| Warren Spahn [Gray Back] #10 | $37.67 | $1,204.01 | $7,997.23 |
|
|
| Al Kaline [Gray Back] #20 | $43.50 | $1,378.06 | $9,158.56 |
|
|
| Monte Irvin #194 | $28.48 | $2,655.00 | $8,196.72 |
|
|
| Hoyt Wilhelm #307 | $19.99 | $2,499.99 | $4,464.86 |
|
|
| Clint Courtney [White Back] #159 | $77.50 | $1,703.93 | $11,332.97 |
|
|
| Enos Slaughter [Gray Back] #109 | $18.20 | $5,199.84 | $6,240.00 |
|
|
| Warren Spahn [White Back] #10 | $41.50 | $2,156.38 | $8,545.75 |
|
|
| Gil Hodges [White Back] #145 | $54.64 | $1,575.93 | $10,478.91 |
|
|
| Carl Furillo #190 | $20.00 | $1,099.95 | $25,620.00 |
|
|
| Gil Hodges [Gray Back] #145 | $26.93 | $6,405.00 | $7,686.00 |
|
|
| Duke Snider [White Back] #150 | $33.52 | $1,078.99 | $7,163.05 |
|
|
| Don Newcombe #235 | $19.49 | $4,648.75 | $5,579.00 |
|
|
| Elston Howard #208 | $16.45 | $1,923.10 | $3,531.52 |
|
|
| Don Larsen #332 | $27.00 | $752.87 | $4,986.95 |
|
|
| Ed Mathews [White Back] #107 | $26.63 | $1,041.00 | $5,352.23 |
|
|
| Yogi Berra [White Back] #110 | $90.00 | $2,882.09 | $19,194.56 |
|
|
| Curt Simmons #290 | $7.01 | $1,083.35 | $1,684.04 |
|
|
| Walter Alston [White Back] #8 | $15.64 | $1,708.00 | $4,609.75 |
|
|
| Bob Lemon #255 | $16.78 | $1,319.00 | $3,790.16 |
|
|
| Ted Kluszewski #25 | $13.62 | $440.36 | $2,901.63 |
|
|
| Frank Thomas [White Back] #153 | $410.00 | $13,687.12 | $91,293.01 |
|
|
| Dodgers Team [Gray Back] #166 | $39.25 | $5,734.00 | $8,333.60 |
|
|
| Red Schoendienst [Gray Back] #165 | $17.71 | $565.84 | $3,738.95 |
|
|
| George Kell #195 | $17.38 | $1,489.94 | $3,807.23 |
|
|
| Jim Gilliam #280 | $18.00 | $1,708.00 | $4,575.90 |
|
|
| Bill Wight #286 | $3.01 | $775.00 | $930.00 |
|
|
| Roy Face [Gray Back] #13 | $5.55 | $225.00 | $1,211.27 |
|
|
| Johnny Podres [Gray Back] #173 | $6.65 | $1,891.00 | $2,269.00 |
|
|
| Billy Martin #181 | $33.33 | $2,684.00 | $27,600.00 |
|
|
| Lew Burdette #219 | $10.00 | $312.20 | $2,046.50 |
|
|
| Complete Set | $7,625.00 |
|
|||
| Elmer Valo [White Back] #3 | $5.39 | $834.01 | $1,105.07 |
|
|
| Joe Collins [White Back] #21 | $5.49 | $658.74 | $1,205.41 |
|
|
| Nellie Fox [Gray Back] #118 | $18.13 | $1,266.51 | $4,614.30 |
|
|
| Carl Erskine #233 | $15.38 | $1,390.51 | $3,276.87 |
|
|
| Roy Campanella [White Back] #101 | $59.18 | $1,621.34 | $10,781.95 |
|
|
| Richie Ashburn [Gray Back] #120 | $14.24 | $1,525.00 | $2,280.04 |
|
|
| Minnie Minoso [Gray Back] #125 | $20.58 | $8,235.00 | $9,882.00 |
|
|
| Early Wynn #187 | $16.53 | $1,424.98 | $3,270.73 |
|
|
| Walter Alston [Gray Back] #8 | $10.50 | $2,989.00 | $3,587.00 |
|
|
| Robin Roberts [Gray Back] #180 | $16.24 | $1,539.89 | $3,223.05 |
|
|
| Ken Boyer [White Back] #14 | $10.66 | $600.00 | $2,299.06 |
|
|
| Redlegs Team [No Date White Back] #90 | $11.42 |
|
|||
| Orioles Team [Gray Back] #100 | $13.17 |
|
|||
| Orioles Team [No Date White Back] #100 | $11.36 | $2,429.02 |
|
||
| Yankees Team #251 | $58.83 | $3,154.00 | $8,650.20 |
|
|
| Jim Busby #330 | $4.25 | $347.10 | $936.87 |
|
|
| Warren Giles [Gray Back] #2 | $6.84 | $650.00 | $1,728.83 |
|
|
| Roger Craig [Gray Back] #63 | $7.90 | $1,166.06 | $1,622.09 |
|
|
| Braves Team [White Back] #95 | $17.13 | $3,360.00 | $4,032.00 |
|
|
| Don Zimmer [White Back] #99 | $13.02 | $1,360.22 | $2,439.99 |
|
|
| Orioles Team [With Date White Back] #100 | $6.93 | $13,420.00 | $16,104.00 |
|
|
| Joe Adcock #320 | $7.86 | $729.51 | $1,607.58 |
|
|
| Mickey McDermott #340 | $7.09 | $397.00 | $1,969.16 |
|
|
| Checklist 1-100, 181-260 | $32.39 | $759.46 | $5,030.90 |
|
|
| Checklist 101-180, 261-340 | $14.95 | $1,301.00 | $3,212.01 |
|
|
| William Harridge [Gray Back] #1 | $17.95 | $15,000.00 | $18,000.00 |
|
|
| William Harridge [White Back] #1 | $10.12 | $15,000.00 | $18,000.00 |
|
|
| Warren Giles [White Back] #2 | $6.87 | $6,300.00 | $7,560.00 |
|
|
| Elmer Valo [Gray Back] #3 | $3.41 | $601.00 | $756.10 |
|
|
| Carlos Paula [Gray Back] #4 | $3.85 | $328.00 | $845.08 |
|
|
| Carlos Paula [White Back] #4 | $4.14 | $870.00 | $1,092.25 |
|
|
| Ray Boone [Gray Back] #6 | $5.79 | $508.00 | $1,261.92 |
|
|
| Ray Boone [White Back] #6 | $6.76 | $900.00 | $1,922.71 |
|
|
| Ron Negray [Gray Back] #7 | $2.29 | $197.00 | $653.65 |
|
|
| Ron Negray [White Back] #7 | $4.87 | $540.00 | $1,034.66 |
|
|
| Ruben Gomez [Gray Back] #9 | $2.75 | $175.00 | $615.51 |
|
|
| Ruben Gomez [White Back] #9 | $3.25 | $2,463.42 | $2,956.00 |
|
|
| Cubs Team [Gray Back] #11 | $22.50 | $708.04 | $4,687.74 |
|
|
| Cubs Team [No Date White Back] #11 | $15.93 | $774.00 | $3,422.33 |
|
|
| Cubs Team [No Date Gray Back] #11 | $17.21 |
|
|||
| Cubs Team [White Back] #11 | $16.10 | $484.36 | $3,195.22 |
|
|
| Cubs Team [With Date White Back] #11 | $14.75 | $887.00 | $3,198.63 |
|
|
| Andy Carey [Gray Back] #12 | $5.88 | $197.65 | $1,282.16 |
|
|
| Andy Carey [White Back] #12 | $7.43 | $432.00 | $1,428.51 |
|
|
| Roy Face [White Back] #13 | $7.85 | $1,251.80 | $1,413.69 |
|
|
| Ken Boyer [Gray Back] #14 | $9.16 | $350.00 | $1,935.89 |
|
|
| Hector Lopez [Gray Back] #16 | $6.00 | $338.00 | $1,307.53 |
|
|
| Hector Lopez [White Back] #16 | $6.32 | $181.00 | $1,171.05 |
|
|
| Gene Conley [Gray Back] #17 | $6.61 | $2,806.00 | $3,367.00 |
|
|
| Gene Conley [White Back] #17 | $4.78 | $627.00 | $1,030.47 |
|
|
| Dick Donovan [Gray Back] #18 | $4.20 | $147.00 | $792.25 |
|
|
| Dick Donovan [White Back] #18 | $4.07 | $396.00 | $934.67 |
|
|
| Chuck Diering [Gray Back] #19 | $2.26 | $1,136.00 | $1,363.00 |
|
|
| Chuck Diering [White Back] #19 | $3.10 | $122.30 | $8,100.00 |
|
|
| Joe Collins [Gray Back] #21 | $5.00 | $169.52 | $1,094.39 |
|
|
| Jim Finigan [Gray Back] #22 | $2.49 | $148.00 | $560.09 |
|
|
| Jim Finigan [White Back] #22 | $4.22 | $540.00 | $930.38 |
|
|
| Freddie Marsh [Gray Back] #23 | $4.58 | $156.72 | $1,008.99 |
|
|
| Freddie Marsh [White Back] #23 | $3.76 | $773.00 | $815.77 |
|
|
| Dick Groat [Gray Back] #24 | $5.99 | $233.06 | $1,518.41 |
|
|
| Dick Groat [White Back] #24 | $9.99 | $1,762.50 | $2,156.63 |
|
|
| Ted Kluszewski [Gray Back] #25 | $15.69 | $488.51 | $3,222.92 |
|
|
| Grady Hatton [Gray Back] #26 | $3.05 | $107.26 | $678.99 |
|
|
| Grady Hatton [White Back] #26 | $4.54 | $630.00 | $1,053.93 |
|
|
| Nelson Burbrink [Gray Back] #27 | $2.93 | $103.47 | $653.70 |
|
|
| Nelson Burbrink [White Back] #27 | $3.67 | $143.97 | $923.95 |
|
|
| Bobby Hofman [Gray Back] #28 | $4.03 | $1,870.37 | $2,244.00 |
|
|
| Bobby Hofman [White Back] #28 | $4.19 | $706.19 | $906.90 |
|
|
| Jack Harshman [Gray Back] #29 | $3.00 | $234.00 | $668.47 |
|
|
| Jack Harshman [White Back] #29 | $4.46 | $660.00 | $881.45 |
|
|
| Frank House [Gray Back] #32 | $5.44 | $1,777.00 | $2,132.00 |
|
|
| Frank House [White Back] #32 | $4.99 | $989.50 | $1,218.25 |
|
|
| Tom Brewer [Gray Back] #34 | $4.14 | $142.35 | $913.11 |
|
|
| Tom Brewer [White Back] #34 | $3.50 | $986.89 | $1,184.00 |
|
|
| Al Rosen [Gray Back] #35 | $4.22 | $352.00 | $1,053.78 |
|
|
| Al Rosen [White Back] #35 | $10.09 | $402.00 | $1,943.93 |
|
|
| Rudy Minarcin [Gray Back] #36 | $3.00 | $199.00 | $668.58 |
|
|
| Rudy Minarcin [White Back] #36 | $6.43 | $245.00 | $1,388.38 |
|
|
| Alex Grammas [Gray Back] #37 | $5.00 | $852.80 | $1,093.98 |
|
|
| Alex Grammas [White Back] #37 | $6.00 | $849.32 | $2,760.00 |
|
|
| Bob Kennedy [Gray Back] #38 | $4.09 | $140.46 | $900.52 |
|
|
| Bob Kennedy [White Back] #38 | $4.25 | $360.51 | $1,190.29 |
|
|
| Don Mossi [Gray Back] #39 | $4.85 | $164.77 | $1,062.75 |
|
|
| Don Mossi [White Back] #39 | $6.38 | $169.49 | $1,094.24 |
|
|
| Bob Turley [Gray Back] #40 | $6.12 | $1,020.00 | $1,332.66 |
|
|
| Bob Turley [White Back] #40 | $10.50 | $1,096.93 | $1,854.57 |
|
|
| Hank Sauer [Gray Back] #41 | $5.27 | $176.14 | $1,138.60 |
|
|
| Hank Sauer [White Back] #41 | $6.00 | $238.17 | $1,552.51 |
|
|
| Sandy Amoros [Gray Back] #42 | $12.50 | $2,074.00 | $2,371.39 |
|
|
| Sandy Amoros [White Back] #42 | $11.25 | $1,326.50 | $1,626.35 |
|
|
| Ray Moore [Gray Back] #43 | $5.39 | $1,050.00 | $1,138.51 |
|

